住友建機のクレーン SA800
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 10725 |
全幅(mm) | 2750 |
全高(mm) | 2940 |
重量(kg) | 28410 |
---|---|
エンジン型式 | H07CTディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | 日野 |
エンジン定格出力 | 132/2100(180/2100) |
項目 |
機種
単位
|
SA800 | |
---|---|---|---|
キャリア仕様 | |||
全長 | mm | 10725 | |
全幅 | mm | 2750 | |
全高 | mm | 2940 | |
軸距 | mm | 6100(2550+1900+1650) | |
輪距 | mm | 第1、2軸(2300) 第3、4軸(2290) | |
車両総重量 | kg | 28410 | |
最高速度 | km / h | 70 | |
登坂能力 | ° | 約35 | |
最小回転半径 | m | 10.2(4軸ステアリング) 6.3(8軸ステアリング) | |
型式 | - | CVS FM4390 | |
駆動方式 | - | 8×4(8×6) | |
タイヤサイズ | - | 16:00 R25 ミシュラン製 | |
変速機 | - | 自動変速式 | |
懸架装置 | - | 油・空圧気 上下コントロール(運転室内にて可能)油圧ロック 自動中立復帰機構付 | |
ステアリング装置 | - | 全4軸ステアリング可能(フロント、リヤ、カウンタ、クラブモード選択可能) | |
バッテリー | - | 155AH×2 | |
キャブ | - | 二人乗り、フルキャブ | |
アウトリガー | - | H型油圧式 張出幅7.4/6.2/5.0/4.2m | |
エンジン | |||
名称 | - | メルセデス ベンツOM442A | |
形式 | - | 水冷4サイクル8気筒 直接噴射式 | |
排気量 | ? | 14.62 | |
最高出力 | PS/rpm | 354/2100 | |
最大トルク | ㎏f・m/rpm | 163/1400 | |
燃料タンク | ? | 400 | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | 8輪制動、1、2軸ディスクブレーキ3、4軸ドラムブレーキ | |
駐車ブレーキ | - | スプリングブレーキ | |
補助ブレーキ | - | 流体式リターダ | |
クレーン性能 | |||
12.0mブーム | t×m | 80×3.5 | |
12.5mブーム | t×m | - | |
13.6mブーム | t×m | - | |
18.15mブーム | t×m | - | |
20.25mブーム | t×m | 42×6.5 | |
21.10mブーム | t×m | - | |
21.2mブーム | t×m | - | |
22.7mブーム | t×m | - | |
28.55mブーム | t×m | 27×7.0 | |
29.75mブーム | t×m | - | |
29.8mブーム | t×m | - | |
31.8mブーム | t×m | - | |
36.8mブーム | t×m | 20×9.0 | |
38.35mブーム | t×m | - | |
38.5mブーム | t×m | - | |
40.9mブーム | t×m | - | |
45.1mブーム | t×m | 12×12.0 | |
47.0mブーム | t×m | - | |
47.1mブーム | t×m | - | |
50.0mブーム | t×m | - | |
シングルトップ | t | 6.5 | |
チルトジブ | |||
40.9mブーム+11.0mジブ | t×m | - | |
40.9mブーム+19.5mジブ | t×m | - | |
40.9mブーム+28.0mジブ | t×m | - | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+1.25mジブ | t×m | 6.5×12 | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+12.85mジブ | t×m | 3.5×21.3 | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+18.5mジブ | t×m | 2.2×18.6 | |
47.0mブーム+9.5mジブ | t×m | - | |
47.0mブーム+15.7mジブ | t×m | - | |
47.0mブーム+21.8mジブ | t×m | - | |
47.1mブーム+9.8mジブ | t×m | - | |
47.1mブーム+16.5mジブ | t×m | - | |
50.0mブーム+11.0mジブ | t×m | - | |
50.0mブーム+19.5mジブ | t×m | - | |
50.0mブーム+28.0mジブ | t×m | - | |
ラフィングジブ | |||
13.6mブーム+4m+12.2mジブ | t×m | - | |
50mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | - | |
18.1mブーム+4m+15.2mジブ | t×m | - | |
50mブーム+4m+54.9mジブ | t×m | - | |
ラフィング補助ジブ | |||
27.8mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | - | |
50mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | - | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m(t) | 45.5(12) | |
ジブ | m(t) | - | |
ブーム+ジブ | m(t) | 65(2.2) | |
補助ジブ | m(t) | - | |
チルトジブ | m(t) | - | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m(t) | 36(1.0) | |
ジブ | m(t) | - | |
ブーム+ジブ | m(t) | 44.5(0.63) | |
補助ジブ | m(t) | - | |
チルトジブ | m(t) | - | |
ブーム・ジブ長さ | |||
ブーム長さ | m | 12.0~45.1 | |
ブーム形式 | - | 箱型5段 油圧シリンダ+ワイヤロープ式伸縮装置 2モード伸縮選択式 | |
ジブ長さ | m | - | |
ジブ形式 | - | - | |
チルトジブ長さ | m | 7.25~18.5 | |
チルトジブ形式 | - | 箱型3段 油圧シリンダ+ワイヤロープ式伸縮装置 | |
作業速度 | |||
主巻ロープ巻上速度 | m/min | 最大:130(5層) | |
補巻ロープ巻上速度 | m/min | 最大:120(4層) | |
ブーム上げ速度 | 秒/° | 約69/-2~83 | |
ブーム伸長速度 | 秒/° | 約136/33.1 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 最大:0.8/2.1 | |
クレーンエンジン | |||
名称 | - | 日野 HO7CTディーゼルエンジン | |
形式 | - | 水冷4サイクル頭上弁式 直噴式 排気ターボ付 | |
総排気量 | ? | 6.728 | |
定格出力 | PS/rpm | 180/2100 | |
最大トルク | ㎏f・m/rpm | 67/1600 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社