住友建機のクレーン SA2500
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 14660 |
全幅(mm) | 2990 |
全高(mm) | 13600 |
重量(kg) | 0 |
---|---|
エンジン型式 | OM442LA |
エンジンメーカー | ベンツ |
エンジン定格出力 | 404 |
項目 |
機種
単位
|
SA2500 | |
---|---|---|---|
キャリア仕様 | |||
全長 | mm | 14660 | |
全幅 | mm | 2990 | |
全高 | mm | 2980 | |
軸距 | mm | 9650(2950+1650+1650+1700+1700) | |
輪距 | mm | 2522 | |
車両総重量 | kg | - | |
最高速度 | km / h | 58 | |
登坂能力 | ° | 約30 | |
最小回転半径 | m | 11.8 | |
型式 | - | CVS FM64300 | |
駆動方式 | - | 12×8 | |
タイヤサイズ | - | 16:00 R25 ミシュラン製 | |
変速機 | - | 自動変速式 | |
懸架装置 | - | ハイドロニューマチックサスペンションオートレベリング機構付、油圧ロック | |
ステアリング装置 | - | 第1、2、3軸及び6軸ステアリング可能 | |
バッテリー | - | 155AH×2 | |
キャブ | - | 2人乗りフルキャブ | |
アウトリガー | - | 油圧垂直支持式(リヤジャッキ付) | |
エンジン | |||
名称 | - | メルセデス ベンツOM442LA | |
形式 | - | - | |
排気量 | ? | - | |
最高出力 | PS/rpm | 550/2100 | |
最大トルク | ㎏f・m/rpm | 240/1100 | |
燃料タンク | ? | 500 | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | 12輪制動、1、2軸ディスクブレーキ3、4、5、6軸ドラムブレーキ | |
駐車ブレーキ | - | 2軸及び3、4、5、6軸スプリングブレーキ | |
補助ブレーキ | - | 流体式ダブルリターダブレーキ及び排気ブレーキ | |
クレーン性能 | |||
12.0mブーム | t×m | - | |
12.5mブーム | t×m | - | |
13.6mブーム | t×m | 250×2.8 | |
18.15mブーム | t×m | 120×6.0 | |
20.25mブーム | t×m | - | |
21.10mブーム | t×m | - | |
21.2mブーム | t×m | - | |
22.7mブーム | t×m | 120×5.0 | |
28.55mブーム | t×m | - | |
29.75mブーム | t×m | - | |
29.8mブーム | t×m | - | |
31.8mブーム | t×m | 70×10 | |
36.8mブーム | t×m | - | |
38.35mブーム | t×m | - | |
38.5mブーム | t×m | - | |
40.9mブーム | t×m | 60×11 | |
45.1mブーム | t×m | - | |
47.0mブーム | t×m | - | |
47.1mブーム | t×m | - | |
50.0mブーム | t×m | 35×14 | |
シングルトップ | t | - | |
チルトジブ | |||
40.9mブーム+11.0mジブ | t×m | 22.8×18 | |
40.9mブーム+19.5mジブ | t×m | 11.5×24 | |
40.9mブーム+28.0mジブ | t×m | 7.1×26 | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+1.25mジブ | t×m | - | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+12.85mジブ | t×m | - | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+18.5mジブ | t×m | - | |
47.0mブーム+9.5mジブ | t×m | - | |
47.0mブーム+15.7mジブ | t×m | - | |
47.0mブーム+21.8mジブ | t×m | - | |
47.1mブーム+9.8mジブ | t×m | - | |
47.1mブーム+16.5mジブ | t×m | - | |
50.0mブーム+11.0mジブ | t×m | - | |
50.0mブーム+19.5mジブ | t×m | - | |
50.0mブーム+28.0mジブ | t×m | - | |
ラフィングジブ | |||
13.6mブーム+4m+12.2mジブ | t×m | - | |
50mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | - | |
18.1mブーム+4m+15.2mジブ | t×m | 85×8.0 | |
50mブーム+4m+54.9mジブ | t×m | 2.2×28 | |
ラフィング補助ジブ | |||
27.8mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | - | |
50mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | - | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m(t) | 51(35) | |
ジブ | m(t) | 106(2.2) | |
ブーム+ジブ | m(t) | - | |
補助ジブ | m(t) | - | |
チルトジブ | m(t) | 79(6.0) | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m(t) | 46(8.9) | |
ジブ | m(t) | 80(2.6) | |
ブーム+ジブ | m(t) | - | |
補助ジブ | m(t) | - | |
チルトジブ | m(t) | 64(1.4) | |
ブーム・ジブ長さ | |||
ブーム長さ | m | 13.6~50.0 | |
ブーム形式 | - | 箱型5段全油圧シリンダ伸縮 | |
ジブ長さ | m | 4+15.2~54.9 | |
ジブ形式 | - | ラチスタイプ | |
チルトジブ長さ | m | 11.0~28.0 | |
チルトジブ形式 | - | 箱型3段油圧シリンダ+ワイヤロープ式伸縮 | |
作業速度 | |||
主巻ロープ巻上速度 | m/min | 120(3層目) | |
補巻ロープ巻上速度 | m/min | 120(3層目) | |
ブーム上げ速度 | 秒/° | 96/-0.8~83 | |
ブーム伸長速度 | 秒/° | 185 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 1.4 | |
クレーンエンジン | |||
名称 | - | 三菱 6D22Tディーゼルエンジン | |
形式 | - | - | |
総排気量 | ? | - | |
定格出力 | PS/rpm | 250/2050 | |
最大トルク | ㎏f・m/rpm | 105/1400 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社