住友建機のクレーン SA1700
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 13350 |
全幅(mm) | 3000 |
全高(mm) | 3080 |
重量(kg) | 38560 |
---|---|
エンジン型式 | EP100-T型ディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | 日野 |
エンジン定格出力 | 165/2100(275/2100) |
項目 |
機種
単位
|
SA1700 | |
---|---|---|---|
キャリア仕様 | |||
全長 | mm | 13350 | |
全幅 | mm | 3000 | |
全高 | mm | 3080 | |
軸距 | mm | 8425(2750+2375+1650+1650) | |
輪距 | mm | 第1、2軸(2515) 第3、4、5軸(2515) | |
車両総重量 | kg | 38560 | |
最高速度 | km / h | 66 | |
登坂能力 | ° | 約30 | |
最小回転半径 | m | 9.8(8軸ステアリング) | |
型式 | - | CVS FM5318 | |
駆動方式 | - | 10×6 | |
タイヤサイズ | - | 16:00 R25 ミシュラン製 | |
変速機 | - | 自動変速式 | |
懸架装置 | - | 油・空圧気 上下コントロール(運転室内にて可能)油圧ロック | |
ステアリング装置 | - | 第1、2軸及び4、5軸ステアリング可能 | |
バッテリー | - | 155AH×2 | |
キャブ | - | 二人乗り、フルキャブ | |
アウトリガー | - | H型油圧式 張出幅8.4/6.2/4.0/2.64m | |
エンジン | |||
名称 | - | メルセデス ベンツOM442LA | |
形式 | - | 水冷4サイクル8気筒 直接噴射式 | |
排気量 | ? | 14.62 | |
最高出力 | PS/rpm | 480/2100 | |
最大トルク | ㎏f・m/rpm | 204/1000~1600 | |
燃料タンク | ? | 450 | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | 10輪制動、1、2軸ディスクブレーキ3、4、5軸ドラムブレーキ | |
駐車ブレーキ | - | 3、4、5軸スプリングブレーキ | |
補助ブレーキ | - | エキゾーストブレーキ及び流体式リターダブレーキ | |
クレーン性能 | |||
12.0mブーム | t×m | - | |
12.5mブーム | t×m | - | |
13.6mブーム | t×m | 170×3.2 | |
18.15mブーム | t×m | 110×4 | |
20.25mブーム | t×m | - | |
21.10mブーム | t×m | - | |
21.2mブーム | t×m | - | |
22.7mブーム | t×m | 100×5 | |
28.55mブーム | t×m | - | |
29.75mブーム | t×m | - | |
29.8mブーム | t×m | - | |
31.8mブーム | t×m | 64×6 | |
36.8mブーム | t×m | - | |
38.35mブーム | t×m | - | |
38.5mブーム | t×m | - | |
40.9mブーム | t×m | 50×7 | |
45.1mブーム | t×m | - | |
47.0mブーム | t×m | - | |
47.1mブーム | t×m | - | |
50.0mブーム | t×m | 30×11 | |
シングルトップ | t | 8.5 | |
チルトジブ | |||
40.9mブーム+11.0mジブ | t×m | - | |
40.9mブーム+19.5mジブ | t×m | - | |
40.9mブーム+28.0mジブ | t×m | - | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+1.25mジブ | t×m | - | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+12.85mジブ | t×m | - | |
45.1mブーム+1.3mアダプタ+18.5mジブ | t×m | - | |
47.0mブーム+9.5mジブ | t×m | - | |
47.0mブーム+15.7mジブ | t×m | - | |
47.0mブーム+21.8mジブ | t×m | - | |
47.1mブーム+9.8mジブ | t×m | - | |
47.1mブーム+16.5mジブ | t×m | - | |
50.0mブーム+11.0mジブ | t×m | 16×14 | |
50.0mブーム+19.5mジブ | t×m | 8×24 | |
50.0mブーム+28.0mジブ | t×m | 5×28 | |
ラフィングジブ | |||
13.6mブーム+4m+12.2mジブ | t×m | 80×7 | |
50mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | 3.5×38 | |
18.1mブーム+4m+15.2mジブ | t×m | - | |
50mブーム+4m+54.9mジブ | t×m | - | |
ラフィング補助ジブ | |||
27.8mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | 8×35 | |
50mブーム+4m+30.5mジブ | t×m | 1.4×45 | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m(t) | 51(30) | |
ジブ | m(t) | - | |
ブーム+ジブ | m(t) | 83(3.5) | |
補助ジブ | m(t) | 96(1.4) | |
チルトジブ | m(t) | 79(5.0) | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m(t) | 47(3.0) | |
ジブ | m(t) | - | |
ブーム+ジブ | m(t) | 55(2.3) | |
補助ジブ | m(t) | 70(1.2) | |
チルトジブ | m(t) | 58(1.2) | |
ブーム・ジブ長さ | |||
ブーム長さ | m | 13.6~50 | |
ブーム形式 | - | 箱型5段 油圧シリンダ式伸縮装置 | |
ジブ長さ | m | - | |
ジブ形式 | - | - | |
チルトジブ長さ | m | - | |
チルトジブ形式 | - | - | |
作業速度 | |||
主巻ロープ巻上速度 | m/min | 最大:118(3層) | |
補巻ロープ巻上速度 | m/min | 最大:118(3層) | |
ブーム上げ速度 | 秒/° | 約80/-1.5~83 | |
ブーム伸長速度 | 秒/° | 約220/36.4 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 最大:1.6(1.6) | |
クレーンエンジン | |||
名称 | - | 日野 EP100-T型 ディーゼルエンジン | |
形式 | - | 水冷4サイクル頭上弁直列立型式 直噴式 排気ターボ付 | |
総排気量 | ? | 8.821 | |
定格出力 | PS/rpm | 225/2100 | |
最大トルク | ㎏f・m/rpm | 85/1600 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社