古河ユニックのクレーン W376C2
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 4340 |
全幅(mm) | 1300 |
全高(mm) | 1800 |
重量(kg) | 3860 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
W376C2 | |
---|---|---|---|
主要緒元 | |||
クレーンモデル | - | - | |
ブーム段数 | - | 6 | |
駆動方式 | - | - | |
最大クレーン容量(アウトリガ最大張出時) | t×m | 2.93×2.5 | |
最大地上揚程(約) | m | 14.9 | |
最大地下揚程(約) | m | 18.7 | |
最大作業半径 | m | 14.45 | |
ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ1本 ワイヤロープ式伸縮装置 | |
巻上ロープ(構成・種類) | - | IWRC6×WS(26)B種 φ8×85 | |
切断荷重 | kN(tf) | 42.4(4.32) | |
フック巻上速度(ロープ掛数2) | m/min | - | |
フック巻上速度(ロープ掛数4) | m/min | 17(4層目) | |
フック巻上速度(ロープ掛数4)電動モータ使用時 | m/min | - | |
ブーム伸長速度 | m/s | 10.98/23 | |
ブーム伸長速度(電動モータ使用時) | m/s | - | |
ブーム長さ | m | 3.63~14.61 | |
ブーム上げ速度 | m/min | 0°~80°/10 | |
ブーム上げ速度(電動モータ使用時) | m/min | - | |
旋回範囲/速度 | °/rpm | 360(連続) | |
旋回範囲/速度(電動モータ使用時) | °/rpm | 2.5 | |
操作方式 | - | - | |
クレーン操作方法 | - | - | |
フック固定方法 | - | - | |
フック格納方式 | - | 専用スイッチによる自動格納式 | |
旋回ロック方式 | - | 走行時自動ロック式 | |
フック巻過防止装置 | - | フック巻過時、巻上・伸長・起の自動停止 警報式 | |
ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
巻上装置 | - | 油圧モータ駆動 | |
巻上装置(油圧モータ駆動 減速機) | - | 平歯車減速機 | |
巻上装置(ブレーキ) | - | メカニカル自動ブレーキ | |
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動 | |
旋回装置(油圧モータ駆動 減速機) | - | ウォーム 平歯車減速機(ボールベアリング支持) | |
旋回装置(ブレーキ) | - | ウォームセルフロック | |
アウトリガ | |||
形式 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
張出(ピン差込式)1段目 | - | - | |
張出(ピン差込式)2段目 | - | - | |
旋回(ピン差込式) | - | - | |
旋回(ピン差込式)U仕様 | - | - | |
旋回(ピン差込式)W仕様 | - | - | |
油圧ポンプ | |||
形式 | - | 可変容量ピストンポンプ | |
定格圧力(クレーン) | Mpa(kgf/cm2) | 20.6(210) | |
定格圧力(走行) | Mpa(kgf/cm2) | 21.6(220) | |
定格吐出量 | ?/min | 60 | |
定格吐出量(電動モータ使用時) | ?/min | - | |
定格回転数 | rpm | 2500 | |
定格回転数(電動モータ使用時) | rpm | - | |
作動油タンク容量 | ? | 75 | |
安全装置 | - | - | |
駆動走行装置 | |||
エンジン | |||
タイプ | - | - | |
名称 | - | 3TNV76-NFK(ヤンマー) | |
連続運転可能時間 | - | - | |
定格出力 | kW/rpm | 20.6/2500 | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 15.17/2500 | |
総排気量 | cm3 | 1115 | |
燃料タンク容量 | ? | 40 | |
走行方式 | - | 左右独立油圧駆動式 | |
パーキングブレーキ | - | 油圧モータ内臓ディスクブレーキ式 | |
走行速度(前進・後進共) | km/h | 0?3.0 | |
走行速度(前進・後進2段) | km/h | - | |
登坂能力(アプローチアングル) | ° | 23°(直進傾斜角にて) | |
クローラ接地長 | mm | 1750 | |
クローラ接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 6段36(0.37) 5段35.7(0.36) | |
本体・寸法 | |||
全幅 | mm | 1300 | |
全高 | mm | 1800 | |
全長 | mm | 4340 | |
軸距 | mm | 1750 | |
総質量 | kg | 3860 | |
総質量(電動モータ併用仕様) | kg | - | |
電動モータ | |||
定格出力 | kW(P) | - | |
定格電圧(50Hz) | V | - | |
定格電圧(60Hz) | V | - | |
走行速度(前進・後進共)電動モータ使用時 | km/h | - | |
走行速度(前進・後進2段) | km/h | - | |
クローラ接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
クローラ接地圧(6段ブーム) | kPa(kgf/cm2) | - | |
クローラ接地圧(5段ブーム) | kPa(kgf/cm2) | - | |
制御版 | |||
方式 | - | - | |
コンバータ | V | - | |
推奨ケーブル | - | - | |
圧着端子 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社