古河ユニックのクレーン W295CBR
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 2720 |
| 全幅(mm) | 690 |
| 全高(mm) | 1525 |
| 重量(kg) | 2350 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
W295CBR | |
|---|---|---|---|
| 主要緒元 | |||
| クレーンモデル | - | - | |
| ブーム段数 | - | 5 | |
| 駆動方式 | - | - | |
| 最大クレーン容量(アウトリガ最大張出時) | t×m | 2.93×1.4 | |
| 最大地上揚程(約) | m | 8.9 | |
| 最大地下揚程(約) | m | 11.6 | |
| 最大作業半径 | m | 8.41 | |
| ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ3本 ワイヤロープ式伸縮装置 | |
| 巻上ロープ(構成・種類) | - | IWRC6×WS(26)B種 φ8×54 | |
| 切断荷重 | kN(tf) | 42.4(4.32) | |
| フック巻上速度(ロープ掛数2) | m/min | - | |
| フック巻上速度(ロープ掛数4) | m/min | 高速:9.1(4層目) 標準:7(4層目) | |
| フック巻上速度(ロープ掛数4)電動モータ使用時 | m/min | - | |
| ブーム伸長速度 | m/s | 高速:6.12/23 標準:6.12/31 | |
| ブーム伸長速度(電動モータ使用時) | m/s | - | |
| ブーム長さ | m | 2.53~8.65 | |
| ブーム上げ速度 | m/min | 0°~78°/高速12 標準17 | |
| ブーム上げ速度(電動モータ使用時) | m/min | - | |
| 旋回範囲/速度 | °/rpm | 360(連続) | |
| 旋回範囲/速度(電動モータ使用時) | °/rpm | 1.5 | |
| 操作方式 | - | - | |
| クレーン操作方法 | - | - | |
| フック固定方法 | - | 専用スイッチによる自動固定式 | |
| フック格納方式 | - | - | |
| 旋回ロック方式 | - | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | |
| フック巻過防止装置 | - | フック巻過時、巻上・伸長・起の自動停止 警報式 | |
| ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
| 巻上装置 | - | 油圧モータ駆動 | |
| 巻上装置(油圧モータ駆動 減速機) | - | 平歯車減速機 | |
| 巻上装置(ブレーキ) | - | メカニカル自動ブレーキ | |
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動 | |
| 旋回装置(油圧モータ駆動 減速機) | - | ウォーム 平歯車減速機(ボールベアリング支持) | |
| 旋回装置(ブレーキ) | - | ウォームセルフロック | |
| アウトリガ | |||
| 形式 | - | - | |
| 張出(ピン差込式)1段目 | - | 手動屈折式(ガスダンパ付) | |
| 張出(ピン差込式)2段目 | - | 手動張り出し式(2段伸縮) 油圧シリンダ直押式 | |
| 旋回(ピン差込式) | - | 4基(前5位置/後6位置) | |
| 旋回(ピン差込式)U仕様 | - | - | |
| 旋回(ピン差込式)W仕様 | - | - | |
| 油圧ポンプ | |||
| 形式 | - | 可変容量ピストンポンプ | |
| 定格圧力(クレーン) | Mpa(kgf/cm2) | 20.6(210) | |
| 定格圧力(走行) | Mpa(kgf/cm2) | 21.6(220) | |
| 定格吐出量 | ?/min | - | |
| 定格吐出量(電動モータ使用時) | ?/min | - | |
| 定格回転数 | rpm | - | |
| 定格回転数(電動モータ使用時) | rpm | - | |
| 作動油タンク容量 | ? | 27 | |
| 安全装置 | - | 油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過自動停止装置/巻過警報装置/警報ブザー/水準器/荷重指示計(角度計及び、巻層計付)/玉掛けワイヤロープ外れ止め/クレーン・走行レバーインターロック装置/ブーム・操作レバー干渉防止装置/転倒防止装置 | |
| 駆動走行装置 | |||
| エンジン | |||
| タイプ | - | - | |
| 名称 | - | VCI225(DC48V-225Ah) (DC2V×24セル) | |
| 連続運転可能時間 | - | 高速:約4時間 標準:約4.5時間 | |
| 定格出力 | kW/rpm | - | |
| 定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 総排気量 | cm3 | - | |
| 燃料タンク容量 | ? | - | |
| 走行方式 | - | 左右独立油圧駆動式 | |
| パーキングブレーキ | - | 油圧モータ内臓ディスクブレーキ式 | |
| 走行速度(前進・後進共) | km/h | 高速0~1.4 標準0~1.0 | |
| 走行速度(前進・後進2段) | km/h | - | |
| 登坂能力(アプローチアングル) | ° | 20°(直進傾斜角にて) | |
| クローラ接地長 | mm | 1050 | |
| クローラ接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 60.8(0.62) | |
| 本体・寸法 | |||
| 全幅 | mm | 690 | |
| 全高 | mm | 1525 | |
| 全長 | mm | 2720 | |
| 軸距 | mm | 1050 | |
| 総質量 | kg | 2350 | |
| 総質量(電動モータ併用仕様) | kg | - | |
| 電動モータ | |||
| 定格出力 | kW(P) | - | |
| 定格電圧(50Hz) | V | - | |
| 定格電圧(60Hz) | V | - | |
| 走行速度(前進・後進共)電動モータ使用時 | km/h | - | |
| 走行速度(前進・後進2段) | km/h | - | |
| クローラ接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
| クローラ接地圧(6段ブーム) | kPa(kgf/cm2) | - | |
| クローラ接地圧(5段ブーム) | kPa(kgf/cm2) | - | |
| 制御版 | |||
| 方式 | - | - | |
| コンバータ | V | - | |
| 推奨ケーブル | - | - | |
| 圧着端子 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社