古河ユニックのクレーン U605H
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 0 |
全幅(mm) | 0 |
全高(mm) | 0 |
重量(kg) | 0 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
U605H | |
---|---|---|---|
主要緒元表 | |||
クレーン型式名 | - | U605HKK | |
ブーム段数 | - | 5 | |
架装対象車(各社) | - | 大型車クラス3軸・4軸(車両総重量20~25トン) | |
クレーン容量 | kg×m | - | |
空車時最大クレーン容量 | t×m | 4.9×3.1 | |
クレーン強度最大クレーン容量 | t×m | - | |
最大作業半径 | m | 15.6 | |
最大地上揚程(約) | m(m) | 17.6 | |
フック巻上速度(ロープ掛数4) | m/min | 16(4層目) | |
ブーム伸長速度 | m/s | 11.5/33 | |
ブーム長さ | m | 4.40~15.90 | |
ブーム上げ速度 | m/min | 1°~80°/19 | |
旋回範囲 | ° | 360 | |
旋回速度 | rpm | 2.5 | |
巻上ロープ(構成・種類) | - | IWRC 6×FI(29) φ10㎜×93m | |
切断荷重 | kN(tf) | 78.5(8.0) | |
ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ3本+ワイヤロープ式 | |
ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
巻上装置 | - | 油圧モータ駆動 減速機:平歯車減速式 ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ | |
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式(ボールベアリング支持) ブレーキ:ウォームセルフロック | |
操作方式 | - | - | |
クレーン操作方式 | - | 特定小電力方式・連動ラジコン 手動操作レバー併用方式 | |
アクセル操作方式 | - | 油圧制御式パワーオート・アクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー(PAA方式) 単独アクセルレバー | |
フック格納方式 | - | 専用スイッチによる自動格納式 フック掛ロープによる固縛式 | |
旋回ロック方式 | - | PTOレバー連動による自動ロック式 | |
フック巻過防止装置 | - | フック巻過時、巻上・伸長の自動停止 警報式 | |
コラム/ブーム起伏装置 | - | - | |
アウトリガ | |||
形式 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
最大張出幅 | m | 3.7 | |
中間張出幅 | m | - | |
最小張出幅 | m | - | |
リヤアウトリガ(回転格納式) | |||
形式 | - | (横)手動引出し式(縦)油圧シリンダ直押式 | |
最大張出幅 | m | 3.5 | |
油圧ポンプ | |||
形式 | - | ギヤ形 | |
定格圧力 | Mpa(kgf/cm2) | 19.6(200) | |
定格吐出量 | ?/min | 80 | |
定格回転数 | rpm | 1600 | |
動力源 | - | - | |
作動油タンク容量 | ? | 90 | |
作動油量 | ? | - | |
安全装置 | - | 油圧安全弁/油圧自動ロック装置/過負荷防止装置(過負荷時警報式)/巻過防止装置/巻過警報装置/油圧圧力計/角度計/水準器/警報ブザー/玉掛ワイヤロープはずれ止め/PTO作動ランプ/ブーム未格納警報装置(バラフック仕様に装備) | |
オプション | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社