古河ユニックのクレーン PK8501KA
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 1658 |
| 全幅(mm) | 675 |
| 全高(mm) | 4025 |
| 重量(kg) | 0 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
PK8501KA | |
|---|---|---|---|
| 主要緒元表 | |||
| 架装対象車(各社) | - | 各社4~7トン車クラス | |
| 空車時最大クレーン容量 | t×m | 2.98×2.6(75.98・7.75) | |
| 最大地上揚程(約) | m(m) | 10.6 | |
| 最大地下揚程(約) | m(m) | 3.8 | |
| 最大作業半径 | m | 7.3 | |
| フック巻上速度(ロープ掛数4) | m/min | - | |
| アウターブーム伸長速度 | m/s | 3.63/8.0 | |
| アウターブーム範囲 | ° | 178 | |
| アウターブーム上げ時間 | s | 12 | |
| インナーブーム範囲 | ° | -45°~85° | |
| インナーブーム上げ時間 | s | 11 | |
| 旋回範囲 | ° | 400 | |
| 旋回速度 | rpm | 3.2 | |
| 油圧ポンプ | |||
| 形式 | - | ピストン形 | |
| 定格圧力 | Mpa(kgf/cm2) | 32.0(326) | |
| 定格吐出量 | ?/min | 30 | |
| 定格回転数 | rpm | 700 | |
| アウトリガ | |||
| 形式 | - | (横)手動引出し式(縦)油圧シリンダ直押式 | |
| 最大張出幅 | m | 4870 | |
| 作動油タンク | ? | 65 | |
| 安全装置 | - | 油圧安全弁/油圧自動ロック装置/警報ブザー/玉掛けワイヤーロープ外れ/非常停止スイッチ | |
| 標準装備品 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
日立建機 2027年4月の「ランドクロス(LANDCROS)」への社名・ブランド変更に向け、 新グロ...
2026/10/3012:22 日立建機株式会社
-
2
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所
-
3
住友建機 金属スクラップ専用荷重計測機能『HAKALINA』の対応機種を拡大
2026/11/0412:27 住友建機株式会社
-
4
日立建機 中型ホイールローダZW310S-7の受注を開始
2026/07/2213:55 日立建機株式会社
-
5
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所