北川鉄工所のクレーン JCL240H
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 0 |
全幅(mm) | 0 |
全高(mm) | 0 |
重量(kg) | 108000 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
JCL240H | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
ジブ呼び | m | 32 | |
つり上げ荷重 | t | 12.9 | |
定格荷重 | t | 12~12~7 | |
作業範囲 | |||
作業半径 | m | 0~20~32 | |
最大揚程 | m | 207 | |
最大設置高さ | m | 185 | |
旋回角度 | ° | 全旋回(無制限) | |
速度 | |||
ノッチ | t | - | |
荷重 | t | 0~12(1、2、3) 0~6(4) 0~1(5、6、7) | |
巻上速度(低速) | m/s | - | |
巻上速度(低速) | m/min | 2.5(1) 9.5(2) 20(3) 39(4) 49(5) 67(6) 85(7) | |
巻上速度(高速) | m/s | - | |
巻上速度(高速) | m/min | 2.5(1) 9.5(2) 20(3) 39(4) 49(5) 67(6) 85(7) | |
起伏 | m/min | 20 | |
起伏 | m/s | - | |
起伏 | s | - | |
旋回 | rad/s | - | |
旋回 | r.p.m. | 0.4(0.5) | |
昇降 | m/s | - | |
昇降 | m/min | 0.7(0.8) | |
電動機 | |||
巻上 | - | 55kW 40%ED DCM サイリスタ制御 22/11kW 4/8P 40%ED かご形 | |
起伏 | - | 40kW 25%ED DCM サイリスタ制御 | |
旋回 | - | 22kW 4P かご形 油圧制御 | |
昇降 | - | 旋回と共用 油圧制御 | |
電源 | - | 400V 50Hz (440V 60Hz) | |
昇降 | |||
方式 | - | 油圧方式 | |
ストローク | m | 1.5 | |
安全装置 | - | モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 | |
最大自立高さ | m | 38.7 | |
重量 | |||
本体 | t | 63.6 | |
マスト | t | 5.7 | |
ベースフレーム | t | 9.8 | |
最大分割重量 | t | 6 | |
総重量 | t | 108 | |
クレーン分類 | - | Ⅱ |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社