北川鉄工所のクレーン JCL055SK
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 0 |
全幅(mm) | 0 |
全高(mm) | 0 |
重量(kg) | 0 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
JCL055SK | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
ジブ呼び | m | 17.8 | |
つり上げ荷重 | t | 2.8 | |
定格荷重 | t | - | |
作業範囲 | |||
作業半径 | m | - | |
最大揚程 | m | 110 | |
最大設置高さ | m | 90 | |
旋回角度 | ° | 360 | |
速度 | |||
ノッチ | t | 低速、中速、高速 | |
荷重 | t | 2.8(低速、中速、高速) 1.2(高速) | |
巻上速度(低速) | m/s | 0.08(低速) 0.23(中速) | |
巻上速度(低速) | m/min | 5(低速) 14(中速) | |
巻上速度(高速) | m/s | 0.46、0.81(高速) | |
巻上速度(高速) | m/min | 26、49(高速) | |
起伏 | m/min | - | |
起伏 | m/s | 0.13 | |
起伏 | s | 120 | |
旋回 | rad/s | 0.052 | |
旋回 | r.p.m. | 0.5 | |
昇降 | m/s | - | |
昇降 | m/min | - | |
電動機 | |||
巻上 | - | 15kW 4P インバータ制御 | |
起伏 | - | 6.3kW 4P 40%ED インバータ制御 | |
旋回 | - | 2.2kW 4P 15%ED インバータ制御 | |
昇降 | - | 3.7kW 4P | |
電源 | - | 200V 50Hz (220V 60Hz) | |
昇降 | |||
方式 | - | - | |
ストローク | m | - | |
安全装置 | - | 過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 | |
最大自立高さ | m | - | |
重量 | |||
本体 | t | - | |
マスト | t | - | |
ベースフレーム | t | - | |
最大分割重量 | t | 1.9t(マスト) | |
総重量 | t | - | |
クレーン分類 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社