北川鉄工所のクレーン JCL040H
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 0 |
| 全幅(mm) | 0 |
| 全高(mm) | 0 |
| 重量(kg) | 45900 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
JCL040H | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| ジブ呼び | m | 25 | |
| つり上げ荷重 | t | 2.95 | |
| 定格荷重 | t | 2.7~2.7 | |
| 作業範囲 | |||
| 作業半径 | m | 0~25 | |
| 最大揚程 | m | 145 | |
| 最大設置高さ | m | 123 | |
| 旋回角度 | ° | 450 | |
| 速度 | |||
| ノッチ | t | - | |
| 荷重 | t | 0~2.7 | |
| 巻上速度(低速) | m/s | - | |
| 巻上速度(低速) | m/min | 2.1(低速) 12.5(中速) | |
| 巻上速度(高速) | m/s | - | |
| 巻上速度(高速) | m/min | 25(高速) | |
| 起伏 | m/min | 11(13) | |
| 起伏 | m/s | - | |
| 起伏 | s | - | |
| 旋回 | rad/s | - | |
| 旋回 | r.p.m. | 0.4 | |
| 昇降 | m/s | - | |
| 昇降 | m/min | 0.8(0.9) | |
| 電動機 | |||
| 巻上 | - | 26kW 6P 40%ED インバータ制御 | |
| 起伏 | - | 10/5kW 4/8P 25%ED | |
| 旋回 | - | 5.5kW 4P 15%ED インバータ制御 | |
| 昇降 | - | 5.5kW 4P 30分定格 | |
| 電源 | - | 200V 50Hz (220V 60Hz) | |
| 昇降 | |||
| 方式 | - | 油圧方式 | |
| ストローク | m | 1.7 | |
| 安全装置 | - | モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 | |
| 最大自立高さ | m | 41.7 | |
| 重量 | |||
| 本体 | t | 22.4 | |
| マスト | t | 2.5t×3、2.6t×2、3.0t×1、3.2t×1 | |
| ベースフレーム | t | 4.6 | |
| 最大分割重量 | t | 2.8t(マスト除く) | |
| 総重量 | t | 45.9 | |
| クレーン分類 | - | ※3 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
日立建機 2027年4月の「ランドクロス(LANDCROS)」への社名・ブランド変更に向け、 新グロ...
2026/10/3012:22 日立建機株式会社
-
2
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所
-
3
住友建機 金属スクラップ専用荷重計測機能『HAKALINA』の対応機種を拡大
2026/11/0412:27 住友建機株式会社
-
4
日立建機 中型ホイールローダZW310S-7の受注を開始
2026/07/2213:55 日立建機株式会社
-
5
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所