北川鉄工所のクレーン JCL012C
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 0 |
| 全幅(mm) | 0 |
| 全高(mm) | 0 |
| 重量(kg) | 0 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
JCL012C | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| ジブ呼び | m | 8 | |
| つり上げ荷重 | t | 1.06 | |
| 定格荷重 | t | 1.0 | |
| 作業範囲 | |||
| 作業半径 | m | - | |
| 最大揚程 | m | 72 | |
| 最大設置高さ | m | 68 | |
| 旋回角度 | ° | 360 | |
| 速度 | |||
| ノッチ | t | 低速、高速 | |
| 荷重 | t | 1.0 | |
| 巻上速度(低速) | m/s | 0.18(0.22) | |
| 巻上速度(低速) | m/min | 11(13) | |
| 巻上速度(高速) | m/s | 0.37(0.43) | |
| 巻上速度(高速) | m/min | 22(26) | |
| 起伏 | m/min | 4.3(5.1) | |
| 起伏 | m/s | - | |
| 起伏 | s | 82(68) | |
| 旋回 | rad/s | 0.052(0.063) | |
| 旋回 | r.p.m. | 0.56(0.68) | |
| 昇降 | m/s | 0.072(0.087) | |
| 昇降 | m/min | 4.3(5.2) | |
| 電動機 | |||
| 巻上 | - | 5.5/2.8kW 4/8P 40%ED | |
| 起伏 | - | 2.2kW 4P 25%ED | |
| 旋回 | - | 0.5kW 4P 15%ED | |
| 昇降 | - | 3kW 4P チェンブロック方式 | |
| 電源 | - | 200V 50Hz (220V 60Hz) | |
| 昇降 | |||
| 方式 | - | チェンブロクライミング方式 | |
| ストローク | m | 3.5 | |
| 安全装置 | - | 過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 落下防止装置 | |
| 最大自立高さ | m | - | |
| 重量 | |||
| 本体 | t | - | |
| マスト | t | - | |
| ベースフレーム | t | - | |
| 最大分割重量 | t | - | |
| 総重量 | t | - | |
| クレーン分類 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
日立建機 2027年4月の「ランドクロス(LANDCROS)」への社名・ブランド変更に向け、 新グロ...
2026/10/3012:22 日立建機株式会社
-
2
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所
-
3
住友建機 金属スクラップ専用荷重計測機能『HAKALINA』の対応機種を拡大
2026/11/0412:27 住友建機株式会社
-
4
日立建機 中型ホイールローダZW310S-7の受注を開始
2026/07/2213:55 日立建機株式会社
-
5
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所