北川鉄工所のクレーン JCB450T
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 0 |
| 全幅(mm) | 0 |
| 全高(mm) | 0 |
| 重量(kg) | 51000 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
JCB450T | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 呼び能力 | tm | - | |
| ジブ呼び | m | 28.9 | |
| ロープ掛数 | 本掛 | 8 | |
| 吊上荷重 | t | 28.5 | |
| 最大定格荷重 | t | 26.5 | |
| 作業範囲 | |||
| 揚程 | m | レール面下60 | |
| 作業半径 | m | 5~25 | |
| ジブ角度 | ° | 80~30 | |
| 旋回角度 | ° | 全旋回(無制限) | |
| 定格速度50/60Hz | |||
| 荷重 | t | - | |
| 巻上速度(50Hz) | m/s | 0.10~0.15~0.35 | |
| 巻上速度(60Hz) | m/s | 0.12~0.18~0.42 | |
| 起伏 | m/s | 0.11/0.12 | |
| 旋回 | rad/s | 0.030/0.037 | |
| 走行 | m/s | 0.037m/s(クレーンの走行可能最小R60m) | |
| 速度 | |||
| 巻上 | m/min | - | |
| 起伏 | m/min | - | |
| 旋回 | m/min | - | |
| 走行 | m/min | - | |
| 電動機 | |||
| 巻上 | kW | - | |
| 起伏 | kW | - | |
| 旋回 | kW | - | |
| 走行 | kW | - | |
| 油圧ユニット | kW | 37kW 4P 2台 電動油圧式 | |
| ワイヤーロープ | |||
| 巻上 | - | IWRC 6×FI (29) Φ18 2本取 | |
| 起伏 | - | IWRC 6×FI (29) Φ20 | |
| 制御方式 | - | - | |
| 安全装置 | - | 過負荷防止装置 過巻防止装置 過巻出防止装置 ジブ角度制限装置 | |
| 電源 | - | AC 400/440V 50/60Hz 3Φ | |
| 輸送可能車 | - | - | |
| 総重量 | t | - | |
| 走行時最大勾配 | % | ±3 | |
| クレーン自重 | t | 約51 | |
| 発電機容量 | kVA | 125kVA以上 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
日立建機 2027年4月の「ランドクロス(LANDCROS)」への社名・ブランド変更に向け、 新グロ...
2026/10/3012:22 日立建機株式会社
-
2
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所
-
3
住友建機 金属スクラップ専用荷重計測機能『HAKALINA』の対応機種を拡大
2026/11/0412:27 住友建機株式会社
-
4
日立建機 中型ホイールローダZW310S-7の受注を開始
2026/07/2213:55 日立建機株式会社
-
5
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所