北川鉄工所のクレーン JCB350T
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 0 |
全幅(mm) | 0 |
全高(mm) | 0 |
重量(kg) | 38000 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
JCB350T | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
呼び能力 | tm | 350 | |
ジブ呼び | m | - | |
ロープ掛数 | 本掛 | - | |
吊上荷重 | t | 20.6 | |
最大定格荷重 | t | 20 | |
作業範囲 | |||
揚程 | m | 45m(レール下35m、20.2mジブ6本掛け) | |
作業半径 | m | 3.5~25 | |
ジブ角度 | ° | - | |
旋回角度 | ° | 300°(全旋回はオプション) | |
定格速度50/60Hz | |||
荷重 | t | - | |
巻上速度(50Hz) | m/s | - | |
巻上速度(60Hz) | m/s | - | |
起伏 | m/s | - | |
旋回 | rad/s | - | |
走行 | m/s | - | |
速度 | |||
巻上 | m/min | 37kW 8m/min (高) 16m/min | |
起伏 | m/min | 11kW 3.5m/min | |
旋回 | m/min | 13kW 0.4r.p.m | |
走行 | m/min | 3.7kW 1m/min | |
電動機 | |||
巻上 | kW | - | |
起伏 | kW | - | |
旋回 | kW | - | |
走行 | kW | - | |
油圧ユニット | kW | - | |
ワイヤーロープ | |||
巻上 | - | - | |
起伏 | - | - | |
制御方式 | - | 一次サイリスタ制御 他 | |
安全装置 | - | 荷重計、過負荷防止、過巻、過巻出防止、ジブ角度制限、旋回制限装置 他 | |
電源 | - | AC200/220V 50/60Hz 3Φ | |
輸送可能車 | - | 10t車×7台 | |
総重量 | t | 38 | |
走行時最大勾配 | % | - | |
クレーン自重 | t | - | |
発電機容量 | kVA | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社