北川鉄工所のクレーン JCB040J
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 0 |
全幅(mm) | 0 |
全高(mm) | 0 |
重量(kg) | 19000 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
JCB040J | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
ジブ呼び | m | 21 | |
つり上げ荷重 | t | 4.98 | |
定格荷重 | t | 4.8~4.8~1.7 | |
作業範囲 | |||
作業半径 | m | 3.8~9~21 | |
最大揚程 | m | 75 | |
最大設置高さ | m | 55 | |
旋回角度 | ° | 450 | |
速度 | |||
ノッチ | t | - | |
荷重 | t | 0~4.8(低速) 0~2.4(高速) | |
巻上速度(低速) | m/s | - | |
巻上速度(低速) | m/min | 15 | |
巻上速度(高速) | m/s | - | |
巻上速度(高速) | m/min | 30 | |
起伏 | m/min | 13.6(16.4) | |
起伏 | m/s | - | |
起伏 | s | - | |
旋回 | rad/s | - | |
旋回 | r.p.m. | 0.5 | |
昇降 | m/s | - | |
昇降 | m/min | 6.2(7.4) | |
電動機 | |||
巻上 | - | 18kW 6P インバータ制御 | |
起伏 | - | 8.3/4.2kW 4/8P | |
旋回 | - | 2.2kW 4P インバータ制御 | |
昇降 | - | 0.75kW 4P×2台 | |
電源 | - | 200V 50Hz (220V 60Hz) | |
昇降 | |||
方式 | - | - | |
ストローク | m | - | |
安全装置 | - | モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 走行制限装置 | |
最大自立高さ | m | - | |
重量 | |||
本体 | t | 9.0 | |
マスト | t | - | |
ベースフレーム | t | - | |
最大分割重量 | t | 1.0 | |
総重量 | t | 19.0 | |
クレーン分類 | - | Ⅱ |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社