加藤製作所の油圧ショベル(ユンボ) HD513MRVショートリーチ解体仕様
| カテゴリ | 油圧ショベル(ユンボ) |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 5790 |
| 全幅(mm) | 2490 |
| 全高(mm) | 2760 |
| 重量(kg) | 14200 |
|---|---|
| エンジン型式 | 4JJX型 ディーゼル機関 |
| エンジンメーカー | いすゞ |
| エンジン定格出力 | 71 |
| 項目 |
機種
単位
|
HD513MRVショートリーチ解体仕様 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 下部走行体仕様 | - | - | |
| 運転質量 | kg | 14200 | |
| 運転質量(NC) | kg | - | |
| 運転質量(NCオプション三角シュー) | kg | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 標準バケット | m3 | - | |
| 旋回角度 | ° | - | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 12.5 | |
| 走行速度 | km/h | 5.5/3.1 | |
| 登坂能力 | %(度) | - | |
| 接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 51 | |
| 接地圧(NC) | kPa(kgf/cm2) | - | |
| 接地圧(NCオプション三角シュー) | kPa(kgf/cm2) | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | いすゞ 4JJX型 ディーゼル機関 | |
| 形式 | - | - | |
| シリンダー数-内径×行程 | mm | - | |
| 総排気量 | L | - | |
| 定格出力 | kW(PS)/min-1 | 71(97)/2000 | |
| 最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1 | 379(38.6)/1600 | |
| 圧縮比 | - | - | |
| 寸法 | |||
| 全長 | mm | - | |
| 全長(輸送時) | mm | - | |
| 全高 | mm | - | |
| 全高(輸送時) | mm | - | |
| 全幅 | mm | - | |
| 全幅(輸送時) | mm | - | |
| 全幅(幅広) | mm | - | |
| 全幅(NC) | mm | - | |
| 全幅(NCオプション三角シュー) | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| 後端旋回半径 | mm | 1730 | |
| クローラ全長 | mm | - | |
| クローラ全幅(幅広) | mm | - | |
| クローラ全幅(NC) | mm | - | |
| クローラ全幅(NCオプション三角シュー) | mm | - | |
| シュー幅 | mm | 500 | |
| 履帯幅 | mm | - | |
| 堀削性能 | |||
| バケット堀削力 | kN(tonf) | - | |
| アーム堀削力 | kN(tonf) | - | |
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ | - | - | |
| 旋回モータ | - | - | |
| 走行モータ | - | - | |
| コントロールバルブ | - | - | |
| セット圧力 | Mpa(kgf/cm2) | - | |
| タンク | |||
| 燃料タンク | L | 220 | |
| 作動油タンク | L | 155 | |
| 尿素水タンク | L | - | |
| 作業範囲(標準アーム) | |||
| 最大掘削半径 | mm | - | |
| 最大掘削深さ | mm | - | |
| 最大掘削高さ | mm | - | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | - | |
| 最大ダンプ高さ | mm | - | |
| フロント最小旋回半径 | mm | - | |
| 前方旋回半径 | mm | - | |
| 後方旋回半径 | mm | - | |
| 小旋回時高さ(オフセット時) | mm | - | |
| バケット容量(新JIS) | ? | - | |
| アーム長さ | mm | - | |
| 作業範囲(ロングアーム) | |||
| 最大掘削半径 | m | - | |
| 最大掘削深さ | m | - | |
| 最大掘削高さ | m | - | |
| 最大垂直掘削深さ | m | - | |
| 最大ダンプ高さ | m | - | |
| フロント最小旋回半径 | m | - | |
| バケット容量(新JIS) | ? | - | |
| アーム長さ | mm | - | |
| 作業範囲(ショートアーム) | |||
| オフセット量 | mm | - | |
| 最大掘削半径 | m | - | |
| 最大掘削深さ | m | - | |
| 最大掘削高さ | m | - | |
| 最大垂直掘削深さ | m | - | |
| 最大ダンプ高さ | m | - | |
| フロント最小旋回半径 | m | - | |
| バケット容量(新JIS) | ? | - | |
| アーム長さ | mm | - | |
| 作業範囲(セミロングアーム) | |||
| 最大掘削半径 | m | - | |
| 最大掘削深さ | m | - | |
| 最大掘削高さ | m | - | |
| 最大垂直掘削深さ | m | - | |
| 最大ダンプ高さ | m | - | |
| フロント最小旋回半径 | m | - | |
| バケット容量(新JIS) | ? | - | |
| アーム長さ | mm | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
New information
ニュースアクセスランキング
-
1
日立建機 2027年4月の「ランドクロス(LANDCROS)」への社名・ブランド変更に向け、 新グロ...
2026/10/3012:22 日立建機株式会社
-
2
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所
-
3
住友建機 金属スクラップ専用荷重計測機能『HAKALINA』の対応機種を拡大
2026/11/0412:27 住友建機株式会社
-
4
日立建機 中型ホイールローダZW310S-7の受注を開始
2026/07/2213:55 日立建機株式会社
-
5
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所