加藤製作所のクレーン NK-250-V2(三菱)
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 12480 |
全幅(mm) | 2490 |
全高(mm) | 3400 |
重量(kg) | 28450 |
---|---|
エンジン型式 | ディーゼルエンジン、直噴水冷4サイクル |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
NK-250-V2(三菱) | |
---|---|---|---|
キャリア仕様 | |||
車名型式 | - | 三菱 KC-KS305R | |
駆動方式 | - | - | |
最高速度 | km/h | 70 | |
登坂能力 | tanθ | 0.41 | |
最小回転半径 | m | 11 | |
燃料タンク容量 | L | 200 | |
変速機 | - | - | |
副変速機 | - | - | |
ステアリング | - | - | |
電気装置 | V | - | |
バッテリ | - | - | |
キャブ | - | - | |
エンジン | |||
名称 | - | 三菱 8DC9 | |
形式 | - | ディーゼルエンジン、直噴水冷4サイクル | |
総排気量 | L | 16.031 | |
最大出力 | kW/min-1 | 310ps/2200rpm | |
最大トルク | N・m/min-1 | 107kg-m/1400rpm | |
車軸 | |||
第1軸 | - | - | |
第2軸 | - | - | |
第3軸 | - | - | |
第4軸 | - | - | |
第5軸 | - | - | |
第6軸 | - | - | |
サスペンション | |||
第1、2軸 | - | - | |
第3、6軸 | - | - | |
第4、5軸 | - | - | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | - | |
駐車ブレーキ | - | - | |
補助ブレーキ | - | - | |
非常ブレーキ | - | - | |
タイヤ | |||
前輪 | PR | 10.00-20-14 | |
後輪 | PR | 10.00-20-14 | |
タイヤ(フロント・リヤ) | - | - | |
寸法 | |||
全長 | mm | 12480 | |
全幅 | mm | 2490 | |
全高 | mm | 3400 | |
軸距 | mm | 6400 | |
輪距(前輪) | mm | 2050 | |
輪距(後輪) | mm | 1845 | |
輪距(単輪) | mm | - | |
輪距(複輪) | mm | - | |
乗車定員 | 人 | 2 | |
車輌総重量 | kg | 28450 | |
前軸 | kg | 9420 | |
後軸 | kg | 19030 | |
クレーン仕様 | |||
クレーン名称 | - | 25ton トラッククレーン | |
クレーン形式 | - | カトウ NK-250-V型全油圧式トラッククレーン | |
巻上装置 | - | オイルモータ駆動・減速機付(自由降下及び動力降下装置付・自動ブレーキ装置付)、シングルウインチ2基 | |
旋回装置 | - | オイルモータ駆動・減速機付、ネガティブブレーキ内臓、フリー・ロック切換式 | |
旋回サークル | - | ボールベアリング式 | |
ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ及びワイヤロープ併用 | |
フロントジャッキ | 油圧垂直支持式 フロート一体型 | ||
ブーム | - | - | |
SLジブ | - | - | |
ヘビーリフトジブ(起伏部長さ) | - | - | |
ヘビーリフトジブ(取付台座長さ) | - | - | |
ヘビーリフトジブ起伏装置 | - | - | |
カウンタウエイト | t | - | |
運転室 | - | - | |
ウインチラインブル | |||
主巻 | t | - | |
補巻 | t | - | |
アウトリガ装置 | |||
形式 | - | 油圧式H型 | |
最大張出 | mm | 6100 | |
中間張出 | mm | 4100 | |
中間張出 | mm | 2080 | |
最縮小張出 | mm | - | |
ワイヤーロープ | |||
主巻 | φ×m | 4×F(a+40) 16×180 非自転性ワイヤロープ | |
補巻 | φ×m | 4×F(a+40) 16×105 非自転性ワイヤロープ | |
No.3 | φ×m | - | |
フック | |||
500t | 掛 | - | |
360t | 掛 | - | |
300t | 掛 | - | |
200t | 掛 | - | |
160t | 掛 | - | |
150t | 掛 | - | |
120t | 掛 | - | |
100t | 掛 | - | |
90t/70t | 掛 | - | |
70t | 掛 | - | |
50t | 掛 | - | |
40t | 掛 | - | |
24t | 掛 | - | |
20t | 掛 | - | |
16t | 掛 | - | |
12t | 掛 | - | |
10t | 掛 | - | |
8t | 掛 | - | |
7t | 掛 | - | |
油圧装置 | |||
油圧ポンプ | - | - | |
オイルポンプ | - | 高圧ギヤー型 4連ポンプ | |
巻上用オイルモータ | - | アキシャルプランジャ型 | |
旋回用オイルモータ | - | アキシャルプランジャ型 | |
コントロールバブル | - | マルチプル自動復元式(圧力補償付流量調整弁) | |
シリンダ | - | 高圧ダブルアクティング式 | |
オイルリザーバ容量 | L | 420 | |
作動油タンク容量 | L | - | |
エンジン | |||
名称 | - | - | |
形式 | - | - | |
総排気量 | L | - | |
最大出力 | kW/min-1 | - | |
最大トルク | N・m/min-1 | - | |
燃料タンク容量 | L | - | |
クレーン性能 | |||
ブーム長さ | m | 10.5~33.0 | |
ブーム長さ(ベビーリフトジブ作業) | m | - | |
基本ブーム長さ | m | - | |
最大ブーム長さ | m | - | |
スーパートップ長さ | m | - | |
ジブ長さ | m | 8.7~14.5 | |
ジブ長さ(2段伸縮) | m | - | |
ジブ長さ(SL) | m | - | |
ジブ長さ(ベビーリフト) | m | - | |
ジブ長さ(エクステンション) | m | - | |
ブーム起伏範囲 | ° | - | |
スーパートップオフセット | ° | - | |
SLオフセット | ° | - | |
ヘビーリフトジブオフセット | ° | - | |
エクステンションジブオフセット | ° | - | |
旋回後端半径 | m | - | |
最小回転半径 | m | - | |
車輌寸法(構内走行姿勢) | |||
全長 | mm | - | |
全幅 | mm | - | |
全高 | mm | - | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m | 32.8 | |
スーパートップ | m | - | |
ブーム+SLジブ | m | 47.3(33mブーム+14.5ジブオフセット5°) | |
ブーム+ベビーリフトジブ | m | - | |
SLジブ | m | - | |
ベビーリフトジブ | m | - | |
スーパーラフィングブーム | m | - | |
ベースジブ | m | - | |
ラフィングジブ | m | - | |
ルースタシーブ | m | - | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m | - | |
スーパートップ | m | - | |
ベビーリフトジブ | m | - | |
スーパーラフィングブーム | m | - | |
ベースジブ | m | - | |
ラフィングジブ | m | - | |
巻上ロープ速度 | |||
主巻 | m/min | 110(4層目) | |
補巻 | m/min | 95(2層目) | |
巻上フック速度 | |||
主 | m/min | (ロープ掛数8) 13.7(4層目) | |
補 | m/min | (ロープ掛数1) 95.0(2層目) | |
ブーム伸長速度 | m/s | - | |
ブーム起伏範囲 | ° | -3~80 | |
ブーム上げ時間 | s/° | 53/-3~80 | |
旋回速度(高速/低速) | rpm | 2.6 | |
最大定格総荷重 | |||
6.65mブーム | t×m | - | |
10.0mブーム | t×m | - | |
10.5mブーム | t×m | 25.0×3.5(8本掛) | |
10.90mブーム | t×m | - | |
11.60mブーム | t×m | - | |
11.90mブーム | t×m | - | |
12.0mブーム | t×m | - | |
13.0mブーム | t×m | - | |
13.35mブーム | t×m | - | |
13.5mブーム | t×m | - | |
13.6mブーム | t×m | - | |
14.2mブーム | t×m | 20.0×4.5(8本掛) | |
16.4mブーム | t×m | - | |
16.55mブーム | t×m | - | |
17.0mブーム | t×m | - | |
17.5mブーム | t×m | - | |
18.0mブーム | t×m | 16.0×5.0(8本掛) | |
18.15mブーム | t×m | - | |
18.55mブーム | t×m | - | |
20.5mブーム | t×m | - | |
20.7mブーム | t×m | - | |
20.75mブーム | t×m | - | |
21.50mブーム | t×m | - | |
21.7mブーム | t×m | 12.0×6.0(4本掛) | |
22.0mブーム | t×m | - | |
22.35mブーム | t×m | - | |
22.7mブーム | t×m | - | |
24.0mブーム | t×m | - | |
25.5mブーム | t×m | 11.5×6.0(4本掛) | |
26.20mブーム | t×m | - | |
27.5mブーム | t×m | - | |
29.2mブーム | t×m | 9.0×7.0(4本掛) | |
29.5mブーム | t×m | - | |
31.0mブーム | t×m | - | |
31.8mブーム | t×m | - | |
33.0mブーム | t×m | 7.0×8.0(4本掛) | |
33.85mブーム | t×m | - | |
38.3mブーム | t×m | - | |
40.0mブーム | t×m | - | |
40.9mブーム | t×m | - | |
41.50mブーム | t×m | - | |
47.0mブーム | t×m | - | |
50.0mブーム | t×m | - | |
ルースタシーブ | t | 3.4(1本掛) | |
スーパートップ | t×m | - | |
ラフィングジブ(SL) | |||
8.0mジブ | t×m | - | |
8.4mジブ | t×m | - | |
8.7mジブ | t×m | 3.0×11.0(1本掛) | |
9.2mジブ(オフセット5°) | t×m | - | |
9.2mジブ(オフセット25°) | t×m | - | |
9.2mジブ(オフセット45°) | t×m | - | |
10.0mジブ | t×m | - | |
10.5mジブ | t×m | - | |
14.5mジブ | t×m | 2.0×12.0(1本掛) | |
14.7mジブ | t×m | - | |
15.0mジブ(オフセット5°) | t×m | - | |
15.0mジブ(オフセット25°) | t×m | - | |
15.0mジブ(オフセット45°) | t×m | - | |
18.0mジブ | t×m | - | |
18.9mジブ | t×m | - | |
21.0mジブ | t×m | - | |
25.5mジブ | t×m | - | |
26.0mジブ | t×m | - | |
27.3mジブ | t×m | - | |
ベビーリフトジブ(HL) | |||
10.0mジブ | t×m | - | |
12.0mジブ | t×m | - | |
17.0mジブ | t×m | - | |
18.0mジブ | t×m | - | |
21.0mジブ | t×m | - | |
22.0mジブ | t×m | - | |
24.0mジブ | t×m | - | |
27.0mジブ | t×m | - | |
30.0mジブ | t×m | - | |
36.0mジブ | t×m | - | |
38.0mジブ | t×m | - | |
45.0mジブ | t×m | - | |
54.0mジブ | t×m | - | |
63.0mジブ | t×m | - | |
72.0mジブ | t×m | - | |
エクステンションジブ(EX) | |||
15.0mジブ(オフセット10°) | t×m | - | |
15.0mジブ(オフセット20°) | t×m | - | |
25.0mジブ(オフセット10°) | t×m | - | |
25.0mジブ(オフセット30°) | t×m | - | |
ラフィングブーム | |||
10.5mブーム | t×m | - | |
18.0mブーム | t×m | - | |
25.5mブーム | t×m | - | |
ルースタシーブ | t | - | |
ベースジブ | |||
40mブーム+10.5mSLブーム+11mベースジブ | t×m | - | |
40mブーム+18.0mSLブーム+11mベースジブ | t×m | - | |
40mブーム+25.5mSLブーム+11mベースジブ | t×m | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社