IHI建機のクレーン NVA-10SS
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 720 |
全幅(mm) | 480 |
全高(mm) | 2015 |
重量(kg) | 910 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
NVA-10SS | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
作業時吊能力 | t | - | |
許容引抜能力 | t | - | |
7m地点騒音値 | dB | - | |
使用圧力 | |||
起振機 | kg/cm2 | - | |
チャック | kg/cm2 | - | |
使用流量 | |||
起振機 | ?/min | - | |
チャック | ?/min | - | |
バイブレータ | |||
モータ出力 | kW | 7.5 | |
偏心モーメント | kg-cm | 400 | |
振動数 | c.p.m | 1200 | |
起振力 | t | 6.4 | |
理論振幅 | mm | 5.1 | |
理論加速度 | g | 8.2 | |
ダンパ | |||
バネ密着荷重 | t | 3 | |
バネストローク | mm | 161 | |
バネ定数 | kg/mm | 18.3 | |
チャック | |||
作動油圧 | kg/cm2 | 110 | |
締付力 | t | 11 | |
最大掴厚 | mm | 105 | |
ストローク | mm | 35 | |
コントローラー | |||
起動方式 | - | 電磁式直入起動 | |
操作方式 | - | AC200/220V 手元操作 | |
重量 | |||
重量 | kg | - | |
全装備 | kg | 910 | |
コントローラー | kg | 170 | |
打込 | |||
適正N値(砂質土) | - | 15 | |
適正N値(粘性土) | - | 8 | |
鋼矢板長さ | m | 1型8 | |
クレーンの負荷荷重 | t | 2 | |
引抜 | |||
鋼矢板長さ(砂質土) | m | 1型8 | |
鋼矢板長さ(粘性土) | m | 1型6 | |
クレーンの負荷荷重 | t | 3~4 | |
電源容量 | |||
ゼネレータ | kVA | 35 | |
電源側ケーブル断面積 | |||
50m以内 | mm2 | 14 | |
75m以内 | mm2 | 22 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社