IHI建機のクレーン CCH400W
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 10380 |
全幅(mm) | 3230 |
全高(mm) | 3695 |
重量(kg) | 32.02 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 150/2100(日野HO6C-T) |
項目 |
機種
単位
|
CCH400W | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
最大つり上荷重 | t×m | 40×3.3 | |
作業半径 | m | - | |
総揚程 | m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
基本ブーム長さ | m | 10 | |
最長ブーム長さ | m | 31 | |
ブーム伸縮長さ | m | - | |
ブーム起伏範囲 | ° | - | |
巻上速度(ロープ速度) | m/min | - | |
フック巻上速度(掛数4) | m/min | - | |
荷重巻上/下速度 | m/min | 高速80、低速40 | |
ブーム巻上/下速度 | m/min | 55(ドラム4層目) | |
旋回範囲 | ° | - | |
旋回速度 | rpm | 4 | |
走行速度 | km/h | 20 | |
最高速度 | km/h | - | |
駆動方式 | - | 6×4(前輪、後前軸駆動) | |
最小回転半径 | m | 10.7 | |
登坂能力 | %(度) | 29.5(16.5) | |
巻上装置 | - | - | |
ロープ | φ×m | - | |
車輌重量 | kg | - | |
全装備質量 | t | 32.02 | |
ブーム起伏伸縮装置 | - | - | |
旋回装置 | - | - | |
ブーム型式 | - | - | |
機関 | - | - | |
車輪配列 | - | - | |
走行変速機 | 段 | - | |
かじ取り装置 | - | - | |
アウトリガー形式 | - | - | |
エンジン | |||
メーカー | - | - | |
形式 | - | - | |
定格出力 | ps/rpm | 150/2100(日野HO6C-T) | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | - | |
駐車ブレーキ | - | - | |
懸架方式 | |||
前軸 | - | - | |
後軸 | - | - | |
寸法 | |||
全長 | mm | 10380 | |
全幅 | mm | 3230 | |
全高 | mm | 3695 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社