HSCのクレーン UCX350
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 6925 |
全幅(mm) | 6000 |
全高(mm) | 9000 |
重量(kg) | 38500 |
---|---|
エンジン型式 | 6GB1T |
エンジンメーカー | いすゞ |
エンジン定格出力 | 110 |
項目 |
機種
単位
|
UCX350 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
つり上げ荷重×作業半径 | t×m | 35.0×3.5 | |
最大吊上荷重 | t | - | |
アウトリガ形式 | - | - | |
作業時質量(エキストラカウンタウエイト無) | t | - | |
作業時質量(エキストラカウンタウエイト付) | t | - | |
車両総質量 | t | - | |
全装備質量 | t | 38.5 | |
基本ブーム長さ | m | 9 | |
最長ブーム長さ | m | 24 | |
伸縮ブーム長さ | m | - | |
最長ブーム長さ(エキストラカウンタウエイト無) | m | - | |
最長ブーム長さ(エキストラカウンタウエイト付) | m | - | |
ブーム+ジブ最長 | m | - | |
ブーム+ジブ最長(エキストラカウンタウエイト無) | m | - | |
ブーム+ジブ最長(エキストラカウンタウエイト付) | m | - | |
作業速度 | |||
ブーム起伏速度 | m/min | - | |
フロントドラム巻上/下 | m/min | - | |
ワイヤーロープ径(巻上/起伏) | mm | - | |
ウインチ巻上/下 | m/min | 105.0/105.0 | |
ワイヤーロープ径(ウインチ) | mm | 20 | |
ブーム起伏巻上/下 | m/min | 70.0/70.0 | |
ワイヤーロープ径(ブーム起伏) | mm | 16 | |
主巻ワイヤロープ巻上・巻下速度 | m/min | - | |
補巻ワイヤロープ巻上・巻下速度 | m/min | - | |
ブーム起伏ワイヤロープ巻上・巻下速度 | m/min | - | |
主フック巻上速度 | m/min | - | |
主フック巻下速度 | m/min | - | |
補助フック巻上速度 | m/min | - | |
補助フック巻下速度 | m/min | - | |
ブーム巻上速度 | m/min | - | |
ブーム巻下速度 | m/min | - | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 3 | |
キャリア形式 | - | - | |
走行駆動方法 | - | 4×2 | |
走行速度(高/低) | km/h | 12 | |
最高走行速度 | km/h | - | |
最小回転半径 | m | - | |
軸距 | m | 3.4 | |
輪距(前輪/後輪) | m | 2.36/2.36 | |
登坂能力 | %(度) | 14(8) | |
アウトリガ出張幅(左右) | m | 6 | |
アウトリガ出張幅(前後) | m | 6 | |
最大軸重 | t | 22.5 | |
タイヤサイズ(前輪) | - | - | |
タイヤサイズ(後輪) | - | - | |
エンジン | |||
名称 | - | いすゞ 6GB1T | |
形式 | - | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 110/2100(150/2100) | |
燃料タンク容量 | ? | - | |
キャリア用エンジン | |||
名称 | - | - | |
形式 | - | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
燃料タンク容量 | ? | - | |
軸重(全軸/後軸) | t | - | |
全装備質量 | t | - | |
クレーン用エンジン | |||
名称 | - | - | |
形式 | - | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
燃料タンク容量 | ? | - | |
軸重(全軸/後軸) | t | - | |
全装備質量 | t | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社