HSCのクレーン SD407
                | カテゴリ | クレーン | 
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 8317 | 
| 全幅(mm) | 4210 | 
| 全高(mm) | 23380 | 
| 重量(kg) | 47600 | 
|---|---|
| エンジン型式 | H06CTディーゼル | 
| エンジンメーカー | 日野 | 
| エンジン定格出力 | 150 | 
| 項目 | 
                                 
                                    機種
                                    単位
                                 
                             | 
                            SD407 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| アースドリル形式 | - | 住友ソイルメックR-6G | |
| 本体型式 | - | SD407 | |
| 最大吊上荷重 | t×m | 40×3.7 | |
| 駆動方式 | - | 本体油圧駆動方式(油圧モータ付) | |
| ケリーバ型式 | - | - | |
| ケリーバ長さ | m | 16.1 | |
| ケリーバ型式 | - | - | |
| ケリーバ長さ | m | - | |
| ブーム長さ | m | 22 | |
| リーダ全高 | m | - | |
| リーダ全長 | m | - | |
| バケット回転トルク | kN・m(tf・m) | (6.2) | |
| ケリーバ回転トルク | kN・m(tf・m) | - | |
| ケリーバ最大巻上力 | kN(tf) | (20.0) | |
| ケリーバ最大巻上力 | t | - | |
| 補助吊最大巻上力 | kN(tf) | - | |
| 補助吊最大巻上力 | t | - | |
| 補助吊最大荷重 | t | 5 | |
| 第3ドラム最大巻上力 | t | - | |
| 油圧ポンプ型式 | - | 可変容量 | |
| 平均接地圧 | kPa(kgf/cm2) | (0.67) | |
| 全装備質量 | t | 47.6 | |
| 作業速度 | |||
| バケット回転数 | min-1(rpm) | 18 | |
| ケリーバ回転速度(掘削時) | min-1(rpm) | - | |
| ケリーバ回転速度(??時) | min-1(rpm) | - | |
| ケリーバ巻上/下ロープ速度 | m/min | 55/27.5/10/5 | |
| 補助作業巻上/下ロープ速度 | m/min | 55/27.5/10/5 | |
| 第3ドラム巻上/下ロープ速度 | m/min | - | |
| ブーム起伏速度 | seg(度) | 64/12 | |
| ケリーバ巻上速度 | m/min | - | |
| ケリーバ巻下速度 | m/min | - | |
| 補助吊り巻上速度 | m/min | - | |
| 補助吊り巻下速度 | m/min | - | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 3 | |
| 走行速度 | km/h | 1.8/0.34 | |
| 最大掘削穴径 | |||
| 一般土質 | mm | 2000 | |
| 軟土質 | mm | 2200 | |
| オーガヘッド時 | mm | - | |
| ケーシングドライブ時 | mm | - | |
| バケット時 | mm | - | |
| アースドリル時 | mm | - | |
| 最大掘削径 | mm | - | |
| 最大掘削深度(ケリーバのみ) | m | 54.5 | |
| 最大掘削深度(バケット取付ピン位置) | m | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | 日野 HO6CTディーゼル | |
| 形式 | - | - | |
| 定格出力 | kW/min-1(ps/rpm) | (150/2100) | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
- 
                    
                        1
                        
                        三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
 - 
                    
                        2
                        
                        BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
 - 
                    
                        3
                        
                        国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        4
                        
                        清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        5
                        
                        三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社