HSCのクレーン SCX500W
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 10780 |
全幅(mm) | 3240 |
全高(mm) | 9000 |
重量(kg) | 55400 |
---|---|
エンジン型式 | RG8 |
エンジンメーカー | 日産 |
エンジン定格出力 | 235 |
項目 |
機種
単位
|
SCX500W | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
つり上げ荷重×作業半径 | t×m | 50×3.7 | |
最大吊上荷重 | t | - | |
アウトリガ形式 | - | - | |
作業時質量(エキストラカウンタウエイト無) | t | - | |
作業時質量(エキストラカウンタウエイト付) | t | - | |
車両総質量 | t | 24.56 | |
全装備質量 | t | 55.4 | |
基本ブーム長さ | m | 9 | |
最長ブーム長さ | m | 51 | |
伸縮ブーム長さ | m | - | |
最長ブーム長さ(エキストラカウンタウエイト無) | m | - | |
最長ブーム長さ(エキストラカウンタウエイト付) | m | - | |
ブーム+ジブ最長 | m | - | |
ブーム+ジブ最長(エキストラカウンタウエイト無) | m | - | |
ブーム+ジブ最長(エキストラカウンタウエイト付) | m | - | |
作業速度 | |||
ブーム起伏速度 | m/min | - | |
フロントドラム巻上/下 | m/min | - | |
ワイヤーロープ径(巻上/起伏) | mm | - | |
ウインチ巻上/下 | m/min | - | |
ワイヤーロープ径(ウインチ) | mm | - | |
ブーム起伏巻上/下 | m/min | - | |
ワイヤーロープ径(ブーム起伏) | mm | - | |
主巻ワイヤロープ巻上・巻下速度 | m/min | 100/65/32 74/37 | |
補巻ワイヤロープ巻上・巻下速度 | m/min | 100/65/32 74/37 | |
ブーム起伏ワイヤロープ巻上・巻下速度 | m/min | 53 60 | |
主フック巻上速度 | m/min | - | |
主フック巻下速度 | m/min | - | |
補助フック巻上速度 | m/min | - | |
補助フック巻下速度 | m/min | - | |
ブーム巻上速度 | m/min | - | |
ブーム巻下速度 | m/min | - | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 3.0(3.0) | |
キャリア形式 | - | - | |
走行駆動方法 | - | - | |
走行速度(高/低) | km/h | - | |
最高走行速度 | km/h | 65 | |
最小回転半径 | m | - | |
軸距 | m | - | |
輪距(前輪/後輪) | m | - | |
登坂能力 | %(度) | tanθ=0.36 | |
アウトリガ出張幅(左右) | m | - | |
アウトリガ出張幅(前後) | m | - | |
最大軸重 | t | - | |
タイヤサイズ(前輪) | - | - | |
タイヤサイズ(後輪) | - | - | |
エンジン | |||
名称 | - | - | |
形式 | - | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
燃料タンク容量 | ? | - | |
キャリア用エンジン | |||
名称 | - | 日産 RG8 | |
形式 | - | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 235/2200(320/2200) | |
燃料タンク容量 | ? | - | |
軸重(全軸/後軸) | t | - | |
全装備質量 | t | - | |
クレーン用エンジン | |||
名称 | - | いすゞ BB-6HK1T | |
形式 | - | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 136/2000(185/2000) | |
燃料タンク容量 | ? | - | |
軸重(全軸/後軸) | t | - | |
全装備質量 | t | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社