HSCのクレーン SCX2000
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 10522.5 |
全幅(mm) | 7520 |
全高(mm) | 15250 |
重量(kg) | 200000 |
---|---|
エンジン型式 | 6D24-TLディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | 三菱 |
エンジン定格出力 | 235 |
項目 |
機種
単位
|
SCX2000 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
つり上げ荷重×作業半径 | t×m | 200×5.0 | |
最大吊上げ荷重 | t | - | |
最大吊上げ荷重(補フック) | t | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
バケット許容グロス質量 | t | - | |
リフティングマグネット径 | mm | - | |
発電機容量 | kVA | - | |
ブーム形式 | - | - | |
ブーム長さ | m | - | |
基本ブーム長さ | m | 15.25 | |
最長ブーム長さ | m | 88.4 | |
フックの種類 | - | - | |
ジブ最大吊上げ荷重 | t | - | |
ジブブーム長さ | m | 12.20~30.50 | |
ブーム+ジブ長さ | m | 73.20+30.50 | |
タワー長さ | m | - | |
タワージブ長さ | m | - | |
タワー+ジブ最長 | m | - | |
シングルトップ最大荷重 | t | - | |
ブーム上げ速度 | sec/度 | - | |
主巻ロープ巻上/下速度* | m/min | - | |
補巻ロープ巻上/下速度* | m/min | - | |
ブーム巻上/下ロープ速度* | m/min | (24~1.0)×2 | |
フロント/リヤ速度 | m/min | 120~2.0 | |
第3ウインチ速度 | m/min | - | |
タワージブ巻上/下ロープ速度 | m/min | - | |
タワー巻上/下ロープ速度 | m/min | - | |
ブーム起伏速度 | m/min | - | |
タワージブ起伏速度 | m/min | - | |
マスト起伏ロープ起伏速度 | m/min | - | |
支持ロープ速度 | m/min | - | |
開閉ロープ速度 | m/min | - | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 1.7 | |
走行速度 | km/h | 1.2 | |
走行速度* 高/低 | km/h | - | |
登坂能力 | %(度) | 30(17) | |
クラムシェル許容グロス質量 | t | - | |
最大掘削深さ | m | - | |
エンジン名称 | - | 三菱 6D24-TL ディーゼルエンジン | |
形式 | - | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 235/2000 | |
最高出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
燃料タンク容量 | ? | - | |
最大トルク | N・m | - | |
シュータイプ | mm | - | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 108 | |
全装備質量 | t | 約200 | |
台車取付位置(旋回中心ヨリ) | m | - | |
マストブーム長さ | m | - | |
ドリル仕様 | |||
駆動方式 | - | - | |
形式 | - | - | |
ケリーバ長さ(標準) | m | - | |
ケリーバ先端角サイズ | mm | - | |
最大掘削径(一般土質) | mm | - | |
最大掘削径(軟土質) | mm | - | |
最大掘削径(拡底バケット) | - | - | |
最大掘削深度(13mケリーバ(標準)時) | m | - | |
最大掘削深度(14.1mケリーバ(オプション)時) | m | - | |
最大掘削深度(ケリーピン位置) | m | - | |
掘削トルク | kN・m〈tf・m〉 | - | |
ケリーバ最大巻上げ力 | kN〈tf〉 | - | |
補助つり能力 | t | - | |
バケット回転数 | min-1〈rpm〉 | - | |
スラスタストローク | mm | - | |
スラスタ作用力 | kN〈tf〉 | - | |
ケリーバ巻上/下速度 | m/min | - | |
補助作業巻上/下速度 | m/min | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社