HSCのクレーン SC8000(CT15000)
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 17510 |
全幅(mm) | 12124 |
全高(mm) | 18288 |
重量(kg) | 552000 |
---|---|
エンジン型式 | KTTA19-C700 |
エンジンメーカー | カミンズ |
エンジン定格出力 | 522 |
項目 |
機種
単位
|
SC8000(CT15000) | |
---|---|---|---|
クローラクレーン仕様 | |||
最大吊上げ荷重 | t | 750×6 | |
ドラグライン最大吊上げ荷重 | t | - | |
ジブ最大吊上げ荷重 | t | - | |
シングルトップ最大荷重 | t | 18 | |
基本ブーム長さ | m | 18.28 | |
最長ブーム長さ | m | 79.25 | |
ジブ長さ | m | - | |
補助ジブ長さ | m | - | |
ジブ最大長さ | m | - | |
ブーム+ジブ長さ | m | - | |
エクステンションブーム | m | - | |
ショートジブ | m | - | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | (1.39) | |
3段パワーシフトミッション | - | - | |
定格ラインブル(リヤドラム) | t | - | |
定格ラインブル(フロントドラム) | t | - | |
作業時重量 | t | 552 | |
全装備重量 | t | - | |
フックの種類 | - | 2×375t | |
作業速度 | |||
主フック巻上ロープ速度 | m/min | - | |
主フック巻下ロープ速度 | m/min | - | |
補助フック巻上ロープ速度 | m/min | - | |
補助フック巻下ロープ速度 | m/min | - | |
ブーム巻上ロープ速度 | m/min | - | |
ブーム巻下ロープ速度 | m/min | - | |
第3ドラム巻上ロープ速度 | m/min | - | |
第3ドラム巻下ロープ速度 | m/min | - | |
フロント,リヤドラムロープ速度 | m/min | - | |
フロント,リヤドラムロープ巻上/下速度 | m/min | - | |
ブーム巻上/下ロープ速度 | m/min | - | |
第3ドラム巻上/下ロープ速度 | m/min | - | |
主巻ドラムロープ | m/min | 92/53 | |
補巻ドラムロープ | m/min | 92/53 | |
ブーム起伏ロープ | m/min | 2×41 | |
ジブ起伏ロープ | m/min | - | |
マスト起伏ロープ | m/min | - | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 0.8 | |
走行速度 | km/h | 0.6/0.3 | |
登坂能力 | %(度) | - | |
エンジン | |||
名称 | - | カミンズ KTTA19-C700 | |
形式 | - | - | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 522/2100(710/2100) | |
最大トルク | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | - | |
燃料タンク | ? | 900 | |
トルコン | - | - | |
クラムシェル仕様 | |||
バケット容量 | m3 | - | |
最大許容荷重 | t | - | |
ブーム長さ | m | - | |
支持ロープ速度 | m/min | - | |
開閉ロープ速度 | m/min | - | |
俯仰ロープ速度 | m/min | - | |
旋回速度 | min-1(rpm) | - | |
走行速度 | km/h | - | |
登坂能力 | %(度) | - | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
全装備質量 | t | - | |
最大吊上げ荷重 | t | - | |
ドラグイン仕様 | |||
バケット容量 | m3 | - | |
最大許容荷重 | t | - | |
ブーム長さ | m | - | |
支持ロープ速度 | m/min | - | |
開閉ロープ速度 | m/min | - | |
俯仰ロープ速度 | m/min | - | |
旋回速度 | min-1(rpm) | - | |
走行速度 | km/h | - | |
登坂能力 | %(度) | - | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
全装備質量 | t | - | |
最大吊上げ荷重 | t | - | |
ラフィングタワー仕様 | |||
最大吊上げ荷重 | t | - | |
タワー高さ | m | - | |
タワージブ長さ | m | - | |
タワー+タワージブ長さ | m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
ブーム+ジブ長さ | m | - | |
タワー傾斜角度 | ° | - | |
フロントドラム巻上/巻下ロープ速度 | m/min | - | |
ブーム巻上/巻下ロープ速度 | m/min | - | |
タワーブーム巻上/巻下ロープ速度 | m/min | - | |
タワージブ巻上/巻下ロープ速度 | m/min | - | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
全装備質量 | t | - | |
タワーブームクレーン仕様 | |||
最大吊上げ荷重 | t | - | |
基本ブーム長さ | m | - | |
最長ブーム長さ | m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
ジブ長さ | m | - | |
ブーム+ジブ長さ | m | - | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
作業時質量 | t | - | |
クレーンブーム巻上/巻下ロープ速度 | m/min | - | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
全装備質量 | t | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社