HSCのクレーン ATX3600
                | カテゴリ | クレーン | 
|---|
| クラス(m3) | - | 
|---|---|
| 全長(mm) | 10500 | 
| 全幅(mm) | 3000 | 
| 全高(mm) | 3200 | 
| 重量(kg) | 37460 | 
|---|---|
| エンジン型式 | OM502LA | 
| エンジンメーカー | ベンツ | 
| エンジン定格出力 | 448/1800(609/1800) | 
| 項目 | 
                                 
                                    機種
                                    単位
                                 
                             | 
                            ATX3600 | |
|---|---|---|---|
| キャリア | |||
| メーカー名 | - | FAUN GmbH | |
| キャリヤ型式 | - | RTF 300-6 | |
| 最高速度 | km/h | 63 | |
| 登坂能力 | t a n θ | 70(0.7) | |
| 最小回転半径 | m | 11.9 | |
| 最小回転半径(4輪ステアリング) | m | - | |
| 最小回転半径(8輪ステアリング) | m | - | |
| 全長 | mm | 15050 | |
| 全幅 | mm | 3000 | |
| 全高 | mm | 3200 | |
| 軸距 | mm | 1650+2850+1925+2110+1700 | |
| 輪距 | mm | 2550 | |
| 車両総重量 | |||
| 全重量 | kg | 37460 | |
| 前軸重 | kg | 15560 | |
| 後軸重 | kg | 21900 | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | ベンツ | |
| 型式 | - | OM502LA | |
| 形式 | - | 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 15.928 | |
| 最高出力 | kW(PS)/rpm | 448(609)/1800 | |
| 最大トルク | N・m(㎏f・m)/rpm | 2700(275)/1200 | |
| 燃料タンク容量 | L | 600 | |
| 変速機形式 | - | フルオートマチック、前進16段、後退2段 | |
| クラッチ形式 | - | - | |
| 駆動方式 | - | 12×6、12×8・・・オフロード(デフロック機構付) | |
| 車軸形式(全軸) | - | 全浮動式 | |
| 懸架方式(全軸) | - | ハイドロニューマチックサスペンション | |
| ステアリング | |||
| 形式 | - | 左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、非常用パワーステアリング | |
| モード | - | ノーマル(前6輪+後4輪)、クラブ(前6輪+後4輪) | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | 空気式全輪制動、2系統式 | |
| 駐車ブレーキ | - | 3・4・5・6軸(8輪)制動 スプリング式 | |
| 非常ブレーキ | - | 3・4・5・6軸(8輪)制動 スプリング式 | |
| 補助ブレーキ | - | 流体式リターダ(変速機内蔵式)、排気ブレーキ | |
| バッテリー | - | 12V-170Ah×2個(24V) | |
| タイヤ | - | 445/95R25 177E-ROED(全輪) | |
| ホイール | - | 11.00-25(全輪) | |
| 付属装置 | - | カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、仮眠用ベッド、バックモニタ | |
| クレーン | |||
| クレーン容量 | |||
| 12.2mブーム | ㎏×m | - | |
| 13.6mブーム | ㎏×m | - | |
| 18.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 21.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 22.7mブーム | ㎏×m | - | |
| 30.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 31.8mブーム | ㎏×m | - | |
| 39.0mブーム | ㎏×m | - | |
| 40.9mブーム | ㎏×m | - | |
| 45.5mブーム | ㎏×m | - | |
| 46.2mブーム | ㎏×m | - | |
| 48.0mブーム | ㎏×m | - | |
| 50.1mブーム | ㎏×m | - | |
| シングルトップ | ㎏×m | - | |
| 9.0mジブ | ㎏×° | - | |
| 14.0mジブ | ㎏×° | - | |
| 19.0mジブ | ㎏×° | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | イージースカイピンブーム(ESP) | |
| 11.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 13.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 13.9m ( E S P) | ㎏×m | 360000×3.0(2×16本掛) | |
| 15.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 17.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 17.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 18.2m ( E S P) | ㎏×m | 160000×5.0(14本掛) | |
| 19.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 21.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 21.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 22.4m ( E S P) | ㎏×m | 150000×5.0(13本掛) | |
| 22.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 25.8m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 26.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 26.7m ( E S P) | ㎏×m | 130000×6.0(11本掛) | |
| 30.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.9m ( E S P) | ㎏×m | 110000×7.0(9本掛) | |
| 34.1m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 34.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 35.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 35.2m ( E S P) | ㎏×m | 80000×10.0(7本掛) | |
| 37.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 38.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 39.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 39.4m ( E S P) | ㎏×m | 76000×10.0(7本掛) | |
| 41.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 42.5m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 43.7m ( E S P) | ㎏×m | 65000×11.0(6本掛) | |
| 45.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 46.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 47.9m ( E S P) | ㎏×m | 55200×12.0(6本掛) | |
| 48.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 49.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 50.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.2m ( E S P) | ㎏×m | 44700×14.0(5本掛) | |
| 52.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 55.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 56.4m ( E S P) | ㎏×m | 36000×12.0(4本掛) | |
| 56.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 59.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 60.0m ( E S P) | ㎏×m | 29000×14.0(3本掛) | |
| 63.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 68.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| シングルトップ | ㎏×m | 12500(1本掛) | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | フルオートジブ(FAJ) | |
| 9.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| 14.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| 19.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | フルオートラフィングジブ(FLJ) | |
| 8.5m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 10.2m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 10.3m(FLJ) | ㎏×m | 41800×14.0(4本掛) | |
| 11.6m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 14.7m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.2m(FLJ) | ㎏×m | 16700×30.0(2本掛) | |
| 17.8m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.9m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 20.9m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 24.1m(FLJ) | ㎏×m | 16700×20.0(2本掛) | |
| 25.7m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 31.0m(FLJ) | ㎏×m | 10900×24.0(1本掛) | |
| ラフティングジブ(LJ) | - | ラフティングジブ(LJ) | |
| 1 3 m ジブ | ㎏×m | 87000×10.0(8本掛) | |
| 2 2 m ジブ | ㎏×m | 56100×9.0(6本掛) | |
| 3 1 m ジブ | ㎏×m | 38000×14.0(4本掛) | |
| 4 0 m ジブ | ㎏×m | 23700×22.0(3本掛) | |
| エクステンションジブ付 | |||
| 53mジブ | ㎏×m | 10000×36.0(1本掛) | |
| 58mジブ | ㎏×m | 8000×38.0(1本掛) | |
| 最大地上揚程 | |||
| ブーム | m | - | |
| ジブ | m | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | 60.0(29.0) | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | 91.0(5.7) | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | 98.0(3.8)、115.0(1.7) | |
| 最大作業半径 | |||
| ブーム | m | - | |
| ジブ | m | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | 58.0(3.8) | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | 65.0(2.4) | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | 80.0(1.7)、90.0(1.6) | |
| ブーム・ジブ長さ | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | 13.9~60.0 | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | 1.7+10.3~31.0 | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | 4.4+13.0、22.0、31.0、40.0、53.0、58.0 | |
| ブーム伸長速度(ESP) | m/s | 46.1/450 | |
| ブーム・ジブ形式 | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | 箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式 | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | 箱型4段同時伸縮式、オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 | |
| ラフティングジブ(LJ) | - | ラチス型 | |
| ブーム・ジブ伸縮装置 | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | 複動油圧シリンダ直押式1本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 | |
| ブーム長さ | m | - | |
| ブーム伸縮長さ | m | - | |
| ブーム伸ばし速度 | m/s | - | |
| ジブ長さ | m | - | |
| ロープ巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | 150(5層) | |
| 主巻(低速) | m/min | 150(5層) | |
| 補巻(高速) | m/min | 150(5層) | |
| 補巻(低速) | m/min | 150(5層) | |
| フック巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | - | |
| 主巻(低速) | m/min | - | |
| 補巻(高速) | m/min | - | |
| 補巻(低速) | m/min | - | |
| 巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | - | |
| 主巻(低速) | m/min | - | |
| 補巻(高速) | m/min | - | |
| 補巻(低速) | m/min | - | |
| ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式 2本、圧力補償付流量調整弁付 | |
| ブーム起伏角度 | ° | - | |
| ブーム上げ速度 | °/s | -1.3~81.5/90 | |
| 旋回角度 | ° | 360連続 | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 1.2 | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻(径×長さ) | mm×m | 25×360 | |
| 補巻(径×長さ) | mm×m | 25×325 | |
| フック | t | 180、80、25、12.5 | |
| ブーム形式 | - | - | |
| ブーム伸縮装置 | - | - | |
| ジブ形式 | - | - | |
| シングルトップ | - | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
| 巻上装置 | - | 油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高低速切換装置付、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ローラー式スイングベアリング、手動スイッチ式ブレーキ、エア操作式旋回ロック | |
| カウンタウエイト | t | 105、92、72、52、30 | |
| アウトリガ | - | 全油圧式 H型、アシストジャッキ付、張出幅:最大8.7m、中間8.0m、6.8m、5.7m、スライド・ジャッキ各個操作装置付、スライドロック用ピン付、スライド格納式フロート | |
| 作業時最大路面荷重 | t | - | |
| 上部エンジン | |||
| 名称 | - | 三菱 6D24-TL | |
| 形式 | - | 水冷4サイクル 直列6気筒 直接噴射式、排気ターボ過給、インタークーラ付、ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 11.94 | |
| 最高出力 | kW(PS)/rpm | 188(255)/1800 | |
| 最大トルク | N・m(㎏f・m)/rpm | 1090(111)/1400 | |
| 燃料タンク容量 | L | 300 | |
| 油圧ポンプ | - | 高圧可変ピストンポンプ2連+高圧ギヤポンプ3連 | |
| 作動油タンク容量 | L | 1327 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
- 
                    
                        1
                        
                        三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
 - 
                    
                        2
                        
                        BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
 - 
                    
                        3
                        
                        国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        4
                        
                        清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        5
                        
                        三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社