HSCのクレーン ATX2200
                | カテゴリ | クレーン | 
|---|
| クラス(m3) | - | 
|---|---|
| 全長(mm) | 13430 | 
| 全幅(mm) | 3000 | 
| 全高(mm) | 4020 | 
| 重量(kg) | 70750 | 
|---|---|
| エンジン型式 | OM906LA | 
| エンジンメーカー | ベンツ | 
| エンジン定格出力 | 138/1800(188/1800) | 
| 項目 | 
                                 
                                    機種
                                    単位
                                 
                             | 
                            ATX2200 | |
|---|---|---|---|
| キャリア | |||
| メーカー名 | - | FAUN GmbH | |
| キャリヤ型式 | - | ATF 220G-5 | |
| 最高速度 | km/h | 85 | |
| 登坂能力 | t a n θ | 0.7 | |
| 最小回転半径 | m | 9.8 | |
| 最小回転半径(4輪ステアリング) | m | - | |
| 最小回転半径(8輪ステアリング) | m | - | |
| 全長 | mm | 13430 | |
| 全幅 | mm | 3000 | |
| 全高 | mm | 4020 | |
| 軸距 | mm | 2700+1650+2440+1700 | |
| 輪距 | mm | 2540 | |
| 車両総重量 | |||
| 全重量 | kg | 40750 | |
| 前軸重 | kg | 19490 | |
| 後軸重 | kg | 1290+19970 | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | ベンツ | |
| 型式 | - | OM502LA | |
| 形式 | - | 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 15.928 | |
| 最高出力 | kW(PS)/rpm | 390(530)/1800 | |
| 最大トルク | N・m(㎏f・m)/rpm | 2400(245)/1300 | |
| 燃料タンク容量 | L | 530 | |
| 変速機形式 | - | フルオートマチック、前進16段、後退2段 | |
| クラッチ形式 | - | - | |
| 駆動方式 | - | 10×6、10×8・・・オフロード(デフロック機構付) | |
| 車軸形式(全軸) | - | 全浮動式 | |
| 懸架方式(全軸) | - | ハイドロニューマチックサスペンション | |
| ステアリング | |||
| 形式 | - | 左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、非常用パワーステアリング | |
| モード | - | ノーマル(前4輪+後4輪)、クラブ(前4輪+後4輪) | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | 空気式全輪制動、2系統式 | |
| 駐車ブレーキ | - | 2・4・5軸(6輪)制動 スプリング式 | |
| 非常ブレーキ | - | 2・4・5軸(6輪)制動 スプリング式 | |
| 補助ブレーキ | - | 流体式リターダ(変速機内蔵式)、排気ブレーキ | |
| バッテリー | - | 12V-170Ah×2個(24V) | |
| タイヤ | - | 445/95R25 177E-ROED(全輪) | |
| ホイール | - | 11.00-25(全輪) | |
| 付属装置 | - | カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、仮眠用ベッド、バックモニタ | |
| クレーン | |||
| クレーン容量 | |||
| 12.2mブーム | ㎏×m | - | |
| 13.6mブーム | ㎏×m | - | |
| 18.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 21.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 22.7mブーム | ㎏×m | - | |
| 30.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 31.8mブーム | ㎏×m | - | |
| 39.0mブーム | ㎏×m | - | |
| 40.9mブーム | ㎏×m | - | |
| 45.5mブーム | ㎏×m | - | |
| 46.2mブーム | ㎏×m | - | |
| 48.0mブーム | ㎏×m | - | |
| 50.1mブーム | ㎏×m | - | |
| シングルトップ | ㎏×m | - | |
| 9.0mジブ | ㎏×° | - | |
| 14.0mジブ | ㎏×° | - | |
| 19.0mジブ | ㎏×° | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | イージースカイピンブーム(ESP) | |
| 11.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 13.2m ( E S P) | ㎏×m | 220000×2.5(2×19本掛) | |
| 13.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 15.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 17.4m ( E S P) | ㎏×m | 108000×5.0(15本掛) | |
| 17.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 18.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 19.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 21.6m ( E S P) | ㎏×m | 108000×5.0(15本掛) | |
| 21.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 22.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 22.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 25.8m ( E S P) | ㎏×m | 94000×6.0(13本掛) | |
| 26.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 26.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.0m ( E S P) | ㎏×m | 80000×5.0(11本掛) | |
| 30.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 34.1m ( E S P) | ㎏×m | 70000×6.0(10本掛) | |
| 34.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 35.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 35.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 37.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 38.3m ( E S P) | ㎏×m | 54500×8.0(8本掛) | |
| 39.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 39.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 41.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 42.5m ( E S P) | ㎏×m | 43500×8.0(7本掛) | |
| 43.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 45.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 46.7m ( E S P) | ㎏×m | 34500×10.0(5本掛) | |
| 47.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 48.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 49.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 50.9m ( E S P) | ㎏×m | 28500×11.0(4本掛) | |
| 52.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 55.0m ( E S P) | ㎏×m | 23000×12.0(4本掛) | |
| 56.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 56.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 59.2m ( E S P) | ㎏×m | 18800×16.0(4本掛) | |
| 60.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 63.4m ( E S P) | ㎏×m | 15000×20.0(4本掛) | |
| 68.0m ( E S P) | ㎏×m | 13800×16.0(4本掛) | |
| シングルトップ | ㎏×m | 7800(1本掛) | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | フルオートジブ(FAJ) | |
| 9.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| 14.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| 19.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | フルオートラフィングジブ(FLJ) | |
| 8.5m(FLJ) | ㎏×m | 27500×7.0(4本掛) | |
| 10.2m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 10.3m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 11.6m(FLJ) | ㎏×m | 14600×16.0(2本掛) | |
| 14.7m(FLJ) | ㎏×m | 13900×12.0(2本掛) | |
| 17.2m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.8m(FLJ) | ㎏×m | 13500×8.0(2本掛) | |
| 17.9m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 20.9m(FLJ) | ㎏×m | 5600×34.0(1本掛) | |
| 24.1m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 25.7m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 31.0m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | - | ラフティングジブ(LJ) | |
| 1 3 m ジブ | ㎏×m | - | |
| 2 2 m ジブ | ㎏×m | - | |
| 3 1 m ジブ | ㎏×m | - | |
| 4 0 m ジブ | ㎏×m | - | |
| エクステンションジブ付 | |||
| 53mジブ | ㎏×m | - | |
| 58mジブ | ㎏×m | - | |
| 最大地上揚程 | |||
| ブーム | m | - | |
| ジブ | m | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | 68.0(13.8) | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | 86.0(4.2) | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | - | |
| 最大作業半径 | |||
| ブーム | m | - | |
| ジブ | m | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | 64.0(3.0) | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | 60.0(1.8) | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | - | |
| ブーム・ジブ長さ | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | 13.2~68.0 | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | 1.85+8.5~20.9 | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | - | |
| ブーム伸長速度(ESP) | m/s | 54.8/510 | |
| ブーム・ジブ形式 | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | 箱型7段油圧伸縮式、各段ピンロック方式 | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | 箱型3段同時伸縮式、オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 | |
| ラフティングジブ(LJ) | - | - | |
| ブーム・ジブ伸縮装置 | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | 複動油圧シリンダ直押式1本 | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | 複動油圧シリンダ直押式1本、ワイヤロープ式伸縮装置1基 | |
| ブーム長さ | m | - | |
| ブーム伸縮長さ | m | - | |
| ブーム伸ばし速度 | m/s | - | |
| ジブ長さ | m | - | |
| ロープ巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | 107(4層) | |
| 主巻(低速) | m/min | 107(4層) | |
| 補巻(高速) | m/min | 107(4層) | |
| 補巻(低速) | m/min | 107(4層) | |
| フック巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | - | |
| 主巻(低速) | m/min | - | |
| 補巻(高速) | m/min | - | |
| 補巻(低速) | m/min | - | |
| 巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | - | |
| 主巻(低速) | m/min | - | |
| 補巻(高速) | m/min | - | |
| 補巻(低速) | m/min | - | |
| ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式 | |
| ブーム起伏角度 | ° | - | |
| ブーム上げ速度 | °/s | -7~84.0/67 | |
| 旋回角度 | ° | 360連続 | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 1.2 | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻(径×長さ) | mm×m | 21×415 | |
| 補巻(径×長さ) | mm×m | 21×310 | |
| フック | t | 125(19本掛×2)、125(15本掛)、80(11本掛)、25(3本掛)、7.8(1本掛) | |
| ブーム形式 | - | - | |
| ブーム伸縮装置 | - | - | |
| ジブ形式 | - | - | |
| シングルトップ | - | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
| 巻上装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、シングルウィンチ2基 | |
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボール式スイングベアリング、手動スイッチ式旋回フリー | |
| カウンタウエイト | t | 71、47、35、23.5、12 | |
| アウトリガ | - | 全油圧式 H型、張出幅:最大8.3m、中間7.0m、5.6m、4.6m、スライド・ジャッキ各個操作装置付、スライドロック用ピン付、スライド格納式フロート | |
| 作業時最大路面荷重 | t | - | |
| 上部エンジン | |||
| 名称 | - | ベンツ OM906LA | |
| 形式 | - | 水冷4サイクル 直列6気筒 直接噴射式、排気ターボ過給、インタークーラ付、ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 6.37 | |
| 最高出力 | kW(PS)/rpm | 138(188)/1800 | |
| 最大トルク | N・m(㎏f・m)/rpm | 750(76)/1200 | |
| 燃料タンク容量 | L | 250 | |
| 油圧ポンプ | - | 高圧可変ピストンポンプ2個+高圧ピストンポンプ1個+高圧ギヤポンプ2個 | |
| 作動油タンク容量 | L | 946 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
- 
                    
                        1
                        
                        三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
 - 
                    
                        2
                        
                        BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
 - 
                    
                        3
                        
                        国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        4
                        
                        清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        5
                        
                        三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社