HSCのクレーン ATX2000
                | カテゴリ | クレーン | 
|---|
| クラス(m3) | - | 
|---|---|
| 全長(mm) | 14250 | 
| 全幅(mm) | 3000 | 
| 全高(mm) | 2775 | 
| 重量(kg) | 44600 | 
|---|---|
| エンジン型式 | 6D24-T | 
| エンジンメーカー | 三菱 | 
| エンジン定格出力 | 255/1800 | 
| 項目 | 
                                 
                                    機種
                                    単位
                                 
                             | 
                            ATX2000 | |
|---|---|---|---|
| キャリア | |||
| メーカー名 | - | FAUN GmbH | |
| キャリヤ型式 | - | RTF 200-6 | |
| 最高速度 | km/h | - | |
| 登坂能力 | t a n θ | - | |
| 最小回転半径 | m | - | |
| 最小回転半径(4輪ステアリング) | m | - | |
| 最小回転半径(8輪ステアリング) | m | - | |
| 全長 | mm | - | |
| 全幅 | mm | - | |
| 全高 | mm | 2775 | |
| 軸距 | mm | 2850+1700+1750+1650+1700 | |
| 輪距 | mm | 2557 | |
| 車両総重量 | |||
| 全重量 | kg | 44600 | |
| 前軸重 | kg | 18480 | |
| 後軸重 | kg | 3900+13220+9000 | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | ベンツ | |
| 型式 | - | OM442LA | |
| 形式 | - | 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 14.618 | |
| 最高出力 | kW(PS)/rpm | (503/2100) | |
| 最大トルク | N・m(㎏f・m)/rpm | 206/(100~1600) | |
| 燃料タンク容量 | L | 700 | |
| 変速機形式 | - | フルオートマチック、前進5段、後退1段、副変速機付 | |
| クラッチ形式 | - | トルクコンバータ付、自動ロックアップ機構付 | |
| 駆動方式 | - | 12×6、12×8・・・オフロード(デフロック機構付) | |
| 車軸形式(全軸) | - | 全浮動式 | |
| 懸架方式(全軸) | - | ハイドロニューマチックサスペンション | |
| ステアリング | |||
| 形式 | - | 左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、非常用パワーステアリング | |
| モード | - | - | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | 空気式全輪制動、2系統式 | |
| 駐車ブレーキ | - | 3・4・5・6軸(8輪)制動 スプリング式 | |
| 非常ブレーキ | - | 3・4・5・6軸(8輪)制動 スプリング式 | |
| 補助ブレーキ | - | 流体式リターダ(変速機内蔵式)、排気ブレーキ | |
| バッテリー | - | 12V-170Ah×2個(24V) | |
| タイヤ | - | 445/95R25 177E (16.00R25)(全輪) | |
| ホイール | - | 11.25-25(全輪) | |
| 付属装置 | - | カーエアコン、FM付ラジオ、マッドガード、集中給油装置、仮眠用ベッド | |
| クレーン | |||
| クレーン容量 | |||
| 12.2mブーム | ㎏×m | - | |
| 13.6mブーム | ㎏×m | 200000×3.0(22本掛) | |
| 18.1mブーム | ㎏×m | 120000×6.0(12本掛) | |
| 21.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 22.7mブーム | ㎏×m | 120000×5.0(12本掛) | |
| 30.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 31.8mブーム | ㎏×m | 70000×10.0(7本掛) | |
| 39.0mブーム | ㎏×m | - | |
| 40.9mブーム | ㎏×m | 60000×9.0(6本掛) | |
| 45.5mブーム | ㎏×m | 44000×11.0(4本掛) | |
| 46.2mブーム | ㎏×m | - | |
| 48.0mブーム | ㎏×m | - | |
| 50.1mブーム | ㎏×m | 35000×12.0(4本掛) | |
| シングルトップ | ㎏×m | 11200(1本掛) | |
| 9.0mジブ | ㎏×° | - | |
| 14.0mジブ | ㎏×° | - | |
| 19.0mジブ | ㎏×° | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | イージースカイピンブーム(ESP) | |
| 11.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 13.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 13.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 15.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 17.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 17.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 18.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 19.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 21.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 21.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 22.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 22.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 25.8m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 26.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 26.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 34.1m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 34.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 35.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 35.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 37.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 38.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 39.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 39.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 41.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 42.5m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 43.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 45.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 46.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 47.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 48.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 49.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 50.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 55.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 56.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 56.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 59.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 60.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 63.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 68.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| シングルトップ | ㎏×m | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | フルオートジブ(FAJ) | |
| 9.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| 14.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| 19.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | フルオートラフィングジブ(FLJ) | |
| 8.5m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 10.2m(FLJ) | ㎏×m | 22500×18.0(2本掛) | |
| 10.3m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 11.6m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 14.7m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.2m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.8m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.9m(FLJ) | ㎏×m | 11200×24.0(2本掛又は1本掛) | |
| 20.9m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 24.1m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 25.7m(FLJ) | ㎏×m | 7000×22.0(2本掛又は1本掛) | |
| 31.0m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | - | ラフティングジブ(LJ) | |
| 1 3 m ジブ | ㎏×m | 84000×8.0(8本掛) | |
| 2 2 m ジブ | ㎏×m | 55000×9.0(5本掛) | |
| 3 1 m ジブ | ㎏×m | 34000×14.0(4本掛) | |
| 4 0 m ジブ | ㎏×m | 11200×46.0(1本掛) | |
| エクステンションジブ付 | |||
| 53mジブ | ㎏×m | 6600×55.0(1本掛) | |
| 58mジブ | ㎏×m | 4600×65.0(1本掛) | |
| 最大地上揚程 | |||
| ブーム | m | 51 | |
| ジブ | m | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | 79 | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | 93.0、109.0 | |
| 最大作業半径 | |||
| ブーム | m | 46 | |
| ジブ | m | - | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | 60 | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | 70.0、80.0 | |
| ブーム・ジブ長さ | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | - | |
| ブーム伸長速度(ESP) | m/s | - | |
| ブーム・ジブ形式 | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | - | - | |
| ブーム・ジブ伸縮装置 | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | - | |
| ブーム長さ | m | 13.6~50.1 | |
| ブーム伸縮長さ | m | - | |
| ブーム伸ばし速度 | m/s | 36.5/210 | |
| ジブ長さ | m | - | |
| ロープ巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | 150(5層) | |
| 主巻(低速) | m/min | 150(5層) | |
| 補巻(高速) | m/min | 150(5層) | |
| 補巻(低速) | m/min | 150(5層) | |
| フック巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | - | |
| 主巻(低速) | m/min | - | |
| 補巻(高速) | m/min | - | |
| 補巻(低速) | m/min | - | |
| 巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | - | |
| 主巻(低速) | m/min | - | |
| 補巻(高速) | m/min | - | |
| 補巻(低速) | m/min | - | |
| ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式2本 | |
| ブーム起伏角度 | ° | -1.5~83 | |
| ブーム上げ速度 | °/s | -1.5~83/115 | |
| 旋回角度 | ° | 360連続 | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 1.4/1.0 | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻(径×長さ) | mm×m | 24×370 | |
| 補巻(径×長さ) | mm×m | 24×330 | |
| フック | t | 200(22本掛)、120(12本掛)、80(7本掛)、25(3本掛)、11.2(1本掛) | |
| ブーム形式 | - | 箱型5段油圧伸縮式(2段目順次、3・4・5段目同時)、2段目ロック及びロック無し仕様(スプリング及びエアシリンダ式) | |
| ブーム伸縮装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式4本 | |
| ジブ形式 | - | - | |
| シングルトップ | - | ピン結合式 | |
| 巻上装置 | - | 油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高低速切換装置付、シングルウインチ2基 | |
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ローラー式スイングベアリング、ディスク式ネガティブブレーキ、高低速切換装置付、エア操作式旋回ロック | |
| カウンタウエイト | t | 63、42、22、10 | |
| アウトリガ | - | 全油圧式H型3段、スライド・ジャッキ各個操作装置付、最大張出幅8.8m、中間張出幅8.0m、6.8m、5.6m、張出幅検出装置付、スライドロック用ピン付 | |
| 作業時最大路面荷重 | t | - | |
| 上部エンジン | |||
| 名称 | - | 三菱 6D24-T | |
| 形式 | - | 水冷4サイクル 直列6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 11.945 | |
| 最高出力 | kW(PS)/rpm | (255/1800) | |
| 最大トルク | N・m(㎏f・m)/rpm | (105/1400) | |
| 燃料タンク容量 | L | 280 | |
| 油圧ポンプ | - | 可変ピストンポンプ2連+ギヤポンプ2連 | |
| 作動油タンク容量 | L | 上部1680、下部210 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
- 
                    
                        1
                        
                        三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
 - 
                    
                        2
                        
                        BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
 - 
                    
                        3
                        
                        国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        4
                        
                        清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        5
                        
                        三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社