HSCのクレーン ATX1000(5段)
                | カテゴリ | クレーン | 
|---|
| クラス(m3) | - | 
|---|---|
| 全長(mm) | 10815 | 
| 全幅(mm) | 2780 | 
| 全高(mm) | 3072 | 
| 重量(kg) | 24630 | 
|---|---|
| エンジン型式 | 6D16-TE1 | 
| エンジンメーカー | 三菱 | 
| エンジン定格出力 | 126(171)/1830 | 
| 項目 | 
                                 
                                    機種
                                    単位
                                 
                             | 
                            ATX1000(5段) | |
|---|---|---|---|
| キャリア | |||
| メーカー名 | - | FAUN GmbH | |
| キャリヤ型式 | - | RTF 101-4 | |
| 最高速度 | km/h | 63 | |
| 登坂能力 | t a n θ | 1.13 | |
| 最小回転半径 | m | - | |
| 最小回転半径(4輪ステアリング) | m | 11.2 | |
| 最小回転半径(8輪ステアリング) | m | 7 | |
| 全長 | mm | 10815 | |
| 全幅 | mm | 2780 | |
| 全高 | mm | 3075 | |
| 軸距 | mm | 1690+2305+1700=5695 | |
| 輪距 | mm | 2310 | |
| 車両総重量 | |||
| 全重量 | kg | 24630 | |
| 前軸重 | kg | 13180 | |
| 後軸重 | kg | 11450 | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | ベンツ | |
| 型式 | - | OM501LA | |
| 形式 | - | 水冷4サイクルV型6気筒直接噴射式、インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 11.946 | |
| 最高出力 | kW(PS)/rpm | 315(428)/1800 | |
| 最大トルク | N・m(㎏f・m)/rpm | 2000(204)/1080 | |
| 燃料タンク容量 | L | 400 | |
| 変速機形式 | - | フルオートマチック、前進6段、後退1段、副変速機付 | |
| クラッチ形式 | - | トルクコンバータ付、自動ロックアップ機構付 | |
| 駆動方式 | - | 8×6 | |
| 車軸形式(全軸) | - | 全浮動式 | |
| 懸架方式(全軸) | - | ハイドロニューマチックサスペンション | |
| ステアリング | |||
| 形式 | - | 左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、非常用パワーステアリング | |
| モード | - | ノーマル(前4輪)、クランプ(8輪)、クラブ(8輪)、リヤステ(後4輪) | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | 空気式全輪制動、2系統式 | |
| 駐車ブレーキ | - | 2・3・4軸(6輪)制動 スプリング式 | |
| 非常ブレーキ | - | 駐車ブレーキと兼用 | |
| 補助ブレーキ | - | 電気式リターダ | |
| バッテリー | - | 12V-170Ah×2個(24V) | |
| タイヤ | - | 445/95R25 177E-ROED(全輪) | |
| ホイール | - | 11.00-25(全輪) | |
| 付属装置 | - | カーエアコン、FM付ラジオ、マッドガード、集中給油装置、仮眠用ベッド、バックモニタカメラ | |
| クレーン | |||
| クレーン容量 | |||
| 12.2mブーム | ㎏×m | 100000×2.8(13本掛) | |
| 13.6mブーム | ㎏×m | - | |
| 18.1mブーム | ㎏×m | - | |
| 21.1mブーム | ㎏×m | 50000×5.0(7本掛) | |
| 22.7mブーム | ㎏×m | - | |
| 30.1mブーム | ㎏×m | 30000×6.0(5本掛) | |
| 31.8mブーム | ㎏×m | - | |
| 39.0mブーム | ㎏×m | 18500×9.0(4本掛) | |
| 40.9mブーム | ㎏×m | - | |
| 45.5mブーム | ㎏×m | - | |
| 46.2mブーム | ㎏×m | 12500×12.0(4本掛) | |
| 48.0mブーム | ㎏×m | 11200×12.0(4本掛) | |
| 50.1mブーム | ㎏×m | - | |
| シングルトップ | ㎏×m | - | |
| 9.0mジブ | ㎏×° | 6500×75(1本掛) | |
| 14.0mジブ | ㎏×° | 3500×73(1本掛) | |
| 19.0mジブ | ㎏×° | 2500×78(1本掛) | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | イージースカイピンブーム(ESP) | |
| 11.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 13.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 13.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 15.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 17.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 17.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 18.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 19.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 21.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 21.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 22.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 22.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 25.8m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 26.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 26.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.6m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 30.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 34.1m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 34.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 35.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 35.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 37.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 38.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 39.3m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 39.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 41.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 42.5m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 43.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 45.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 46.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 47.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 48.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 49.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 50.9m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 52.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 55.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 56.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 56.7m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 59.2m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 60.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 63.4m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| 68.0m ( E S P) | ㎏×m | - | |
| シングルトップ | ㎏×m | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | フルオートジブ(FAJ) | |
| 9.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| 14.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| 19.0m ( F A J ) | ㎏×° | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | フルオートラフィングジブ(FLJ) | |
| 8.5m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 10.2m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 10.3m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 11.6m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 14.7m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.2m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.8m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 17.9m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 20.9m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 24.1m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 25.7m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| 31.0m(FLJ) | ㎏×m | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | - | ラフティングジブ(LJ) | |
| 1 3 m ジブ | ㎏×m | - | |
| 2 2 m ジブ | ㎏×m | - | |
| 3 1 m ジブ | ㎏×m | - | |
| 4 0 m ジブ | ㎏×m | - | |
| エクステンションジブ付 | |||
| 53mジブ | ㎏×m | - | |
| 58mジブ | ㎏×m | - | |
| 最大地上揚程 | |||
| ブーム | m | 48.5 | |
| ジブ | m | 67 | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | - | |
| 最大作業半径 | |||
| ブーム | m | 44 | |
| ジブ | m | 48 | |
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | - | |
| ブーム・ジブ長さ | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | m(t) | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | m(t) | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | m(t) | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | m(t) | - | |
| ブーム伸長速度(ESP) | m/s | - | |
| ブーム・ジブ形式 | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | - | |
| ラフティングジブ(LJ) | - | - | |
| ブーム・ジブ伸縮装置 | |||
| イージースカイピンブーム(ESP) | - | - | |
| フルオートジブ(FAJ) | - | - | |
| フルオートラフィングジブ(FLJ) | - | - | |
| ブーム長さ | m | 12.2~48.0 | |
| ブーム伸縮長さ | m | 35.8 | |
| ブーム伸ばし速度 | m/s | 35.8/110 | |
| ジブ長さ | m | 9.0~19.0 | |
| ロープ巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | 140(4層) | |
| 主巻(低速) | m/min | 70(4層) | |
| 補巻(高速) | m/min | 140(4層) | |
| 補巻(低速) | m/min | 70(4層) | |
| フック巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | 10.8(13本掛) | |
| 主巻(低速) | m/min | 5.4(13本掛) | |
| 補巻(高速) | m/min | 140(1本掛) | |
| 補巻(低速) | m/min | 70(1本掛) | |
| 巻上速度 | |||
| 主巻(高速) | m/min | - | |
| 主巻(低速) | m/min | - | |
| 補巻(高速) | m/min | - | |
| 補巻(低速) | m/min | - | |
| ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式 1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
| ブーム起伏角度 | ° | -1.7~81.5 | |
| ブーム上げ速度 | °/s | -1.7~81.5/55 | |
| 旋回角度 | ° | 360連続 | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 1.5(1.5) | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻(径×長さ) | mm×m | 22×263 | |
| 補巻(径×長さ) | mm×m | 22×150 | |
| フック | t | 100(13本掛)、50(7本掛)、8(1本掛) | |
| ブーム形式 | - | 箱型5段油圧伸縮式、伸縮2方式切換式 | |
| ブーム伸縮装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式 3本、ワイヤロープ式伸縮装置 1基、圧力補償付流量調整弁付 | |
| ジブ形式 | - | ブーム横折曲格納式、3段油圧同時伸縮式、オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 | |
| シングルトップ | - | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
| 巻上装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、シングルウィンチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式、手動スイッチ式ブレーキ、旋回フリー・ロック切換式 | |
| カウンタウエイト | t | - | |
| アウトリガ | - | 全油圧式H型、スライドジャッキ各個操作装置付、最大張出幅7.2m、中間張出幅6.36m、4.9m、4.0m、スライド格納式フロート | |
| 作業時最大路面荷重 | t | 80 | |
| 上部エンジン | |||
| 名称 | - | 三菱 6D16-TE1 | |
| 形式 | - | 水冷4サイクル 直列6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 7.54 | |
| 最高出力 | kW(PS)/rpm | 126(171)/1830 | |
| 最大トルク | N・m(㎏f・m)/rpm | 687(70.0)/1600 | |
| 燃料タンク容量 | L | - | |
| 油圧ポンプ | - | 高圧可変ピストンポンプ 2連+高圧ギヤポンプ 2連 | |
| 作動油タンク容量 | L | 1010 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
- 
                    
                        1
                        
                        三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
 - 
                    
                        2
                        
                        BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
 - 
                    
                        3
                        
                        国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        4
                        
                        清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        5
                        
                        三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社