日立建機の基礎機械 PD135
| カテゴリ | 基礎機械 |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 8185 |
| 全幅(mm) | 3200 |
| 全高(mm) | 0 |
| 重量(kg) | 47900 |
|---|---|
| エンジン型式 | EP-100Tディーゼルエンジン |
| エンジンメーカー | 日野 |
| エンジン定格出力 | 147 |
| 項目 |
機種
単位
|
PD135 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 本体重量 | t | 47.9 | |
| 接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 158(1.61) | |
| 登坂能力 | % | 40 | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 3 | |
| 走行速度 | km/h | 0.8 | |
| エンジン | |||
| メーカー | - | 日野 | |
| 形式 | - | EP-100Tディーゼルエンジン | |
| 定格出力 | kW/min-1(ps/rpm) | 147/2000(200/2000) | |
| ウインチロープ | |||
| 方式 | - | - | |
| ロープサイズ | mm | - | |
| 巻取容量 | m | - | |
| ロープ速度(低速/高速) | m/min | - | |
| ラインブル | t | - | |
| 主補巻ドラム(巻上) | m/min | - | |
| 主補巻ドラム(巻下) | m/min | - | |
| 第3ドラム(巻上) | m/min | - | |
| 第3ドラム(巻下) | m/min | - | |
| 第4ドラム(巻上) | m/min | - | |
| 第4ドラム(巻下) | m/min | - | |
| リーダー起伏ドラム(巻上) | m/min | - | |
| リーダー起伏ドラム(巻下) | m/min | - | |
| 第1ドラム巻上・下速度 | m/min | 低速35/高速60 | |
| 第2ドラム巻上・下速度 | m/min | 低速35/高速60 | |
| 第3ドラム巻上・下速度 | m/min | 50 | |
| 第4ドラム巻上・下速度 | m/min | 60 | |
| 起伏ドラム巻上・下速度 | min-1(rpm) | 60 | |
| 起伏ドラム巻上・下速度 | min-2(rpm) | - | |
| 第1ドラムラインブル | t | 低速 15.6/高速 9.0 | |
| 第2ドラムラインブル | t | 低速 15.6/高速 9.0 | |
| 第3ドラムラインブル | t | 10 | |
| 第4ドラムラインブル | t | 5.9 | |
| 起伏ドラムラインブル | t | 7 | |
| ワイヤーロープドラム巻取り容量 | |||
| 第1ドラム | mm×m | 20×450 | |
| 第2ドラム | mm×m | 20×370 | |
| 第3ドラム | mm×m | 20×220 | |
| 第4ドラム | mm×m | 16×100 | |
| 起伏ドラム | mm×m | 16×180 | |
| リーダ | |||
| 形式 | - | - | |
| 最長リーダ長さ | m | - | |
| 基本断面 | mm | - | |
| ガイドパイプ | mm | - | |
| 起伏ドラム | mm×m | - | |
| 自動式圧入機構 | |||
| 方式 | - | - | |
| 圧入速度 | m/min | - | |
| 圧入力 | t | - | |
| 引抜力 | t | - | |
| オーガ駆動装置 | |||
| 方式 | - | - | |
| 回転数 | rpm | - | |
| トルク | t・m | - | |
| 上下スライドストローク | mm | - | |
| ケーシング回転装置 | |||
| 方式 | - | - | |
| 矢板圧入 | |||
| チャック装置形式 | - | - | |
| 適用杭 | - | - | |
| ケーシング基本外径 | mm | - | |
| スクリュー外径 | mm | - | |
| スクリュー型式 | - | - | |
| 中堀圧入 | |||
| 中堀キャップ形式 | - | - | |
| 適用杭 | - | - | |
| スクリュー型式 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
日立建機 2027年4月の「ランドクロス(LANDCROS)」への社名・ブランド変更に向け、 新グロ...
2026/10/3012:22 日立建機株式会社
-
2
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所
-
3
住友建機 金属スクラップ専用荷重計測機能『HAKALINA』の対応機種を拡大
2026/11/0412:27 住友建機株式会社
-
4
日立建機 中型ホイールローダZW310S-7の受注を開始
2026/07/2213:55 日立建機株式会社
-
5
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所