キャタピラーのグレーダー 12M 3(4.3mPlas)
カテゴリ | グレーダー |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 10135 |
全幅(mm) | 2595 |
全高(mm) | 3310 |
重量(kg) | 25015 |
---|---|
エンジン型式 | C9.3 ACERT |
エンジンメーカー | Cat |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
12M 3(4.3mPlas) | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 25015 | |
前軸荷重 | kg | 7745 | |
後軸荷重 | kg | 17270 | |
運転質量(除雪仕様) | kg | 18555 | |
前軸荷重(除雪仕様) | kg | 4870 | |
後軸荷重(除雪仕様) | kg | 13685 | |
運転質量(土工仕様) | kg | - | |
前軸荷重土工仕様 | kg | - | |
後軸荷重土工仕様 | kg | - | |
運転質量(ベース) | kg | - | |
前軸荷重(ベース) | kg | - | |
後軸荷重(ベース) | kg | - | |
運転質量(最大) | kg | 25015 | |
前軸荷重(最大) | kg | 7745 | |
後軸荷重(最大) | kg | 17270 | |
ブレード幅 | mm | - | |
最小旋回半径再(最外側) | m | - | |
最高速度(前進) | km/h | 46.6 | |
最高速度(後進) | km/h | 36.8 | |
旋回半径(フロントタイヤ外側) | m | 7.8 | |
ステアリング範囲 ? 左/右 | ° | 50 | |
アーティキュレート角度 ? 左/右 | ° | 20 | |
走行速度 | |||
1速(前進/後進) | km/h | 4.1/3.2 | |
2速(前進/後進) | km/h | 5.5/6.0 | |
3速(前進/後進) | km/h | 8.0/8.7 | |
4速(前進/後進) | km/h | 11.0/13.5 | |
5速(前進/後進) | km/h | 17.1/25.3 | |
6速(前進/後進) | km/h | 23.3/36.8 | |
7速(前進/後進) | km/h | 32.0/ | |
8速(前進/後進) | km/h | 46.6/ | |
寸法 | |||
全長 | mm | 10135 | |
全幅(車体) | mm | 2595 | |
全幅(ブレード) | mm | - | |
全高(キャブ上端) | mm | 3310 | |
軸距 | mm | - | |
タンデムホイール中心距離 | mm | - | |
最低地上高 | mm | 340 | |
高さ-フロントアクスル中心 | mm | 595 | |
長さ-タンデムアクスル間 | mm | 1525 | |
長さ-フロントアクスルからモールドボードまで | mm | 2550 | |
長さ-フロントアクスルからタンデム中心まで | mm | 6125 | |
長さ-フロントタイヤから機械後部まで | mm | 8910 | |
長さ ? カウンタウエイトからリッパまで | mm | 10135 | |
シリンダ最上部までの高さ | mm | 3040 | |
排気筒までの高さ | mm | 3255 | |
幅 - タイヤの中央線間 | mm | 2140 | |
幅 - リアタイヤ外側 | mm | 2510 | |
幅 - フロントタイヤ外側 | mm | 2595 | |
エンジン | |||
名称 | - | Cat C9.3 ACERT | |
形式 | - | - | |
排出ガス規制 | - | オフロード法2014年基準 | |
内径 | mm | - | |
行程 | mm | - | |
ボア | mm | 115 | |
ストローク | mm | 149 | |
トルクライズ | % | 38 | |
シリンダ数 | 個 | 6 | |
総行程容積 | ? | 9.3 | |
定格回転数 | rpm | 2000 | |
最大トルク(VHP Plus) | N?m | 1138 | |
最大トルク(AWDオン) | N?m | 1247 | |
最大トルク ISO 9249 | N?m | - | |
エンジン出力低下が発生する高度 | m | 3050 | |
高温環境下 - ファン回転数(標準) | rpm | 1400 | |
高温環境下 - ファン回転数(最大) | rpm | 1550 | |
高温環境下 - ファン回転数(最小) | rpm | 500 | |
標準時能力 | ℃ | 43 | |
高温環境時の能力 | ℃ | 50 | |
基本出力(1速ギヤ) - ネット出力 | kW | 141 | |
AWD範囲 - ネット値 | kW | 141~188 | |
定格出力1速 | kW | - | |
定格出力2速 | kW | - | |
定格出力3速 | kW | - | |
定格出力4~8速 | kW | - | |
1速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | 141/149 | |
2速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | 149/164 | |
3速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | 156/168 | |
4速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | 160/172 | |
5速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | 164/188 | |
6速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | 168/188 | |
7速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | 172/188 | |
8速(前進)AWDオフ/AWDオン | kW | 172/188 | |
1速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | 133/133 | |
2速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | 141/141 | |
3~6速(後進)AWDオフ/AWDオン | kW | 149/149 | |
可変出力 | |||
1速(前進) | kW | - | |
2速(前進) | kW | - | |
3速(前進) | kW | - | |
4速(前進) | kW | - | |
5速(前進) | kW | - | |
6速(前進) | kW | - | |
7速(前進) | kW | - | |
8速(前進) | kW | - | |
1速(後進) | kW | - | |
2速(後進) | kW | - | |
3~6速(後進) | kW | - | |
トランスミッション | |||
形式 | - | APECS、ダイレクトドライブ、パワーシフト | |
速度段 | - | 前進8速/後進6速 | |
タイヤサイズ | - | 14.0R24 | |
ブレーキ | |||
サービスブレーキ | - | 湿式多板ディスク | |
サービス表面積 | cm2 | 23000 | |
駐車用 | - | - | |
パーキング | - | 湿式多板ディスク | |
セカンダリ | - | デュアルサーキット | |
1ホイールあたりの動的ブレーキトルク | N?m | - | |
油圧系統 | |||
形式 | - | - | |
ポンプ形式 | - | 可変式ピストン | |
ポンプ出力 | L/min | 210 | |
最大システム圧 | kPa | 24150 | |
リザーバタンク容量 | ? | 64 | |
スタンバイ圧 | kPa | 6100 | |
サーキットタイプ | - | パラレル | |
ステアリング | |||
形式 | - | - | |
リーニング角度 | 度 | - | |
最大ステアリング角度 | 度 | - | |
フレーム | |||
構造 | - | - | |
届折角度 | 度 | - | |
サークル直径 | mm | 1530 | |
サークル高さ | mm | 140 | |
サークルブレードビーム厚さ | mm | 40 | |
ドローバ高さ | mm | 150 | |
ドローバ幅 | mm | 76 | |
ドローバ厚さ | mm | 12.5 | |
フロントトップ/ボトムプレート 幅 | mm | 305 | |
フロントトップ/ボトムプレート 厚さ | mm | 22 | |
フロントフレーム構造 高さ | mm | 320 | |
フロントフレーム構造 幅 | mm | 305 | |
フロントフレーム構造 厚さ | mm | - | |
フロントアクスル中心部までの高さ | mm | 595 | |
フロントアクスル リーニング(左/右) | ° | 18 | |
合計オシレーション(片側) | ° | 32 | |
タンデム | |||
高さ | mm | 505 | |
幅 | mm | 200 | |
サイドウォール厚さ 内側 | mm | 16 | |
サイドウォール厚さ 外側 | mm | 18 | |
ドライブチェーンピッチ | mm | 51 | |
ホイールアクスル間隔 | mm | 1525 | |
タンデムオシレーション フロント上げ | ° | 15 | |
タンデムオシレーション フロント下げ | ° | 25 | |
モールドボード | |||
幅 | m | 4.3 | |
高さ | mm | 685 | |
厚さ | mm | 25 | |
アーク半径 | mm | 415 | |
スロートクリアランス | mm | 165 | |
カッティングエッジ幅 | mm | 150 | |
カッティングエッジ厚さ | mm | 16 | |
エンドビット幅 | mm | 150 | |
エンドビット厚さ | mm | 16 | |
ブレードけん引力*ベース 車両総重量 | kg | - | |
ブレードけん引力*最大車両総重量 | kg | 22510 | |
ブレードけん引力 除雪仕様 車両総重量 | kg | 16700 | |
ブレードけん引力 土工仕様 車両総重量 | kg | - | |
押下げ力 ベース 車両総重量 | kg | - | |
押下げ力 最大車両総重量 | kg | - | |
最大車両総重量 | kg | - | |
ブレード | |||
形式 | - | - | |
幅 | mm | 4.3 | |
高さ | mm | - | |
厚さ | mm | - | |
最大特上げ高さ | mm | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
サークルセンターシフト(左/右) | mm | 695/730 | |
モールドボード サイドシフト(左/右) | mm | 510/660 | |
最大ブレード位置角度 | 度 | 90 | |
ブレードチップ範囲(前進/後進) | 度 | May-40 | |
最大ブレード横送り量(左/右) | mm | 2090/2280 | |
最大リフト(地上高) | mm | 480 | |
最大切削深さ | mm | 715 | |
リッパ | |||
最大特上げ高さ | mm | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
シャンク本数 | 本 | 5 | |
シャンク間隔 | mm | 535 | |
深さ(最大) | mm | 425 | |
貫入量 | kg | 9440 | |
掘起力 | kg | 12605 | |
機械全長増加量 | mm | 1030 | |
容量 | |||
燃料タンク容量 | ? | 394 | |
冷却水 | ? | - | |
エンジンクランクケース | ? | - | |
エンジンオイル | ? | 30 | |
尿素水タンク | ? | 22 | |
油圧システム(合計) | ? | - | |
油圧システム(タンク) | ? | - | |
タンデムハウジング | ? | 76 | |
フロント ホイール スピンドル ベアリングハウジング | ? | 0.5 | |
サークル ドライブ ハウジング | ? | 7 | |
トランスミッション/ディファレンシャル/ファイナルドライブ | ? | 70 | |
クーリングシステム | ? | 57 | |
ハイドロリックシステム(合計) | ? | 100 | |
ハイドロリックシステム(タンク) | ? | 64 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社