キャタピラーの中古パーツ 826K
カテゴリ | 中古パーツ |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 8715 |
全幅(mm) | 3800 |
全高(mm) | 4440 |
重量(kg) | 40650 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 302 |
項目 |
機種
単位
|
826K | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 40650 | |
エンジン | |||
名称 | - | Cat C15 ACERT | |
排出ガス規制 | - | 少数特例オフロード法 2014年基準 | |
内径 | mm | 137.2 | |
ストローク | mm | 171.4 | |
排気量 | ? | 15.2 | |
総行程容積 | ? | - | |
定格出力 | kW | 302 | |
最大トルク | N?m | 2005 | |
ローアイドル回転数 | rpm | 800 | |
ハイアイドル回転数 | rpm | 2300 | |
容量 | |||
燃料タンク容量 | ? | 782 | |
冷却水 | ? | 116 | |
エンジンクランクケース | ? | 34 | |
作動油タンク | ? | 134 | |
トランスミッションオイル | ? | 66 | |
エンジンオイル交換容量 | ? | - | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ | ? | - | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ(フロント) | ? | 100 | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ(リア) | ? | 110 | |
尿素水タンク | ? | 32 | |
トランスミッション | |||
形式 | - | 電子制御プラネタリパワーシフト | |
速度段 | - | - | |
走行速度 | |||
1速(前進/ 後進) | km/h | 6/6.9 | |
2速(前進/ 後進) | km/h | 10.6/12.2 | |
エコモード(前進/後進) | km/h | 6.9/7.4 | |
コンバータ1速(前進/ 後進) | km/h | - | |
コンバータ2速(前進/ 後進) | km/h | - | |
ロックアップ1速(前進/ 後進) | km/h | - | |
ロックアップ2速(前進/ 後進) | km/h | - | |
アクスル・ブレーキ | |||
フロント | - | プラネタリ式-固定 | |
リア | - | プラネタリ式-オシレーション | |
パーキングブレーキ | - | ドラムおよびシュースプリング作動油圧開放式 | |
コントロールシステム | - | - | |
キャブ | |||
キャブ内オペレータ騒音レベル | dB(A) | 73 | |
周囲騒音レベル | dB(A) | 113 | |
寸法 | |||
全高(ビーコン含む) | mm | - | |
全高(排気管上端) | mm | 4440 | |
全高(フード最上部) | mm | 3315 | |
全高(キャブ上端) | mm | - | |
全高(ROPS上端) | mm | 4275 | |
全高(回転灯付キャブ) | mm | 4765 | |
最低地上高(バンパー部) | mm | 960 | |
最低地上高 | mm | 640 | |
ホイールベース | mm | 3700 | |
全長(ブレード含む) | mm | 8715 | |
全幅(ホイール含む) | mm | 3800 | |
ヒッチからフロントアクスルの中心線まで | mm | 1850 | |
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端までリアラジエータガード含む | mm | 3100 | |
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端までリアラジエータガードなし | mm | 2860 | |
旋回半径(ホイール内側) | mm | 2800 | |
旋回半径(ブレード内側) | mm | - | |
旋回半径(ブレード外側) | mm | - | |
ホイール | |||
ホイール質量(パドルチップ) | ㎏ | 9320 | |
ホイール質量(プラスチップ) | ㎏ | 9980 | |
ホイール質量(コンビネーション) | ㎏ | 9580 | |
ドラム外形 | mm | 1970 | |
ドラム直径 | mm | 1610 | |
ドラム幅 | mm | 1200 | |
1列あたりのチップ数 | 数 | - | |
1ホイールのチップ数 | 数 | 30 | |
チップ交換方法 | - | - | |
チップ高さ | mm | - | |
ブレード | |||
種類 | - | ストレートブレード | |
ブレード幅 | mm | 4315 | |
ブレード幅 | mm | 4505 | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | - | |
ブレード高さ | mm | - | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | 1900 | |
最大下降量 | mm | 640 | |
最大上昇量 | mm | 1095 | |
ブレード容量 | ? | 12.3 | |
全長 | mm | 8715 | |
ブレード | |||
種類 | - | セミUブレード | |
ブレード幅 | mm | 4465 | |
ブレード幅 | mm | 4525 | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | - | |
ブレード高さ | mm | - | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | 2020 | |
最大下降量 | mm | 800 | |
最大上昇量 | mm | 975 | |
ブレード容量 | ? | 16 | |
全長 | mm | 9005 | |
ブレード | |||
種類 | - | Uブレード | |
ブレード幅 | mm | 4335 | |
ブレード幅 | mm | 4400 | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | - | |
ブレード高さ | mm | - | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | 2020 | |
最大下降量 | mm | 800 | |
最大上昇量 | mm | 975 | |
ブレード容量 | ? | 17.5 | |
全長 | mm | 9360 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社