キャタピラーの中古パーツ 816K
カテゴリ | 中古パーツ |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 8060 |
全幅(mm) | 3340 |
全高(mm) | 4370 |
重量(kg) | 25810 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 185 |
項目 |
機種
単位
|
816K | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 25810 | |
エンジン | |||
名称 | - | C7.1ACERT | |
排出ガス規制 | - | - | |
内径 | mm | 105 | |
ストローク | mm | 135 | |
排気量 | ? | - | |
総行程容積 | ? | 7.01 | |
定格出力 | kW | 185 | |
最大トルク | N?m | - | |
ローアイドル回転数 | rpm | - | |
ハイアイドル回転数 | rpm | - | |
容量 | |||
燃料タンク容量 | ? | 500 | |
冷却水 | ? | 81 | |
エンジンクランクケース | ? | - | |
作動油タンク | ? | 75 | |
トランスミッションオイル | ? | 56 | |
エンジンオイル交換容量 | ? | 20 | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ | ? | 43 | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ(フロント) | ? | - | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ(リア) | ? | - | |
尿素水タンク | ? | 16 | |
トランスミッション | |||
形式 | - | - | |
速度段 | - | 前進2段/後進2段 | |
走行速度 | |||
1速(前進/ 後進) | km/h | 6.1/7.0 | |
2速(前進/ 後進) | km/h | 10.9/12.5 | |
エコモード(前進/後進) | km/h | - | |
コンバータ1速(前進/ 後進) | km/h | - | |
コンバータ2速(前進/ 後進) | km/h | - | |
ロックアップ1速(前進/ 後進) | km/h | - | |
ロックアップ2速(前進/ 後進) | km/h | - | |
アクスル・ブレーキ | |||
フロント | - | プラネタリ式-固定 | |
リア | - | プラネタリ式-オシレーチング | |
パーキングブレーキ | - | ドラムおよびシュースプリング作動油圧開放式 | |
コントロールシステム | - | - | |
キャブ | |||
キャブ内オペレータ騒音レベル | dB(A) | 71 | |
周囲騒音レベル | dB(A) | 111 | |
寸法 | |||
全高(ビーコン含む) | mm | 4370 | |
全高(排気管上端) | mm | 3500 | |
全高(フード最上部) | mm | 2720 | |
全高(キャブ上端) | mm | 3880 | |
全高(ROPS上端) | mm | - | |
全高(回転灯付キャブ) | mm | - | |
最低地上高(バンパー部) | mm | 820 | |
最低地上高 | mm | 520 | |
ホイールベース | mm | 3350 | |
全長(ブレード含む) | mm | 8060 | |
全幅(ホイール含む) | mm | 3340 | |
ヒッチからフロントアクスルの中心線まで | mm | 1680 | |
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端までリアラジエータガード含む | mm | - | |
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端までリアラジエータガードなし | mm | - | |
旋回半径(ホイール内側) | mm | 2700 | |
旋回半径(ブレード内側) | mm | 2910 | |
旋回半径(ブレード外側) | mm | 6480 | |
ホイール | |||
ホイール質量(パドルチップ) | ㎏ | 5960 | |
ホイール質量(プラスチップ) | ㎏ | 6350 | |
ホイール質量(コンビネーション) | ㎏ | 6150 | |
ドラム外形 | mm | - | |
ドラム直径 | mm | 1400 | |
ドラム幅 | mm | 1020 | |
1列あたりのチップ数 | 数 | 5 | |
1ホイールのチップ数 | 数 | 20 | |
チップ交換方法 | - | 溶接 | |
チップ高さ | mm | 160 | |
ブレード | |||
種類 | - | - | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | 3660 | |
ブレード高さ | mm | - | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | 1960 | |
最大下降量 | mm | 360 | |
最大上昇量 | mm | 1140 | |
ブレード容量 | ? | - | |
全長 | mm | - | |
ブレード | |||
種類 | - | - | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | - | |
ブレード高さ | mm | - | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | - | |
最大下降量 | mm | - | |
最大上昇量 | mm | - | |
ブレード容量 | ? | - | |
全長 | mm | - | |
ブレード | |||
種類 | - | - | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | - | |
ブレード高さ | mm | - | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | - | |
最大下降量 | mm | - | |
最大上昇量 | mm | - | |
ブレード容量 | ? | - | |
全長 | mm | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社