キャタピラーのブルドーザー D10T2
カテゴリ | ブルドーザー |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 7750 |
全幅(mm) | 3736 |
全高(mm) | 4406 |
重量(kg) | 70171 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 447 |
項目 |
機種
単位
|
D10T2 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 70171 | |
運転質量(ブレード含む) | kg | - | |
輸送質量 | kg | 49793 | |
輸送時質量 | kg | - | |
エンジン | |||
名称 | - | Cat C27ACERT | |
形式 | - | - | |
排ガス規制 | - | - | |
シリンダー数 | - | - | |
内径 | mm | 137 | |
行程 | mm | 152 | |
ボア | mm | - | |
ストローク | mm | - | |
総行程容積 | ? | 27 | |
排気量 | ? | - | |
定格出力 | kW | - | |
定格出力(ネット)SAE J1349 | kW | - | |
定格出力(ネット)ISO 9249 | kW | - | |
エンジン出力(最大)SAE J1995 | kW | (前進/後進) 447/538 | |
エンジン出力(最大)ISO 14396 | kW | (前進/後進)462/562 | |
最大出力(グロス)SAE J1995 | kW | (前進/後進)447/538 | |
最大出力(グロス)ISO 14396 | kW | - | |
最大出力(ネット)SAE J1349 | kW | - | |
最大出力(ネット)ISO 9249 | kW | - | |
定格回転数 | kW/min-1 | - | |
トランスミッション | - | - | |
形式 | - | トランスミッション | |
速度段数 | - | 3速プラネタリ式パワーシフト | |
最高速度 前進 | km/h | - | |
最高速度 後進 | km/h | - | |
ドライブポンプ | - | - | |
トラックモータ | - | - | |
リリーフバルブ設定 | - | - | |
トルクコンバータ形式 | - | - | |
走行速度 | - | - | |
1速(前進/後進) | km/h | 走行速度 | |
1.5速(前進/後進) | km/h | - | |
2速(前進/後進) | km/h | - | |
2.5速(前進/後進) | km/h | - | |
3速(前進/後進) | km/h | - | |
前進 | km/h | - | |
後進 | km/h | - | |
前進1速 | km/h | - | |
前進2速 | km/h | 4.0 | |
前進3速 | km/h | 7.2 | |
後進1速 | km/h | 12.7 | |
後進2速 | km/h | 5.2 | |
後進3速 | km/h | 9.0 | |
ドローバのけん引力(前進1速) | kN | 15.8 | |
ドローバのけん引力(前進2速) | kN | - | |
ドローバのけん引力(前進3速) | kN | - | |
足回り | - | - | |
タイプ | - | 足回り | |
設定 | - | 高耐久仕様(ES、Extreme Service) | |
ローラ数(片側) | - | - | |
シュー枚数 | 枚 | - | |
シュー枚数(片側) | 枚 | - | |
シュー枚数(片側) ? 密閉潤滑式トラック(SALT)足回り | 枚 | 44 | |
シュー枚数(片側) ? SystemOne?(システムワン)足回り | 枚 | - | |
シュー幅 | mm | - | |
ピッチ | mm | 610 | |
接地長 | mm | 260 | |
トラックゲージ | mm | 3880 | |
接地面積 | m2 | - | |
接地圧 | kPa | 4.74 | |
クローラ中心距離 | mm | - | |
グローサ高さ(標準仕様シュー) | mm | 2550 | |
グローサ高さ(高耐久仕様シュー) | mm | - | |
グローサ高さ(カーブアペックスシュー) | mm | - | |
グローサ長さ | mm | - | |
グローサ先端からマフラまでの長さ | mm | 93 | |
最低地上高470 | mm | - | |
機械総質量(運転質量)/接地面積 | kPa | 725 | |
メジャーボギー(片側) | 個 | - | |
マイナーボギー(片側) | 個 | - | |
トラックローラ(片側) | 個 | - | |
交換時の容量 | - | 8 | |
燃料タンク | ? | 交換時の容量 | |
尿素水タンク容量 | ? | 1190 | |
冷却水 | ? | - | |
エンジンオイル交換容量 | ? | 180 | |
エンジンクランクケース | ? | - | |
クランクケースとフィルタ | ? | 68 | |
ファイナルドライブ | ? | - | |
ファイナルドライブ(片側) | ? | - | |
ファイナルドライブ(格左右) | ? | - | |
トランスミッション | ? | 23 | |
作動油タンク | ? | - | |
ローラフレーム(格 左/右) | ? | 131 | |
パワートレーン | ? | 64 | |
ピボットシャフト | ? | 230 | |
ハイドロリックタンク | ? | 33 | |
クーリングシステム | ? | - | |
油圧装置 | - | - | |
コントロール形式 | - | 油圧装置 | |
ポンプ形式 | - | - | |
リリーフバルブ設定 | kPa | 可変容量ピストン | |
ブルドーザリリーフバルブ設定 | kPa | - | |
チルトシリンダリリーフバルブ設定 | kPa | 28000 | |
リッパ(リフト)リリーフバルブ設定 | kPa | 20300 | |
リッパ(ピッチ)リリーフバルブ設定 | kPa | 28000 | |
ステアリング | kPa | 28000 | |
最大作業装置動作圧力 | kPa | - | |
最大ステアリング動作圧力 | kPa | - | |
リリーフバルブ調整圧(チルト) | Mpa | - | |
リリーフバルブ調整圧(リッパ) | Mpa | - | |
リリーフバルブ調整圧(ステアリング) | Mpa | - | |
ポンプ出力 ? ステアリング | L/min | - | |
ポンプ出力 ? 作業装置 | L/min | - | |
リフトシリンダ流量 | L/min | - | |
リッパシリンダ流量 | L/min | 380 | |
チルトシリンダ流量 ? ヘッドエンド | L/min | - | |
チルトシリンダ流量 ? ロッドエンド | L/min | - | |
メインリリーフバルブ圧力設定 ? ステアリング | kPa | - | |
最大作動圧 | - | - | |
ブルドーザ | kPa | - | |
チルトシリンダ | kPa | 最大作動圧 | |
リッパ(リフ | kPa | - | |
リッパ(ピッチ) | kPa | - | |
ステアリング | kPa | - | |
リッパ | - | - | |
形式 | - | - | |
リッパ装置重量 | kg | リッパ | |
ポケット間隔 | mm | シングルシャンク標準/深型/ +マルチシャンク標準/深型 | |
ポケット数 | - | - | |
シャンク数 | - | - | |
シャンクゲージ | mm | - | |
シャンク断面 | mm | - | |
ビーム全幅 | mm | - | |
ビーム断面積 | mm | - | |
最大貫入力 | kN | -/-/2920/2920 | |
掘起力 | kN | - | |
最大掘起力 | kN | 219/236/208/229 | |
最大貫入深さ | mm | 512/510/515/513 | |
最大掘削深さ | mm | - | |
最大上昇量 | mm | 1504/1988/950/1869 | |
最大床面掘削半径 | mm | - | |
最低地上高(チップ下) | mm | - | |
全幅 | mm | - | |
高さ | mm | - | |
重量 | kg | - | |
重量(シャンク1本を含む) | kg | - | |
重量(追加シャンク(1本) | kg | - | |
ランプ角度 | 度 | 6445/6599/6132/6330 | |
ブレーキ | - | - | |
形式 | - | - | |
ステアリング | - | ブレーキ | |
形式 | - | スプリング作動式多板ブレーキ 392 mm | |
ファイナルドライブ | - | ステアリング | |
形式 | - | - | |
ウインチ | - | ファイナルドライブ | |
モデル | - | - | |
名称 | - | ウインチ | |
質量 | kg | - | |
オイル容量 | ? | - | |
ウインチドライブ | - | - | |
コントロール | - | - | |
速度 | - | - | |
トラクタ全長の増加 | mm | - | |
ウインチの長さ | mm | - | |
全幅 | mm | - | |
ウインチとブラケットの長さ | mm | - | |
ウィンチケースの長さ | mm | - | |
ウィンチケースの幅 | mm | - | |
装備時のトラクタの全長 | mm | - | |
ドラム直径 | mm | - | |
ドラム幅 | mm | - | |
フランジ直径 | mm | - | |
スロートクリアランス | mm | - | |
推奨ケーブルサイズ | mm | - | |
最適ケーブルサイズ | mm | - | |
ロープ直径 ? 推奨 | mm | - | |
ロープ直径 ? オプション | mm | - | |
ドラム容量 ? 推奨ケーブル | m | - | |
ドラム容量 ? オプションケーブル | m | - | |
ドラム容量 ? 24 mm | m | - | |
ドラム容量 ? 29 mm | m | - | |
フェルールサイズ(外径 × 長さ) | mm×mm | - | |
ウィンチドライブ | - | - | |
コントロール | - | - | |
装着時の重量 | kg | - | |
全幅 | mm | - | |
ケーブルフェルールサイズ(外径) | mm | - | |
ケーブルフェルールサイズ(長さ) | mm | - | |
最大けん引力 ? ベアドラム | kg | - | |
最大けん引力 ? フルドラム | kg | - | |
最大けん引速度 ? ベアドラム | m/分 | - | |
最大けん引速度 ? フルドラム | m/分 | - | |
装備なしドラムラインの最大けん引力 | kN | - | |
装備なしドラムライン最大速度 | m/min | - | |
全ドラムラインの最大けん引力 | kN | - | |
全ドラムライン最大速度 | m/min | - | |
寸法 | - | - | |
クローラ中心距離 | mm | - | |
トラックゲージ | mm | 寸法 | |
トラクタ幅(標準シュー、ブレードなし) | mm | 2550 | |
トラクタ幅(ブレードなし) | mm | - | |
トラクタ幅(VPATブレード最大角度時) | mm | - | |
トラクタ幅(VPATブレード折畳時) | mm | - | |
トラクタ幅(標準シュー、VPATブレード角度25 °) | mm | - | |
トラクタ幅(標準シュー、折りたたみ式ブレード装備、輸送姿勢時) | mm | - | |
トラクタ幅(トラニオンを含む) | mm | - | |
トラクタ幅(トラニオンを含まず、標準トラック) | mm | - | |
全幅(ブレード装着時) | mm | 3736 | |
全幅(トラクタ単体) | mm | 3292 | |
全長(ブレード装着時) | mm | - | |
全長(トラクタ単体) | mm | - | |
全長(トラクタ単体、Cフレーム/ドローバ装着時) | mm | 9158 | |
全長(標準仕様) | mm | - | |
トラクタ高 | mm | - | |
全高(マフラー上端) | mm | - | |
全高(キャブ上端) | mm | - | |
全高(ROPS上端) | mm | 4356 | |
最低地上高 | mm | 4098 | |
車両高さ(ROPSキャブ最上部) | mm | 4406 | |
接地長 | mm | 725 | |
トラクタ単体長さ(ドローバ含む) | mm | - | |
トラクタ単体長さ(タグリンクトラニオンからリアグローサ先端まで) | mm | 3880 | |
ブレード装着時長さ(ドローバ含む) | mm | 5598 | |
グローサ先端からマフラまでの長さ | mm | - | |
グローサ先端からEROPS(レール頂点まで) | mm | - | |
グローサ長さ | mm | - | |
グローサ高さ(標準仕様シュー) | mm | - | |
グローサ高さ(高耐久仕様シュー) | mm | - | |
ドローバ高さ | mm | - | |
接地面積(標準トラック) | m2 | - | |
シュー数(片側) | - | 864 | |
シュー幅(片側) | mm | - | |
シュー幅(標準仕様) | mm | - | |
接地圧 | kPa | - | |
ピッチ | mm | - | |
トラックローラ/サイド | - | - | |
キャリアローラの数 | - | - | |
ブレード | - | - | |
タイプ | - | - | |
排土板(幅) | mm | ブレード | |
排土板(高さ) | mm | 10SU ABR | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅(エンドビットを含む) | mm | 2120 | |
ブレード高 | mm | - | |
ブレード最大上昇量 | mm | 4940 | |
掘削深さ | mm | - | |
ブレードカッティングエッジ調整角 | ° | - | |
最大チルト | mm | 674 | |
最大アングル角(片側) | ° | - | |
最大アングル時のブレード幅 | mm | - | |
ブレード容量(SAE) | m3 | - | |
VPATブレード | ㎏ | - | |
折畳式VPATブレード | ㎏ | 18.5 | |
最大上昇量 | mm | - | |
最大下降量 | mm | - | |
最大チルト量 | mm | - | |
質量 | kg | - | |
質量(デュアルチルト) | kg | 993 | |
ブルドーザ装置重量 | kg | 11069 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社