古河ユニックの重機運搬車 UL-42B
カテゴリ | 重機運搬車 |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 0 |
全幅(mm) | 1960 |
全高(mm) | 0 |
重量(kg) | 0 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
UL-42B | |
---|---|---|---|
主要緒元 | |||
架装対象車 | - | 各社4~5.5t車クラス | |
車両寸法 | |||
全長 | mm | - | |
全幅 | mm | - | |
全高 | mm | - | |
荷台スライド時全長(最小) | mm | - | |
荷台スライド時全長(最大) | mm | - | |
リヤゲート開時全長 | mm | - | |
荷台 | |||
内寸法 | |||
長さ | mm | - | |
長さ(フルキャブ) | mm | - | |
長さ(ショートキャブ) | mm | - | |
幅 | mm | - | |
幅(フルキャブ標準・ショートキャブ標準) | mm | - | |
幅(フルキャブワイド・ショートキャブワイド) | mm | - | |
高さ | mm | - | |
下段デッキ | |||
長さ | mm | - | |
幅 | mm | - | |
傾斜角度 | ° | - | |
床面地上高(後軸上) | mm | - | |
床板 | mm | - | |
上段デッキ | |||
長さ | mm | - | |
幅 | mm | - | |
傾斜角度 | ° | - | |
積載車両角度 | ° | - | |
床板 | mm | - | |
駆動方式 | - | - | |
デッキ内寸高 | mm | - | |
傾斜角度 | |||
最小 | ° | - | |
最大 | ° | - | |
4t車 | ° | - | |
6.5t車 | ° | - | |
床面地上高(後軸上) | mm | - | |
床板 | mm | - | |
駆動方式 | - | - | |
リヤゲート | |||
長さ | mm | - | |
幅 | mm | - | |
傾斜角度(荷台スライド時) | ° | - | |
傾斜角度 | ° | - | |
構造 | - | - | |
開閉方式 | - | - | |
荷台スライド装置 | - | - | |
ウインチ | |||
装置 | - | - | |
構造 | - | - | |
形式 | - | 油圧モータ駆動ウォーム減速式(クラッチ付き) | |
巻上能力 | kN | 4t(2本掛) | |
ロープ速度 | m/min | - | |
フック巻上速度 | m/min | 3.0(1層目)/4.5(4層目) | |
ドラム径×幅 | mm×mm | φ130×200 | |
ワイヤーロープ | - | 6×37 B種 φ12×30 | |
フック容量 | t | 4t(ロープ掛数:2) | |
規格 | - | - | |
アウトリガ | |||
形式 | - | 複動形油圧シリンダ直押式×2基 シリンダ内臓ボックスタイプ | |
推力 | - | 5800kg×2基 | |
伸縮ストローク | mm | 1090 | |
伸縮速度 | mm/sec | 1090/11 | |
アウトリガ幅 | mm | 1960 | |
油圧装置 | |||
油圧ポンプ | |||
形式 | - | ギヤ形 | |
定格圧力 | Mpa(kgf/cm2) | 17.2(175) | |
定格吐出量 | ?/min | 49.8 | |
定格回転数 | rpm | 1450 | |
作動油タンク容量 | ? | 25 | |
油圧モータ形式 | - | ギヤ形 | |
操作バブル形式 | - | 4連コントロールバルブ | |
操作方法 | - | 手動操作レバー方式 | |
車両傾斜角度 | ° | 8°~12°(車種により異なる) | |
安全装置 | - | 油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、玉掛けワイヤロープ外れ止め、ホーン、PTO作動確認ランプ、アウトリガフロート降下防止装置、アウトリガ同調伸縮装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチワイヤ押え、非常停止装置 | |
装備品 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社