KIORITZの農業機械その他 SSV1091FSC
| カテゴリ | 農業機械その他 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 4490 |
| 全幅(mm) | 1510 |
| 全高(mm) | 1420 |
| 重量(kg) | 1950 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
SSV1091FSC | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 本体乾燥質量 | kg | 1950 | |
| 薬液タンク | L | 1000 | |
| ポンプ吐出量 | L/min | 155 | |
| 排気量 | L | 3.318 | |
| エンジン出力 | kW | 49 | |
| 使用時風量 | m3/min | 960・450 | |
| 給水ポンプ形式 | - | モノフレックス・350L/min | |
| ノズル種類 | - | スイッチノズル | |
| ノズル個数 | 個 | 32(14) | |
| ノズル分割数 | 分割 | 4 | |
| 走行部形式 | - | 4WS-2WS/4WD-2WD | |
| 安全鑑定番号 | - | 39172 | |
| 型式認定番号 | - | YDN-S1091A農3394 | |
| パワーソース | - | - | |
| 走行方式 | - | - | |
| 送風量 | m3/min | - | |
| 作業時騒音 | - | - | |
| 作業時間 | - | - | |
| 全散布幅 | m | - | |
| 散布高 | m | - | |
| ポンプ型式 | - | - | |
| ポンプ吸水量 | L/min | - | |
| ノズル吐出量 | L/min | - | |
| 薬液ポンプ最大吸水量 | L/min | - | |
| 適応トラクター | kW(PS) | - | |
| 変速段数 | 段 | - | |
| クローラ外幅 | mm | - | |
| 散布圧力 | Mpa | - | |
| 散布量 | L/10a | - | |
| 走行速度往復 | m/s | - | |
| 走行速度片道 | m/s | - | |
| バッテリー | - | - | |
| ホース | Φmm×m | - | |
| 寸法 | |||
| 長さ | mm | 4490 | |
| 幅 | mm | 1510 | |
| 高さ | mm | 1420 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
いすゞ、中型トラック「フォワード」に全車速ミリ波車間クルーズを搭載
2022/02/2418:09 いすゞ自動車株式会社
-
2
三菱ふそうと鴻海精密工業股份有限公司(Foxconn) 新バスメーカー「FUSO BUS」の業務開始...
2026/10/2615:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
3
日立建機 ヤンマーHDと日立建機、北米でのコンパクト建機の製品ラインアップ強化に向け戦略的協業を推進
2026/10/2812:00 日立建機株式会社
-
4
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所
-
5
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所