住友建機の油圧ショベル(ユンボ) SH200LC-6
| カテゴリ | 油圧ショベル(ユンボ) |
|---|
| クラス(m3) | 0.9 |
|---|---|
| 全長(mm) | 9380 |
| 全幅(mm) | 2990 |
| 全高(mm) | 3000 |
| 重量(kg) | 20300 |
|---|---|
| エンジン型式 | AM-4HK1X |
| エンジンメーカー | いすゞ |
| エンジン定格出力 | 119.3/1800 |
| 項目 |
機種
単位
|
SH200LC-6 | |
|---|---|---|---|
| クレーン容量 | |||
| 5.7mブーム | kg×m | - | |
| 9.05mブーム | kg×m | - | |
| 12.4mブーム | kg×m | - | |
| 最大つり上げ能力 | |||
| 5.4mブーム | kg×m | 20000×3.0(6本掛) | |
| 8.35mブーム | kg×m | 11000×4.0(6本掛) | |
| 11.3mブーム | kg×m | 8000×4.5(6本掛) | |
| 最大地上揚程 | m | 11.0 | |
| 最大作業半径 | m | 10.0 | |
| ブーム長さ | m | 5.4~11.3 | |
| ブーム伸縮長さ | m | - | |
| ブーム伸ばし速度 | m/s | - | |
| 主巻ロープ巻上げ速度 | m/min | - | |
| 主巻フック巻上げ速度 | m/min | - | |
| ブーム起伏角度 | ° | -2~65 | |
| ブーム上げ速度 | °/s | - | |
| 旋回角度 | ° | - | |
| 旋回速度 | min-1 | - | |
| ワイヤロープ | mm×mm | - | |
| ブーム形式 | - | - | |
| ブーム伸縮装置 | - | - | |
| 巻上装置 | - | - | |
| ブーム起伏装置 | - | - | |
| 旋回装置 | - | - | |
| アウトリガ | - | 張出幅最大5.3m、中間3.6m | |
| 動力取出方式 | - | - | |
| 油圧ポンプ | - | - | |
| 作動油タンク容量 | L | - | |
| 安全装置 | - | - | |
| 付属装置 | - | - | |
| オプション | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
鹿島のトンネル自動化施工がいよいよ実用化段階へ! 実坑道での施工に挑戦
2021/10/0812:32 株式会社イエイリ・ラボ
-
2
三菱マヒンドラ農機 2025年上期新商品を発表 - 5機種8型式を発売 -
2025/05/0818:00 三菱マヒンドラ農機株式会社
-
3
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所
-
4
日立建機 11月29日 土浦工場で「第18回 日立建機フェスティバル」を開催(事前登録制)
2026/11/1217:33 日立建機株式会社
-
5
コマツ、DIMAAG-AI社の超急速充電システムを活用した次世代現場エネルギーソリューションの実証実...
2026/11/1011:20 株式会社小松製作所