コマツの油圧ショベル(ユンボ) PC120-11
カテゴリ | 油圧ショベル(ユンボ) |
---|
クラス(m3) | 0.5 |
---|---|
全長(mm) | 7620 |
全幅(mm) | 2490 |
全高(mm) | 2875 |
重量(kg) | 12400 |
---|---|
エンジン型式 | 直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR |
エンジンメーカー | コマツ |
エンジン定格出力 | 72.5 |
項目 |
機種
単位
|
PC120-11 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
エンジン名称 | コマツ SAA4D95LE-7-A | ||
総行程容積(総排気量) | L(cc) | 3.26(3260) | |
性能 | |||
走行速度(高速/低速) | km/h | 5.2/2.8 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 11(11) | |
接地圧 | kPa(kgf/c㎡) | 39.0(0.40) | |
登坂能力 | 度 | 35 | |
最大掘削力(アーム)通常 | kN(kgf) | 61.8(6300) | |
最大掘削力(アーム)ワンタッチ | kN(kgf) | 67.5(6800) | |
最大掘削力(バケット)通常 | kN(kgf) | 86.0(8700) | |
最大掘削力(バケット)ワンタッチ | kN(kgf) | 93.4(9500) | |
寸法 | |||
クローラシュー幅 | mm | 500 | |
クローラ全長 | mm | 3610 | |
クローラ中心距離 | mm | 1990 | |
タンブラ中心距離 | mm | 2880 | |
後端旋回半径 | mm | 2210 | |
各部装置構造 | |||
旋回装置 | 駆動方法 | 油圧駆動 | |
走行装置 | 駆動方法 | 油圧駆動 | |
走行ブレーキ形式 | 油圧ロック | ||
標準シュー形式 | トリプルグローサシュー | ||
履帯調整装置 | グリース式 | ||
油圧装置 | 油圧形式 | 可変ピストン式 | |
油圧モータ(走行) | 可変ピストン式 | ||
最大セット圧力(走行時) | MPa(kgf/c㎡) | 34.8(355) | |
最大セット圧力(作業時) | MPa(kgf/c㎡) | 31.9(325) | |
容量 | |||
燃料(JIS軽油、パラフィン系燃料) | L | 250 | |
作動油 | L | 124(69) | |
バッテリ容量(JIS D 5301) | Ah | 88 | |
AdBlue | L | 21.1 | |
作業範囲(2.5m標準アーム) | |||
最大掘削高さ | mm | 8650 | |
最大ダンプ高さ | mm | 6210 | |
最大掘削深さ | mm | 5520 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 4950 | |
最大掘削半径 | mm | 8290 | |
最大床面掘削半径 | mm | 8170 | |
作業機最小旋回半径 | mm | 2450 | |
作業範囲(3.0mロングアーム) | |||
最大掘削高さ | mm | 8930 | |
最大ダンプ高さ | mm | 6615 | |
最大掘削深さ | mm | 5955 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 5365 | |
最大掘削半径 | mm | 8720 | |
最大床面掘削半径 | mm | 8595 | |
作業機最小旋回半径 | mm | 2620 |
さらにやさしく、
環境性能は新たなるステージへ。
◆ECOLOGY&ECONOMY
・特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車
・燃料消費量12%低減(PC120-8比)
・国土交通省 超低騒音型建設機械
・オートアイドルストップ
◆SAFETY
・ROPSキャブ
・ロックレバー自動ロック機能
・IDキー
◆ICT※
・高精細7インチ液晶ディスプレイ(LCD)モニタ
・KomVision(機械周囲カメラシステム)標準装備
※情報通信技術
◆KOMATSU CARE&KOMTRAX
・安心と信頼のサポート KOMATSU CARE
・車両管理業務・燃料経費削減を支援 KOMTRAX
特定特殊自動車排出ガス基準適合車
超低騒音型建設機械
2020年燃費基準達成率100%
KOMATSU CARE
NETIS登録(新技術情報提供システム)
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社