コマツの油圧ショベル(ユンボ) HB335(LC)-3
カテゴリ | 油圧ショベル(ユンボ) |
---|
クラス(m3) | 1.4 |
---|---|
全長(mm) | 11145 |
全幅(mm) | 3190 |
全高(mm) | 3285 |
重量(kg) | 32800 |
---|---|
エンジン型式 | 直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR |
エンジンメーカー | コマツ |
エンジン定格出力 | 201 |
項目 |
機種
単位
|
HB335(LC)-3 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
エンジン名称 | コマツ SAA6D114E-6-A | ||
総行程容積(総排気量) | 8.85(8850) | ||
性能 | |||
走行速度(高速/中速/低速) | km/h | 5.5/4.5/3.2 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 9.5(9.5) | |
接地圧 | kPa(kg/c㎡) | 61.4(0.63) | |
登坂能力 | 度 | 35 | |
最大掘削力(アーム)通常 | kN(kgf) | 160(16300) | |
最大掘削力(アーム)ワンタッチ | kN(kgf) | 171(17400) | |
最大掘削力(バケット)通常 | kN(kgf) | 212(21600) | |
最大掘削力(バケット)ワンタッチ | kN(kgf) | 227(23100) | |
寸法 | |||
クローラシュー幅 | mm | 600 | |
クローラ全長 | mm | 4955 | |
クローラ中心距離 | mm | 2590 | |
タンブラ中心距離 | mm | 4030 | |
後端旋回半径 | mm | 3445 | |
各部装置構造 | |||
旋回装置 | 駆動方法 | 電気駆動 | |
走行装置 | 駆動方法 | 油圧駆動 | |
走行ブレーキ形式 | 油圧ロック | ||
標準シュー形式 | トリプルグローサシュー | ||
履帯調整装置 | グリース式 | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ形式 | 可変ピストン式 | |
油圧モータ(走行) | 可変ピストン式 | ||
最大セット圧力(走行時) | MPa(kgf/c㎡) | 37.3(380) | |
最大セット圧力(作業時) | MPa(kgf/c㎡) | 37.3(380) | |
容量 | |||
燃料(JIS軽油) | L | 605 | |
AdBlue(補給量) | L | 39 | |
作動油(交換油量) | L | 275(188) | |
バッテリ容量(JIS D 5301) | Ah | 120 | |
作業範囲(3.2m標準アーム) | |||
最大掘削高さ | mm | 10100 | |
最大ダンプ高さ | mm | 7050 | |
最大掘削深さ | mm | 7380 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 6400 | |
最大掘削半径 | mm | 11100 | |
最大床面掘削半径 | mm | 10920 | |
作業機最小旋回半径 | mm | 4310 | |
作業範囲(4.0mロングアーム) | |||
最大掘削高さ | mm | 10550 | |
最大ダンプ高さ | mm | 7490 | |
最大掘削深さ | mm | 8200 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 7280 | |
最大掘削半径 | mm | 11900 | |
最大床面掘削半径 | mm | 11730 | |
作業機最小旋回半径 | mm | 4370 |
さらにやさしく、
環境性能は新たなるステージへ。
◆WORKABILITY,ECOLOGY&ECONOMY
・特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車
・燃料消費量30%低減(PC300-8比)
・国土交通省 超低騒音型建設機械
・オートアイドルストップ
◆SAFETY&COMFORT
・ROPSキャブ
・ロックレバー自動ロック機能
・IDキー
◆ICT※
・高精細7インチ液晶ディスプレイ(LCD)モニタ
・KomVision(機械周囲カメラシステム)標準装備
※情報通信技術
◆KOMATSU CARE&KOMTRAX
・安心と信頼のサポート KOMATSU CARE
・車両管理業務・燃料経費削減を支援 KOMTRAX
特定特殊自動車排出ガス基準適合車
超低騒音型建設機械
KOMATSU CARE
NETIS登録
(新技術情報提供システム)
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社