コベルコ建機のクレーン 7200G-2
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 11345 |
全幅(mm) | 7470 |
全高(mm) | 18300 |
重量(kg) | 215000 |
---|---|
エンジン型式 | P11C-VN |
エンジンメーカー | 日野 |
エンジン定格出力 | 271 |
項目 |
機種
単位
|
7200G-2 | |
---|---|---|---|
主要諸元 | |||
クレーン | |||
最大定格総荷重 | t×m | 200x5.0 | |
ブーム長さ | m | 18.3~73.2 | |
基本ブーム長さ | m | - | |
最大ブーム長さ | m | - | |
最大ブーム+ジブ長さ | m | - | |
主フック最大地上揚程 | m | - | |
主フック最大作業半径 | m | - | |
ロング | |||
最大定格総荷重 | t×m | 37.5x14.4 | |
ブーム長さ | m | 73.2~91.4 | |
ラッフィングタワー | |||
最大定格総荷重 | t×m | 20x18.0 | |
最大タワー+タワージブ長さ | m | 64.1+51.8 | |
ヘビー主ブーム | |||
最大吊上能力 | t×m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
ラッフィング主ブーム | |||
最大吊上能力 | t×m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
ロング主ブーム | |||
ブーム長さ | m | - | |
ラッフィングジブ | |||
最大吊上能力 | t×m | - | |
基本ブーム+ジブ長さ | m | - | |
最大ブーム+ジブ長さ | m | - | |
ヘビー | |||
最大吊上能力 | t×m | - | |
基本ブーム+ジブ長さ | m | - | |
最大ブーム | m | - | |
能力増大装置(HLマスト)長さ | m | - | |
ロープ速度 | |||
主巻 | m/min | 110~3 | |
補巻 | m/min | 110~3 | |
タワージブ起伏 | m/min | 60~3 | |
ブーム起伏 | m/min | - | |
ブーム(タワー)起伏(巻上・巻下) | m/min | (26~2)x2 | |
サード | m/min | - | |
サード(オプション) | m/min | - | |
巻上1(主巻) | m/min | - | |
巻上2(補巻) | m/min | - | |
起状1(ブーム起伏) | m/min | - | |
起状2(ジブ起伏) | m/min | - | |
起状3(ブーム起伏(HL) | m/min | - | |
巻上1 | m/min | - | |
巻上2 | m/min | - | |
起状1 | m/min | - | |
起状2 | m/min | - | |
ブーム伸長速度 | sEc/m | - | |
ブーム上げ速度 | sEc/度 | - | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 2.2(2.2) | |
走行速度 | km/h | 1.0/0.6 | |
作業時質量(基本姿勢) | t | 215/226 | |
作業時質量(基本姿勢)クレーン | t | 215 | |
作業時質量(基本姿勢)ラッフィングタワー | t | 226 | |
作業時質量(基本姿勢)ヘビー | t | - | |
作業時質量(基本姿勢)ラッフィングジブ | t | - | |
作業時質量(標準仕様+55tフック+ボールフック) | t | - | |
接地圧(基本姿勢) | kPa(kgf/cm2) | 125/131 | |
接地圧(基本姿勢)クレーン | kPa(kgf/cm2) | 125 | |
接地圧(基本姿勢)ラッフィングタワー | kPa(kgf/cm2) | 131 | |
接地圧(基本姿勢)ヘビー | kPa(kgf/cm2) | - | |
接地圧(基本姿勢)ラッフィングジブ | kPa(kgf/cm2) | - | |
平均接地圧(標準仕様+55tフック+ボールフック) | kPa(kgf/cm3) | - | |
登坂能力(tanθ) | %(度) | 30(16.7) | |
定格ラインプル | kN(tf) | 132(13.5) | |
エンジン | |||
名称 | - | 日野 P11C-VN | |
定格出力 | kW/min-(1 PS/rpm) | 271/1850 | |
燃料タンク容量 | L | 400 | |
ワイヤロープ | |||
主巻 | mm | φ28 | |
補巻 | mm | φ28 | |
補巻(タワージブ) | mm | φ22 | |
ブーム | mm | - | |
ブーム(タワー) | mm | φ22 | |
サード | mm | - | |
サード(オプション) | mm | - | |
巻上1 | mm | - | |
巻上2 | mm | - | |
起状1 | mm | - | |
起状2 | mm | - | |
起状3 | mm | - | |
カウンタウエイト | |||
カウンタウエイト | - | - | |
ロワーウエイト | - | - | |
最大定格総荷重 | |||
10.0mブーム | t×m | - | |
16.7mブーム | t×m | - | |
23.4mブーム | t×m | - | |
30.1mブーム | t×m | - | |
補助シーブ(最大) | t×m | - | |
項目 | 単位 | - | |
メーカー | - | コベルコ | |
カテゴリ | - | クローラクレーン |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社