日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW370-5B
カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
---|
クラス(m3) | 5.6 |
---|---|
全長(mm) | 9670 |
全幅(mm) | 3450 |
全高(mm) | 3730 |
重量(kg) | 33500 |
---|---|
エンジン型式 | 6WG1 |
エンジンメーカー | いすゞ |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
ZW370-5B | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 5.6 | |
運転質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
運転質量(キャブ仕様) | kg | - | |
機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘削力 | kN(kg) | - | |
最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
バケット上昇時間 | s | - | |
バケット下昇時間 | s | - | |
バケット前傾時間 | s | - | |
最高走行速度 (前進/後進) | km/h | 38.0/20.9 | |
変速段数 (前進/後進) | - | 4/3 | |
最大けん引力 | kN(kgf) | 274(27950) | |
最大登板能力 | %(度) | 57.7(30) | |
走行駆動方式 | - | - | |
常用ブレーキ形式 | - | - | |
パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
燃料タンク容量(軽油) | L | 438 | |
尿素水タンク容量 | L | - | |
タイヤサイズ | - | 29.5-25-22PR(L3) | |
エンジン | |||
名称 | - | いすゞ 6WG1 | |
形式 | - | - | |
最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 290/1800(394/1800) | |
最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 289/1800(393/1800) | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 1931/1200(197/1200) | |
気筒数 | - | - | |
総行程容積(総排気量) | L(cc) | 15.68(15680) | |
車検届出情報 | |||
車名および型式 | - | - | |
原動機の名称および型式 | - | - | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 5.6(標準) | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 9670 | |
全長(走行姿勢) | mm | 9620 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3730 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 3220 | |
ホイールベース | mm | 3600 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 440 | |
トレッド | mm | 2440 | |
バケット全幅 | mm | 3450 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6610 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7850 | |
作業時全高 | mm | 6420 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4660 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3310 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1440 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 135 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | 33500 | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 9520 | |
最大掘起力 | kN | 243(24800) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 6.2 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 9770 | |
全長(走行姿勢) | mm | 9680 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3730 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 3220 | |
ホイールベース | mm | 3600 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 440 | |
トレッド | mm | 2440 | |
バケット全幅 | mm | 3450 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6610 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7890 | |
作業時全高 | mm | 6530 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4660 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3250 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1510 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 135 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | 33600 | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 9520 | |
最大掘起力 | kN | 261(26600) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | 爪付き | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 5.4 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 9820 | |
全長(走行姿勢) | mm | 9740 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3730 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 3220 | |
ホイールベース | mm | 3600 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 440 | |
トレッド | mm | 2440 | |
バケット全幅 | mm | 3470 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6610 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7910 | |
作業時全高 | mm | 6420 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4660 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3190 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1520 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 160 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | 33300 | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 9520 | |
最大掘起力 | kN | 243(24800) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | 爪付き | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 5.6 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 9820 | |
全長(走行姿勢) | mm | 9740 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3730 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 3220 | |
ホイールベース | mm | 3600 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 440 | |
トレッド | mm | 2440 | |
バケット全幅 | mm | 3470 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6610 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7910 | |
作業時全高 | mm | 6420 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4660 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3190 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1520 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 160 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | 33500 | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 9520 | |
最大掘起力 | kN | 243(24800) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | ロックバケット | |
エッジ | - | 爪付き | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 4.8 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 9830 | |
全長(走行姿勢) | mm | 9750 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3730 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 3220 | |
ホイールベース | mm | 3600 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 440 | |
トレッド | mm | 2440 | |
バケット全幅 | mm | 3470 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6610 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7920 | |
作業時全高 | mm | 6450 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4660 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3180 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1530 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 165 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | 33800 | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 9520 | |
最大掘起力 | kN | 259(26400) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | 標準 | |
バケット種類 | - | 山形ロックバケット | |
エッジ | - | 爪付き | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 5 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 10010 | |
全長(走行姿勢) | mm | 9860 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3730 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 3220 | |
ホイールベース | mm | 3600 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 440 | |
トレッド | mm | 2440 | |
バケット全幅 | mm | 3470 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6610 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7920 | |
作業時全高 | mm | 6450 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 4660 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3050 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1650 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 165 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 50 | |
運転質量 | kg | 33900 | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 9520 | |
最大掘起力 | kN | 223(22700) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | ハイリフト | |
バケット種類 | - | ストックパイル | |
エッジ | - | BOC | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | 5.6 | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | 10090 | |
全長(走行姿勢) | mm | 10020 | |
全高(バケット地上時) | mm | 3730 | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | 3220 | |
ホイールベース | mm | 3600 | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | 440 | |
トレッド | mm | 2440 | |
バケット全幅 | mm | 3450 | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6610 | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 8030 | |
作業時全高 | mm | 6840 | |
バケットヒンジピン高さ | mm | 5070 | |
ダンピングクリアランス | mm | 3730 | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | 1480 | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | 130 | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | 49 | |
運転質量 | kg | 33800 | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | 7840 | |
最大掘起力 | kN | 248(25300) | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
寸法 | |||
リフトアーム | - | - | |
バケット種類 | - | - | |
エッジ | - | - | |
取付方式ピ | - | - | |
バケット容量 | m3 | - | |
積載物比重 | t/m3 | - | |
全長(バケット地上時) | mm | - | |
全長(走行姿勢) | mm | - | |
全高(バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
全幅(車体) | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
オーバハング | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
トレッド | mm | - | |
バケット全幅 | mm | - | |
最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
作業時全高 | mm | - | |
バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
ダンピングクリアランス | mm | - | |
ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
ダンピングリーチ | mm | - | |
ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
掘削深さ(水平) | mm | - | |
車体屈折角(左右) | 度 | - | |
バケット後傾角 | 度 | - | |
運転質量 | kg | - | |
運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
運転資格 | - | - | |
運転免許証の種類 | - | - | |
自動車の種類 | - | - | |
定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
最大掘起力 | kN | - | |
運転資格 | - | - | |
運転免許証の種類 | - | - | |
自動車の種類 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社