日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW310-A
| カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
|---|
| クラス(m3) | 4.0 |
|---|---|
| 全長(mm) | 8760 |
| 全幅(mm) | 3150 |
| 全高(mm) | 3465 |
| 重量(kg) | 22400 |
|---|---|
| エンジン型式 | OM460LA . E3A |
| エンジンメーカー | ダイムラークライスラー |
| エンジン定格出力 | 216 |
| 項目 |
機種
単位
|
ZW310-A | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 4.0 | |
| 運転質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ仕様) | kg | 22400 | |
| 機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 6400 | |
| 最大掘削力 | kN(kg) | - | |
| 最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
| バケット上昇時間 | s | 5.8 | |
| バケット下昇時間 | s | 3.0 | |
| バケット前傾時間 | s | 1.4 | |
| 最高走行速度 (前進/後進) | km/h | 34.5/34.5 | |
| 変速段数 (前進/後進) | - | 4/4 | |
| 最大けん引力 | kN(kgf) | 194(19800) | |
| 最大登板能力 | %(度) | 46.6(25) | |
| 走行駆動方式 | - | - | |
| 常用ブレーキ形式 | - | - | |
| パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
| 燃料タンク容量(軽油) | L | 382 | |
| 尿素水タンク容量 | L | - | |
| タイヤサイズ | - | 26.5-25-16PR | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | ダイムラークライスラーOM460LA . E3A | |
| 形式 | - | - | |
| 最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 220/1800(299/1800) | |
| 最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 216/2000(294/2000) | |
| 定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 1400/1300(143/1300) | |
| 気筒数 | - | 6 | |
| 総行程容積(総排気量) | L(cc) | 12.816(12816) | |
| 車検届出情報 | |||
| 車名および型式 | - | - | |
| 原動機の名称および型式 | - | - | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 4.0 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8760 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8715 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3465 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 3010 | |
| ホイールベース | mm | 3450 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 485 | |
| トレッド | mm | 2300 | |
| バケット全幅 | mm | 3150 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5900 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6970 | |
| 作業時全高 | mm | 5900 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4395 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3130 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1180 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | 198(20200) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 4.2 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8810 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8750 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3465 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 3010 | |
| ホイールベース | mm | 3450 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 485 | |
| トレッド | mm | 2300 | |
| バケット全幅 | mm | 3150 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5900 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6980 | |
| 作業時全高 | mm | 5950 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4395 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3090 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1210 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | 198(20200) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | 爪付き | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 3.9 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8950 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8840 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3465 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 3010 | |
| ホイールベース | mm | 3450 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 485 | |
| トレッド | mm | 2300 | |
| バケット全幅 | mm | 3150 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5900 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7020 | |
| 作業時全高 | mm | 5900 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4395 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3000 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1300 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 120 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | 198(20200) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | 爪付き | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 4.1 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 9000 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8870 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3465 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 3010 | |
| ホイールベース | mm | 3450 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 485 | |
| トレッド | mm | 2300 | |
| バケット全幅 | mm | 3150 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5900 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7030 | |
| 作業時全高 | mm | 5950 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4395 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2960 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1330 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 120 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | 198(20200) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ロックバケット | |
| エッジ | - | 爪付き | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 3.4 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8890 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8800 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3465 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 3010 | |
| ホイールベース | mm | 3450 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 485 | |
| トレッド | mm | 2300 | |
| バケット全幅 | mm | 3150 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5900 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7000 | |
| 作業時全高 | mm | 5890 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4395 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3040 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1250 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 120 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | 198(20200) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 3.6 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 9150 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 9100 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3465 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 3010 | |
| ホイールベース | mm | 3450 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 485 | |
| トレッド | mm | 2300 | |
| バケット全幅 | mm | 3150 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5900 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7135 | |
| 作業時全高 | mm | 6270 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4850 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3640 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1180 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | 40 | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | 198(20200) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社