日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW250-5B
| カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
|---|
| クラス(m3) | 3.7 |
|---|---|
| 全長(mm) | 8510 |
| 全幅(mm) | 2980 |
| 全高(mm) | 3405 |
| 重量(kg) | 19700 |
|---|---|
| エンジン型式 | 6HK1 |
| エンジンメーカー | いすゞ |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
ZW250-5B | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 3.5 | |
| 運転質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ仕様) | kg | 19660 | |
| 機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 5920 | |
| 最大掘削力 | kN(kg) | - | |
| 最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
| バケット上昇時間 | s | - | |
| バケット下昇時間 | s | - | |
| バケット前傾時間 | s | - | |
| 最高走行速度 (前進/後進) | km/h | 34.7/23.0 | |
| 変速段数 (前進/後進) | - | 4/3 | |
| 最大けん引力 | kN(kgf) | 177(18100) | |
| 最大登板能力 | %(度) | 46.6(25) | |
| 走行駆動方式 | - | - | |
| 常用ブレーキ形式 | - | - | |
| パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
| 燃料タンク容量(軽油) | L | 340 | |
| 尿素水タンク容量 | L | - | |
| タイヤサイズ | - | 23.5-25-16PR(L3) | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | いすゞ 6HK1 | |
| 形式 | - | - | |
| 最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 186/2000(253/2000) | |
| 最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 181/2000(246/2000) | |
| 定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 1050/1500(107/1500) | |
| 気筒数 | - | - | |
| 総行程容積(総排気量) | L(cc) | 7.79(7790) | |
| 車検届出情報 | |||
| 車名および型式 | - | 日立 UDS-H71 | |
| 原動機の名称および型式 | - | いすゞ 6HK1 XDLA | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 3.5 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8460 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8390 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3405 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2830 | |
| ホイールベース | mm | 3350 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 425 | |
| トレッド | mm | 2200 | |
| バケット全幅 | mm | 2980 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6115 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7110 | |
| 作業時全高 | mm | 5620 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4195 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2980 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1100 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 5920 | |
| 最大掘起力 | kN | 157(16010) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 3.7(標準) | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8510 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8420 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3405 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2830 | |
| ホイールベース | mm | 3350 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 425 | |
| トレッド | mm | 2200 | |
| バケット全幅 | mm | 2980 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6115 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7120 | |
| 作業時全高 | mm | 5670 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4195 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2940 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1140 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 110 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | 19660 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 5920 | |
| 最大掘起力 | kN | 151(15400) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | 爪付き | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 3.4 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8640 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8510 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3405 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2830 | |
| ホイールベース | mm | 3350 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 425 | |
| トレッド | mm | 2200 | |
| バケット全幅 | mm | 2980 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6115 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7160 | |
| 作業時全高 | mm | 5620 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4195 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2850 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1220 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 120 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | 19580 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 5920 | |
| 最大掘起力 | kN | 170(17340) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | 爪付き | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 3.6 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8690 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8540 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3405 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2830 | |
| ホイールベース | mm | 3350 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 425 | |
| トレッド | mm | 2200 | |
| バケット全幅 | mm | 2980 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6115 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7170 | |
| 作業時全高 | mm | 5670 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4195 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2810 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1250 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 120 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | 19620 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 5920 | |
| 最大掘起力 | kN | 163(16630) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ロックバケット | |
| エッジ | - | 爪付き | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 2.9 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8600 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8480 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3405 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2830 | |
| ホイールベース | mm | 3350 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 425 | |
| トレッド | mm | 2200 | |
| バケット全幅 | mm | 2980 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6115 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7150 | |
| 作業時全高 | mm | 5600 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4195 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2900 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1190 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 120 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | 20160 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 5920 | |
| 最大掘起力 | kN | 175(17850) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 3 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8790 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8740 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3405 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2830 | |
| ホイールベース | mm | 3350 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 425 | |
| トレッド | mm | 2200 | |
| バケット全幅 | mm | 2980 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6115 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7260 | |
| 作業時全高 | mm | 5970 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4650 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3510 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1060 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 130 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | 19890 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 4800 | |
| 最大掘起力 | kN | 161(16420) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | 爪付き | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | 2.8 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 8980 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 8860 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3405 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2830 | |
| ホイールベース | mm | 3350 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 425 | |
| トレッド | mm | 2200 | |
| バケット全幅 | mm | 2980 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 6115 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 7310 | |
| 作業時全高 | mm | 5970 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4650 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 3380 | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | 1170 | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 140 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | 50 | |
| 運転質量 | kg | 19810 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 4800 | |
| 最大掘起力 | kN | 175(17850) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社