日立建機のタイヤショベル(ホイールローダー) ZW140-6
| カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
|---|
| クラス(m3) | 1.6 |
|---|---|
| 全長(mm) | 7385 |
| 全幅(mm) | 2480 |
| 全高(mm) | 3190 |
| 重量(kg) | 10910 |
|---|---|
| エンジン型式 | QSB4.5 |
| エンジンメーカー | カミンズ |
| エンジン定格出力 | 104/2200 (141/2200) |
| 項目 |
機種
単位
|
ZW140-6 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 標準バケット容量 (BCC付き) | ? | 1.6 | |
| 運転質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ仕様) | kg | - | |
| 機体質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 機体質量(キャブ仕様) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘削力 | kN(kg) | - | |
| 最大掘削力(バケット) | kN(kg) | - | |
| バケット上昇時間 | s | - | |
| バケット下昇時間 | s | - | |
| バケット前傾時間 | s | - | |
| 最高走行速度 (前進/後進) | km/h | 35/35 | |
| 変速段数 (前進/後進) | - | 4/4 | |
| 最大けん引力 | kN(kgf) | 94.5(9640) | |
| 最大登板能力 | %(度) | 47(25) | |
| 走行駆動方式 | - | - | |
| 常用ブレーキ形式 | - | - | |
| パーキング(駐車)ブレーキ形式 | - | - | |
| 燃料タンク容量(軽油) | L | 205 | |
| 尿素水タンク容量 | L | 12 | |
| タイヤサイズ | - | 17.5-25-12PR | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | カミンズ QSB4.5 | |
| 形式 | - | カミンズ QB4 | |
| 最大出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 108/2000 (146/2000) | |
| 最大出力(グロス ISO14396) | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 最大出力(ネット: JIS D 0006-1) | kW/min-1(PS/rpm) | 106/2000 (143/2000) | |
| 定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | - | |
| 定格出力(グロス) | kW/min-1(PS/rpm) | 104/2200 (141/2200) | |
| 最大トルク〈ネット: JIS D 0006-1〉 | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 589/1500 (60/1500) | |
| 気筒数 | - | - | |
| 総行程容積(総排気量) | L(cc) | 4.46 (4460) | |
| 車検届出情報 | |||
| 車名および型式 | - | 日立 YDR-H86 | |
| 原動機の名称および型式 | - | カミンズ QB4 | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 1.6 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 7385 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 7335 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3190 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2370 | |
| ホイールベース | mm | 3000 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 360 | |
| トレッド | mm | 1930 | |
| バケット全幅 | mm | 2480 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5085 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5920 | |
| 作業時全高 | mm | 4930 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3760 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2780 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1080 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 175 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | 10910 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 2560 | |
| 最大掘起力 | kN | 102(10435) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 2 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 7320 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 7265 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3190 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2370 | |
| ホイールベース | mm | 3000 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 360 | |
| トレッド | mm | 1930 | |
| バケット全幅 | mm | 2480 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5085 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5895 | |
| 作業時全高 | mm | 4980 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3760 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2825 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1030 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 175 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | 10630 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 3200 | |
| 最大掘起力 | kN | 109(11170) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 2 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 7520 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 7425 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3190 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2370 | |
| ホイールベース | mm | 3000 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 360 | |
| トレッド | mm | 1930 | |
| バケット全幅 | mm | 2480 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5085 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5960 | |
| 作業時全高 | mm | 5100 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3760 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2690 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1175 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 175 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | 10970 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 2400 | |
| 最大掘起力 | kN | 90(9160) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 2.3 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 7415 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 7330 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3190 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2370 | |
| ホイールベース | mm | 3000 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 360 | |
| トレッド | mm | 1930 | |
| バケット全幅 | mm | 2480 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5085 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5920 | |
| 作業時全高 | mm | 5065 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3760 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2750 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1100 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 175 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | 10670 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 3220 | |
| 最大掘起力 | kN | 99(10120) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | 標準 | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | カプラ | |
| バケット容量 | m3 | 2.3 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 7615 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 7485 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3190 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2370 | |
| ホイールベース | mm | 3000 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 360 | |
| トレッド | mm | 1930 | |
| バケット全幅 | mm | 2480 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5085 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 5985 | |
| 作業時全高 | mm | 5185 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3760 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 2615 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1245 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 175 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | 11030 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 1840 | |
| 最大掘起力 | kN | 82(8380) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | ハイリフト | |
| バケット種類 | - | ストックパイル | |
| エッジ | - | BOC | |
| 取付方式ピ | - | ピン | |
| バケット容量 | m3 | 1.6 | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | 7670 | |
| 全長(走行姿勢) | mm | 7640 | |
| 全高(バケット地上時) | mm | 3190 | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | 2370 | |
| ホイールベース | mm | 3000 | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 360 | |
| トレッド | mm | 1930 | |
| バケット全幅 | mm | 2480 | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 5085 | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 6055 | |
| 作業時全高 | mm | 5170 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 4120 | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | 3285 | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | 1135 | |
| 掘削深さ(水平) | mm | 355 | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | 10810 | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | 2560 | |
| 最大掘起力 | kN | 124(12680) | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 寸法 | |||
| リフトアーム | - | - | |
| バケット種類 | - | - | |
| エッジ | - | - | |
| 取付方式ピ | - | - | |
| バケット容量 | m3 | - | |
| 積載物比重 | t/m3 | - | |
| 全長(バケット地上時) | mm | - | |
| 全長(走行姿勢) | mm | - | |
| 全高(バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャノピ、バケット地上時) | mm | - | |
| 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | - | |
| 全幅(車体) | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| オーバハング | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| バケット全幅 | mm | - | |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | - | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | - | |
| 作業時全高 | mm | - | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | - | |
| ダンピングクリアランス | mm | - | |
| ダンピングクリアランス(BOC*付き) | mm | - | |
| ダンピングリーチ | mm | - | |
| ダンピングリーチ(BOC*付き) | mm | - | |
| 掘削深さ(水平) | mm | - | |
| 車体屈折角(左右) | 度 | - | |
| バケット後傾角 | 度 | - | |
| 運転質量 | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ付き) | kg | - | |
| 運転質量(キャブ付き) | kg | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
| 定格積載質量(常用荷重) | kg | - | |
| 最大掘起力 | kN | - | |
| 運転資格 | - | - | |
| 運転免許証の種類 | - | - | |
| 自動車の種類 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社