日立建機のローラー ZV550WL
| カテゴリ | ローラー |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 2275 |
| 全幅(mm) | 630 |
| 全高(mm) | 1780 |
| 重量(kg) | 565 |
|---|---|
| エンジン型式 | E75-E3-NB3 |
| エンジンメーカー | クボタ |
| エンジン定格出力 | 4.0 / 2,500 (5.4 / 2,500) |
| 項目 |
機種
単位
|
ZV550WL | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 運転質量 | kg | - | |
| 前軸質量 | kg | - | |
| 後軸質量 | kg | - | |
| 水バラスト質量 | kg | - | |
| 機械質量 | kg | 565 | |
| 機械質量(前輪) | kg | - | |
| 機械質量(後輪) | kg | - | |
| 静線圧 | N/cm(kgf/cm) | 47.3(4.8) | |
| 静線圧(前輪) | N/cm(kgf/cm) | - | |
| 静線圧(後輪) | N/cm(kgf/cm) | - | |
| 動線圧 | N/cm(kgf/cm) | 131(13.4) | |
| 動線圧(前輪) | N/cm(kgf/cm) | - | |
| 動線圧(後輪) | N/cm(kgf/cm) | - | |
| 振動装置 | |||
| 振動数 | Hz(vpm) | 55(3300) | |
| 起振力 | kN(kgf) | - | |
| 性能 | |||
| 走行速度 | km/h | 前進0~3.5/後進0~3.0 | |
| 走行速度(高速) | km/h | - | |
| 走行速度(低速) | km/h | - | |
| 走行速度(超低速) | km/h | - | |
| 運転質量線圧(前輪) | N/cm(kgf/cm) | - | |
| 運転質量線圧(後輪) | N/cm(kgf/cm) | - | |
| 機械質量線圧(前輪) | N/cm(kgf/cm) | - | |
| 機械質量線圧(後輪) | N/cm(kgf/cm) | - | |
| 最小回転半径 | m | - | |
| 登板能力 | %(度) | - | |
| 登板能力(運転質量時) | %(度) | - | |
| 安定角 | 度 | 34 | |
| 締固め幅 | mm | - | |
| オーバラップ | mm | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | クボタE75-E3-NB3 | |
| 形式 | - | - | |
| 総行程容積(総排気量) | L(cc) | - | |
| 定格出力 | kW/min-0(PS/rpm) | 4.0 / 2,500 (5.4 / 2,500) | |
| 始動方法 | - | セル始動 | |
| 動力伝達装置 | |||
| 変速機・差動機 | - | - | |
| 車軸駆動方式 | - | - | |
| 減速装置 | - | - | |
| タイヤ | |||
| 本数 | 数 | - | |
| サイズ | - | - | |
| 支持方式(前軸) | - | - | |
| 支持方式(後軸) | - | - | |
| 制動装置 | |||
| 主ブレーキ | - | - | |
| 補助ブレーキ | - | - | |
| パーキング(駐車)ブレーキ | - | - | |
| 操行装置 | |||
| 形式 | - | - | |
| 操向装置 | - | - | |
| 散水装置 | |||
| 形式 | - | - | |
| 給水・路面散水・他車給水 | - | - | |
| タイヤ散水 | - | - | |
| タンク容量 | |||
| 燃料タンク(軽油) | L | 4.8 | |
| 燃料タンク(ガソリン) | L | - | |
| 散水タンク | L | 35 | |
| 液剤タンク | L | - | |
| 作動油量 | L | 16 | |
| 車検届出情報 | |||
| 車名及び型式 | - | - | |
| 原動機の型式 | - | - | |
| 排出ガス規制届出情報 | |||
| 特定特殊自動車の車名及び型式 | - | - | |
| 特定原動機の名称及び型式 | - | - | |
| 寸法 | |||
| 全長 | mm | 2275 | |
| 全幅 | mm | 630 | |
| 全高(輸送時) | mm | 1780 | |
| 軸距 | mm | 500 | |
| 前輪径 | mm | 356 | |
| 前輪幅 | mm | - | |
| 後輪径 | mm | 356 | |
| 後輪幅 | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
いすゞ、中型トラック「フォワード」に全車速ミリ波車間クルーズを搭載
2022/02/2418:09 いすゞ自動車株式会社
-
2
三菱ふそうと鴻海精密工業股份有限公司(Foxconn) 新バスメーカー「FUSO BUS」の業務開始...
2026/10/2615:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
3
日立建機 ヤンマーHDと日立建機、北米でのコンパクト建機の製品ラインアップ強化に向け戦略的協業を推進
2026/10/2812:00 日立建機株式会社
-
4
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所
-
5
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所