キャタピラーのミニ油圧ショベル(ミニユンボ) 040E SR
カテゴリ | ミニ油圧ショベル(ミニユンボ) |
---|
クラス(m3) | 0.11 |
---|---|
全長(mm) | 4415 |
全幅(mm) | 1700 |
全高(mm) | 2480 |
重量(kg) | 3600 |
---|---|
エンジン型式 | D1703-K3Aディーゼルエンジン 4サイクル水冷直列3気筒 |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 18.9 |
項目 |
機種
単位
|
040E SR | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | - | |
運転質量 キャノピ(オープンキャブ) | kg | 2670 | |
運転質量 キャブ(A/C) | kg | 2770 | |
運転質量 ? ワイドゲージ | kg | - | |
バケット容量 | ? | 0.36 | |
バケット幅 | mm | 1590 | |
走行速度(高速/低速) | km/h | 14.0/12.3 | |
常用荷重 キャノピ(オープンキャブ) | kg | 660 | |
常用荷重 キャブ(A/C) | kg | 680 | |
エンジン | |||
名称 | - | Cat C2.2(ターボ付) | |
形式 | - | - | |
シリンダ数 | 個 | - | |
内径 | mm | 84 | |
行程 | mm | 100 | |
総行程容積 | ? | 2.2 | |
定格出力 | kW(PS) | 49.6(66.5) | |
定格回転数 | min-1(rpm) | 2800 | |
定格出力(ネット)ISO 9249/SAE J1349 | kW | - | |
エンジン出力(最大)ISO 14396 | kW | - | |
排出ガス規制 | - | - | |
容量 | |||
チェーンボックス(片側) | ? | 7 | |
冷却水 | ? | 12 | |
エンジンクランクケース | ? | 10 | |
クランクケース(フィルタ付き) | - | ||
燃料タンク容量 | ? | 57 | |
燃料タンク(軽油) | ? | - | |
油圧系統 | ? | 45 | |
作動油タンク | ? | 34 | |
ファイナルドライブ(各 | ? | - | |
尿素水タンク | ? | - | |
ピボットシャフト | ? | - | |
トランスミッション | |||
形式 | - | - | |
速度段 | - | - | |
走行速度(最高) | km/h | - | |
走行速度(低速) | km/h | - | |
走行速度 前進(無段変速) | km/h | - | |
走行速度 後進(無段変速) | km/h | - | |
ステアリング | |||
形式 | - | - | |
ブレーキ形式 | - | - | |
油圧系統 | |||
標準圧力 | kPa | 23000 | |
標準流量 | L/分 | 69 | |
ハイフロー最大圧力 | kPa | 23000 | |
ハイフロー最大流量 | L/分 | 99 | |
寸法 | |||
全長 | mm | - | |
全長(トラクタ単体) | mm | - | |
全長(バケット付) | mm | - | |
全長(バケット含まず) | mm | 2530 | |
バケット地面に置いた場合 | mm | 3320 | |
トラック前部までの長さ | - | ||
全幅(トラクタ単体) | mm | - | |
全幅(バケット付) | mm | - | |
全幅(バケットなし)標準トラック ? 550 mmシュー | mm | - | |
全幅(バケットなし)幅狭トラック ? 450 mmシュー | mm | - | |
全幅(バケットなし)ワイドゲージトラック ? 800 mmシュー | mm | - | |
全高(キャブ上端) | mm | 2040 | |
全高(バケット上げ時) | mm | 3735 | |
バケット高さ | mm | - | |
バケット高さ(運搬時) | mm | - | |
ホイールベース | mm | 1055 | |
バケットヒンジピンまでの高さ | mm | - | |
ヒンジピン高さ(最大リフト時) | mm | 2820 | |
ヒンジピン高さ(キャリーポジション) | mm | 210 | |
ヒンジピンリーチ(最大リフト時) | mm | - | |
ダンピングリーチ(バケット角度: 45 °) | mm | 615 | |
ダンピングクリアランス(バケット角度: 45 °) | mm | 2025 | |
履帯中心距離 | mm | - | |
履板幅 | mm | - | |
履板枚数 | 枚 | - | |
接地長 | mm | - | |
最低地上高 | mm | 175 | |
接地面積 | cm2 | - | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
デパーチャーアングル | 度 | 28 | |
リアオーバーハング | mm | 895 | |
旋回半径(車両後方外側) | mm | 1515 | |
旋回半径(カプラ外側) | mm | 1105 | |
旋回半径(バケット外側) | mm | 2055 | |
最大リーチ(バケット水平) | mm | 1370 | |
ラックバック角度(リフト最大時) | 度 | 89 | |
最大ダンプ角度 | 度 | 47 | |
運搬姿勢のアプローチ角度 | 度 | - | |
運搬姿勢での最大ロールバック | 度 | - | |
掘削深さ | mm | - | |
地上での最大ロールバック | 度 | - | |
車両幅 | mm | 1455 | |
車体幅(320 mmトラック) | mm | - | |
車体幅(400 mmトラック) | mm | - | |
リーチ(フルリフト高さでダンプ角度が45 °の場合)* | mm | - | |
地上高(フルリフト高さでダンプ角度が45 °の場合) | mm | - | |
完全に上げた状態での最大ロールバック | 度 | - | |
完全に上げた状態での最大ダンプ | 度 | - | |
傾斜角度 | 度 | - | |
シート最上部(ヘッドレスト含む)までの高さ | mm | - | |
排気筒最上部までの高sa | mm | - | |
ランプ角度 | 度 | - | |
足回り | |||
トラックシュータイプ | - | - | |
トラックシュー幅 ? 標準 | mm | - | |
トラックシュー幅 ? オプション | mm | - | |
トラックシュー幅 ? ワイドゲージ | mm | - | |
トラックローラ ? 片側 | - | - | |
シュー数(片側) | - | - | |
接地長 | mm | - | |
接地面積 ? 標準シュー | m2 | - | |
接地面積 ? オプションシュー* | m2 | - | |
接地面積 ? ワイドゲージ* | m2 | - | |
接地圧 ? 標準シュー | kPa | - | |
接地圧 ? オプションシュー | kPa | - | |
接地圧 ? ワイドゲージ | kPa | - | |
グローサ高さ ? ダブルグローサ | mm | - | |
クローラ中心距離 | mm | - | |
クローラ中心距離 ? ワイドゲージ | mm | - | |
リンクピッチ | mm | - | |
ドライブシステム | |||
トラックモータ | - | - | |
ドライブシステム | - | - | |
ドライブポンプ | - | - | |
トラックモータ | - | - | |
リリーフバルブ設定 | kPa | - | |
リッパ | |||
形式 | - | - | |
ポケット数 | - | - | |
ビーム全幅 | mm | - | |
シャンク断面積 | mm | - | |
最低地上高(チップ下) | mm | - | |
貫入力 | kN | - | |
リッピング幅 | mm | - | |
シリンダ ? 内径 | mm | - | |
シリンダ ? ストローク | mm | - | |
リッパを含めた車両長さ(輸送姿勢) | mm | - | |
ハイドロリックシステム ? 装置 | |||
形式 | - | - | |
出力 | L/min | - | |
メインリリーフバルブ設定 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社