キャタピラーのミニ油圧ショベル(ミニユンボ) 008 CR
| カテゴリ | ミニ油圧ショベル(ミニユンボ) |
|---|
| クラス(m3) | 0.016 |
|---|---|
| 全長(mm) | 2780 |
| 全幅(mm) | 700 |
| 全高(mm) | 1405 |
| 重量(kg) | 890 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
008 CR | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 機械質量 | kg | 890 | |
| 機体質量 | kg | - | |
| 運転質量(標準仕様) | kg | - | |
| 運転質量(ブレードレス仕様) | kg | - | |
| 運転質量(解体仕様) | kg | - | |
| 運転質量(ショベルクレーン) | kg | - | |
| 標準バケット容量 | ? | 0.018 | |
| 標準バケット幅 | mm | 318(サイドカッタ含む)/300(サイドカッタ含まず) | |
| 最大掘削力(アーム) | kN | - | |
| 最大掘削力(バケット) | kN | 9.8 | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 8.3(8.3) | |
| 走行速度[ 高速/ 低速] | km/h | 4.0/2.0 | |
| 登坂能力 | 度 | 30 | |
| 接地圧 | kPa(kgf/c㎡) | - | |
| 接地圧(標準仕様) | kPa(kgf/c㎡) | - | |
| 接地圧(ブレードレス仕様) | kPa(kgf/c㎡) | - | |
| 接地圧(解体仕様) | kPa(kgf/c㎡) | - | |
| 接地圧(ショベルクレーン) | kPa(kgf/c㎡) | - | |
| 寸法 | |||
| 全長 | mm | 2780 | |
| 全幅 | mm | 700(収縮時)/860(拡張時) | |
| 全高 | mm | 1405 | |
| 最低地上高(ラグ高さ含まず) | mm | 150 | |
| 後端旋回半径 | mm | 500 | |
| クローラ全長 | mm | 1230 | |
| クローラ全幅 | mm | 700(収縮時)/860(拡幅時) | |
| シュー幅 | mm | 180 | |
| タンブラ中心距離 | mm | - | |
| 履帯中心距離 | mm | - | |
| ブーム高さ | mm | - | |
| 足回り長さ | mm | - | |
| 旋回部中心 ? ブレード先端 | mm | - | |
| 旋回部中心 ? クローラリアエンド | mm | - | |
| 旋回部中心 ? フロントエンド | mm | - | |
| スイングベアリング高さ | mm | - | |
| トラック中心距離 | mm | - | |
| ブレード幅 | mm | - | |
| ブームスイング(右) | mm | - | |
| ブームスイング(左) | mm | - | |
| 旋回部中心 ? フロント中心 | mm | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | クボタ D722-E3-BH-5 ディーゼルエンジン | |
| 形式 | - | 4サイクル、水冷、直列3気筒 | |
| 総行程容量 | ? | - | |
| 定格出力/ 回転数 | W(PS)/min-1(rpm) | 7.4(10.2)/2050(2050) | |
| 油圧機器 | |||
| ポンプ形式 | - | 定容量歯車式×2 | |
| リリーフバルブ設定圧 | MPa(kgf/c㎡) | - | |
| 容量 | |||
| 燃料タンク(軽油) | ? | 12 | |
| 油圧作動油 | ? | タンク12.5 | |
| ハイドロリックオイル | ? | - | |
| エンジンオイルパン | ? | - | |
| 冷却水 | ? | - | |
| 作業範囲 | |||
| アーム | - | - | |
| アーム長さ | mm | - | |
| ブームオフセット量 | - | - | |
| 最大掘削深さ | mm | - | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | - | |
| 最大掘削半径 | mm | - | |
| 床面最大掘削半径 | mm | - | |
| 最大掘削高さ | mm | - | |
| 最大ダンプ高さ | mm | - | |
| 最小ダンプ高さ | mm | - | |
| 床面仕上最小半径 | mm | - | |
| フロント最小旋回半径 | mm | - | |
| フロント最小旋回時高さ | mm | - | |
| 最大オフセット量 | mm | - | |
| ブームスイング角度 | 度 | - | |
| 最大トラック外側掘削幅 | mm | - | |
| ブレード | |||
| 幅 | mm | 860(拡幅時)/700(収縮時) | |
| 高さ | mm | 200 | |
| 最大上昇量 | mm | 200 | |
| 最大下降量 | mm | 180 | |
| 作業範囲 | |||
| アーム | - | - | |
| アーム長さ | mm | - | |
| ブームオフセット量 | - | - | |
| 最大掘削深さ | mm | - | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | - | |
| 最大掘削半径 | mm | - | |
| 床面最大掘削半径 | mm | - | |
| 最大掘削高さ | mm | - | |
| 最大ダンプ高さ | mm | - | |
| 最小ダンプ高さ | mm | - | |
| 床面仕上最小半径 | mm | - | |
| フロント最小旋回半径 | mm | - | |
| フロント最小旋回時高さ | mm | - | |
| 最大オフセット量 | mm | - | |
| ブームスイング角度 | 度 | - | |
| 最大トラック外側掘削幅 | mm | - | |
| ブレード | |||
| 幅 | mm | - | |
| 高さ | mm | - | |
| 最大上昇量 | mm | - | |
| 最大下降量 | mm | - | |
| 作業範囲 | |||
| アーム | - | - | |
| アーム長さ | mm | - | |
| ブームオフセット量 | - | - | |
| 最大掘削深さ | mm | - | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | - | |
| 最大掘削半径 | mm | - | |
| 床面最大掘削半径 | mm | - | |
| 最大掘削高さ | mm | - | |
| 最大ダンプ高さ | mm | - | |
| 最小ダンプ高さ | mm | - | |
| 床面仕上最小半径 | mm | - | |
| フロント最小旋回半径 | mm | - | |
| フロント最小旋回時高さ | mm | - | |
| 最大トラック外側掘削幅 | mm | - | |
| ブレード | |||
| 幅 | mm | - | |
| 高さ | mm | - | |
| 最大上昇量 | mm | - | |
| 最大下降量 | mm | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社