オオスミのアタッチメント(建設機械) MR700
| カテゴリ | アタッチメント(建設機械) |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 0 |
| 全幅(mm) | 1000 |
| 全高(mm) | 1650 |
| 重量(kg) | 890 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
MR700 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 総質量 | kg | 890 | |
| 質量(本体のみ) | kg | - | |
| 全長 | mm | 1650 | |
| 全幅 | mm | 1000 | |
| 最大開口幅 | mm | 700 | |
| カッター開口幅 | mm | - | |
| 最少開口幅 | mm | 0 | |
| 最大使用圧力 | MPa (kgf/?) | 31.4<320> | |
| 使用油圧 | kgf/? | - | |
| 穿孔使用油圧 | MPa (kgf/?) | - | |
| 穿孔送り使用油圧 | MPa (kgf/?) | - | |
| 一次圧力 | MPa (kgf/?) | - | |
| 二次圧力 | MPa (kgf/?) | - | |
| 先端破砕力 | kn(ton) | 363<37> | |
| 中央破砕力 | kn(ton) | 784<80> | |
| 割開出力 | kn(ton) | - | |
| カッターの長さ | mm | - | |
| カッターの有無 | - | 有 | |
| 旋回方式 | - | 360度フリー | |
| 矢ストローク | mm | - | |
| 割幅 | mm | - | |
| 使用コアー孔 B | φ | - | |
| 穿孔使用水量 | l/分 | - | |
| 穿孔ストローク | mm | - | |
| 装着コアービット | φ | - | |
| 穿孔方法設定 | - | - | |
| 適合台車 | ton | - | |
| 油圧自動回転仕様 | - | - | |
| 散水仕様 | - | 不可 | |
| 備考 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
いすゞ、中型トラック「フォワード」に全車速ミリ波車間クルーズを搭載
2022/02/2418:09 いすゞ自動車株式会社
-
2
三菱ふそうと鴻海精密工業股份有限公司(Foxconn) 新バスメーカー「FUSO BUS」の業務開始...
2026/10/2615:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
3
日立建機 ヤンマーHDと日立建機、北米でのコンパクト建機の製品ラインアップ強化に向け戦略的協業を推進
2026/10/2812:00 日立建機株式会社
-
4
コマツ 「2026わかやま 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2026/11/0215:38 株式会社小松製作所
-
5
コマツ アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を新発売
2026/11/0212:59 株式会社小松製作所