KIORITZの草刈り機 SRE2420UHTA/15
| カテゴリ | 草刈り機 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 1930 |
| 全幅(mm) | 560 |
| 全高(mm) | 420 |
| 重量(kg) | 4.7 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
SRE2420UHTA/15 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 本体乾燥質量 | kg | 4.7 | |
| 排気量 | mL | 22.8 | |
| エンジン始動方式 | - | Iスタート(コイルダンパータイプ) | |
| 刈刃 | - | - | |
| ハンドル | - | Uハンドル | |
| スロットル方式 | - | ツインスロットル | |
| 操作桿 | - | 軽量ジュラルミン | |
| 使用燃料 | - | 混合燃料(ガソリン:2サイクルオイル)=50:1 | |
| 燃料タンク | L | 0.58 | |
| スパークプラグ | - | BPMR8Y | |
| バッテリー電圧 | V | - | |
| バッテリー容量 | Ah | - | |
| モーター出力 | W | - | |
| モーター回転数 | r/min | - | |
| 使用時間 | min | - | |
| 無負荷回転数 低速/高速 | r/min | - | |
| スロットルレバー | - | - | |
| バッテリー型式 | - | - | |
| 充電器型式 | - | - | |
| 充電時間 | min | - | |
| 付属バンド | - | シングルバンド | |
| 付属刈刃 | mm | 255 | |
| ブレード長 | mm | - | |
| 3軸合成値 | m/s2 | 3.1 | |
| 寸法 | |||
| 長さ | mm | 1930 | |
| 幅 | mm | 560 | |
| 高さ | mm | 420 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 大型路線バス新型「エアロスター」を発売
2026/05/1913:38 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
ブラッドケン社が日立建機グループリジッドダンプトラック向け純正荷台を出荷開始 日立建機グループの強み...
2019/10/1015:57 日立建機株式会社
-
3
日立建機 10月25日 常陸那珂臨港工場で「日立建機フェスティバルinひたちなか」を開催
2026/10/0917:01 日立建機株式会社
-
4
ヤンマー建機 欧州向け電動ミニショベル「SV17e」プロトタイプの 画像を公開
2021/11/2917:58 ヤンマー建機株式会社
-
5
アクティオがガラス工事用機械「グラスワーカー」をレンタル開始! 吸盤で「吸い付ける」新方式
2023/01/1812:08 株式会社イエイリ・ラボ