アテックスの農業機械その他 XG850EA
| カテゴリ | 農業機械その他 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 2900 |
| 全幅(mm) | 1210 |
| 全高(mm) | 1245 |
| 重量(kg) | 560 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | 6.3(8.5)(OHV) |
| 項目 |
機種
単位
|
XG850EA | |
|---|---|---|---|
| 主要諸元 | |||
| 最大作業能力 | kg | 850 | |
| 機体寸法 | |||
| 長さ | mm | 2900 | |
| 幅 | mm | 1210 | |
| 高さ | mm | 1245 | |
| 機体質量 | kg | 560 | |
| 荷台内寸 | |||
| 長さ | mm | 1830 | |
| 幅 | mm | 1080 | |
| 高さ | mm | 240 | |
| 荷台面地上高 | mm | 495 | |
| 走行部 | |||
| 操向方式 | - | サイドクラッチ(内拡ブレーキ) | |
| 変速段数 | - | F4/R4 | |
| 速度(前進) | km/h | 1.5 2.8 3.9 7.2 | |
| 速度(後進) | km/h | 1.3 2.4 3.7 6.8 | |
| 速度(最高) | km/h | - | |
| 速度(最低) | km/h | - | |
| クローラ(W×P×L) | mm | 250×72×50 | |
| クローラ外幅(クローラ幅) | mm | 1050(250)(250) | |
| 接地長 | mm | 1250 | |
| 前輪タイヤ | - | - | |
| 後輪タイヤ | - | - | |
| ホイルベース | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| エンジン | |||
| 型式名 | - | - | |
| 種類 | - | - | |
| 総排気量 | L(cc) | - | |
| 出力/回転速度 | kW(PS)/rpm | - | |
| 使用燃料 | - | - | |
| 燃料タンク容量 | L | - | |
| 始動方式 | - | - | |
| エンジン最大出力 | kW(PS)/rpm | 6.3(8.5)(OHV) | |
| その他 | - | セルスタート 緊急ストップスイッチ | |
| 運転免許 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
井上整備センター、定年の建設機械整備士の活用を推進
2020/09/1518:09 KENKEY
-
2
三菱ふそう 新型「キャンター」と「New Era®」がコラボレーション
2026/05/1313:44 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
3
コマツ 大型ブルドーザー「D175AX-10」を新発売
2026/08/0612:20 株式会社小松製作所
-
4
ARCHION 総額 2,500 億円の協調融資契約を締結し グループ財務の統合推進および強靭性を強...
2026/09/2516:32 ARCHION株式会社
-
5
日立建機 マルチブーム解体仕様機ZX500LCK-7の受注を開始
2026/10/0111:21 日立建機株式会社