IHI建機のキャリアダンプ IC70
カテゴリ | キャリアダンプ |
---|
クラス(m3) | 4 |
---|---|
全長(mm) | 5300 |
全幅(mm) | 2970 |
全高(mm) | 2650 |
重量(kg) | 9400 |
---|---|
エンジン型式 | 4サイクル、水冷頭上弁、直列直接直噴式排気ターボ過給機付き |
エンジンメーカー | 三菱 6D16-TE1 |
エンジン定格出力 | 150 |
項目 |
機種
単位
|
IC70 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
積載荷重 | kg | 6500 | |
機械質量 | kg | 9400 | |
標準荷台タイプ | - | - | |
走行駆動方式 | - | HST | |
変速方式 | - | 自動走行2速、1速選択付き | |
変速段数 | - | 2 | |
走行ステアリング方式 | - | - | |
制動方式 | - | HSTブレーキ+パーキングブレーキ | |
登坂能力 | ° | 30 | |
側方安定度 | ° | - | |
流量 | L/min | - | |
HST設定圧力 | MPa(kgf/cm2) | 34.3(350) | |
作動油タンク規定量 | L | - | |
全系統油量 | L | - | |
走行速度 | |||
低速 | km/h | 7 | |
高速 | km/h | 12 | |
走行速度 | km/h | - | |
エンジン | |||
名称 | - | 三菱 6D16-TE1 | |
形式 | - | 4サイクル、水冷頭上弁、直列直接噴射式排気ターボ過給機付き | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 150/2700(204/2700) | |
最大トルク | N・m/min-2(kgf/rpm) | 686/1600(70/1600) | |
気筒数-総排気量 | cc | 6-7545 | |
シリンダ数-内径×外径 | mm | 6-118×115 | |
燃焼方式 | - | - | |
燃料タンク容量 | L | 160 | |
尿素水タンク容量 | L | - | |
作動油 | L | 69(レベル),95(全系統) | |
エンジンオイル | L | 20(全量),16(オイルパン),4(オイルフィルタ、その他) | |
冷却水 | L | - | |
排出ガス対応 | - | - | |
接 地 圧 | |||
空車時 | kPa(kgf/cm2) | 16.6(0.17) | |
積載時 | kPa(kgf/cm3) | 28.3(0.29) | |
機械寸法 | |||
全長 | mm | - | |
全幅 | mm | - | |
全高 | mm | - | |
幅(バックミラー無し) | mm | - | |
幅(バックミラー有り) | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
荷台底高さ | mm | - | |
キャブまでの高さ | - | - | |
アプローチ角度 | ° | - | |
クローラ | |||
タンブラー中心距離 | mm | - | |
クローラ全長 | mm | - | |
クローラ高さ | mm | - | |
クローラ全幅 | mm | - | |
クローラ幅 | mm | - | |
クローラ中心距離 | mm | - | |
クローラシュー幅 | mm | - | |
シューピッチ | - | - | |
シュー個数 | 個 | - | |
最低地上高 | mm | - | |
荷台容量 | |||
山積 | m3 | 4 | |
平積 | m3 | 2.4 | |
荷台寸法 | |||
長さ | mm | - | |
幅 | mm | - | |
高さ | mm | - | |
床面地上高さ | mm | - | |
最大ダンプ角度 | ° | - | |
ダンプクリアランス | mm | - | |
荷台上げ時寸法 | |||
全長 | mm | - | |
全高 | mm | - | |
荷台間口高さ | mm | - | |
荷台間口とゴムシューの隙間 | mm | - | |
荷台上げ角 | ° | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社