IHI建機のキャリアダンプ IC50L
| カテゴリ | キャリアダンプ |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 6490 |
| 全幅(mm) | 5010 |
| 全高(mm) | 2290 |
| 重量(kg) | 2565 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
IC50L | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 積載荷重 | kg | 4000 | |
| 機械質量 | kg | 6490 | |
| 標準荷台タイプ | - | - | |
| 走行駆動方式 | - | HST | |
| 変速方式 | - | 2速走行モータ | |
| 変速段数 | - | - | |
| 走行ステアリング方式 | - | - | |
| 制動方式 | - | HSTブレーキ+パーキングブレーキ | |
| 登坂能力 | ° | - | |
| 側方安定度 | ° | - | |
| 流量 | L/min | - | |
| HST設定圧力 | MPa(kgf/cm2) | 34.0(347) | |
| 作動油タンク規定量 | L | - | |
| 全系統油量 | L | - | |
| 走行速度 | |||
| 低速 | km/h | 7.5 | |
| 高速 | km/h | 12 | |
| 走行速度 | km/h | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | いすゞ 4JJ1X | |
| 形式 | - | - | |
| 定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 89.7/2200(122/2200) | |
| 最大トルク | N・m/min-2(kgf/rpm) | - | |
| 気筒数-総排気量 | cc | 4-2999 | |
| シリンダ数-内径×外径 | mm | - | |
| 燃焼方式 | - | 直噴式ターボディーゼル | |
| 燃料タンク容量 | L | 120 | |
| 尿素水タンク容量 | L | - | |
| 作動油 | L | - | |
| エンジンオイル | L | - | |
| 冷却水 | L | - | |
| 排出ガス対応 | - | - | |
| 接 地 圧 | |||
| 空車時 | kPa(kgf/cm2) | 21.6(0.22) | |
| 積載時 | kPa(kgf/cm3) | 35.6(0.36) | |
| 機械寸法 | |||
| 全長 | mm | 5010 | |
| 全幅 | mm | 2290 | |
| 全高 | mm | 2565 | |
| 幅(バックミラー無し) | mm | - | |
| 幅(バックミラー有り) | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | - | |
| 荷台底高さ | mm | - | |
| キャブまでの高さ | - | - | |
| アプローチ角度 | ° | - | |
| クローラ | |||
| タンブラー中心距離 | mm | 3130 | |
| クローラ全長 | mm | - | |
| クローラ高さ | mm | - | |
| クローラ全幅 | mm | 2200 | |
| クローラ幅 | mm | 600 | |
| クローラ中心距離 | mm | - | |
| クローラシュー幅 | mm | - | |
| シューピッチ | - | - | |
| シュー個数 | 個 | - | |
| 最低地上高 | mm | 475 | |
| 荷台容量 | |||
| 山積 | m3 | - | |
| 平積 | m3 | - | |
| 荷台寸法 | |||
| 長さ | mm | 3200 | |
| 幅 | mm | 1950 | |
| 高さ | mm | - | |
| 床面地上高さ | mm | 1160 | |
| 最大ダンプ角度 | ° | 60 | |
| ダンプクリアランス | mm | 725 | |
| 荷台上げ時寸法 | |||
| 全長 | mm | - | |
| 全高 | mm | - | |
| 荷台間口高さ | mm | - | |
| 荷台間口とゴムシューの隙間 | mm | - | |
| 荷台上げ角 | ° | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社